IHK Kassel-Marburg
Ausbildungsvergütung
Nach § 17 Berufsbildungsgesetz (BBiG) hat der Ausbildende dem Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu zahlen. Sie ist so zu bemessen, dass sie mit fortschreitender Ausbildung, mindestens jährlich, ansteigt.
Die Ausbildungsvergütung muss dem Auszubildenden monatlich gezahlt werden, wobei die Auszahlung spätestens am letzten Arbeitstag des (laufenden) Monats stattfinden muss. Bei der Berechnung der Vergütung für einzelne Tage wird der Monat mit 30 Tagen gerechnet.
Die Gewährung der Vergütung erfolgt grundsätzlich in Form einer Geldleistung. Sie bedeutet eine gewichtige und fühlbare finanzielle Unterstützung zum Lebensunterhalt des Auszubildenden, aber auch eine Zuwendung in gewissem Umfang mit Entgeltcharakter für die vom Auszubildenden erbrachte Arbeitsleistung.
Die Vergütung muss konkret im Berufsausbildungsvertrag bestimmt werden. Sie darf nicht von bestimmten oder bestimmbaren Ergebnissen (zum Beispiel Umsatz, Prämien) abhängig sein.
Maßgeblich für die Ausbildungsvergütung ist die Branchenzugehörigkeit des Ausbildungsbetriebes.
Die Ausbildungsvergütung wird nicht auf Grundlage des Ausbildungsberufes gezahlt, sondern richtet sich allein nach der Branche, in der der Auszubildende eine Ausbildung absolviert. Daraus ergibt sich, dass Auszubildende mit verschiedenen Ausbildungsberufen einen Anspruch auf eine einheitliche Vergütung haben, wenn sie im selben Unternehmen angestellt sind.
Liegt für Auszubildende eine verbindliche Tarifregelung vor, dürfen im Ausbildungsvertrag keine niedrigeren Vergütungssätze als die Tarifsätze vereinbart werden. Werden Vergütungen über diese tarifliche Vergütung hinaus gezahlt, ist die Vergütung selbstverständlich angemessen.
Ist das Unternehmen nicht tarifgebunden, es existiert aber ein Branchentarif, dann ist die tarifliche Vergütung der jeweiligen Branche, wie z.B. Einzelhandel, Groß- und Außenhandel, der Elektro- und Metallindustrie oder dem Versicherungsgewerbe zu entnehmen. Diese tarifliche Vergütung darf, wenn seitens des Unternehmens keine Tarifbindung besteht, um max. 20 Prozent unterschritten werden.
In der unteren Tabelle sind die tarifvertraglich festgelegten Ausbildungsvergütungen und z. T. auch Branchenempfehlungen zusammengestellt.
Ausbildungsvergütungen in EUR
Branche | 1. Ausbj. | 2. Ausbj. | 3. Ausbj. | evtl. 4. Ausbj. | Stand: Sept. 2024 |
Abfallwirtschaft/Entsorgung | 649,00 | 766,00 | 876,00 | 909,00 | ab 04/2015 |
Architekten/Ingenieure (ASIA) | 843,00 | 1.020,00 | 1.208,00 | ab 05/2024 | |
Banken (priv. Bankgewerbe) | 1.300,00 | 1.370,00 | 1.450,00 | ab 08/2024 | |
Banken (priv. Bankgewerbe) | 1.350,00 | 1.420,00 | 1.500,00 | ab 08/2025 | |
Banken (priv. Bankgewerbe) | 1.400,00 | 1.470,00 | 1.550,00 | ab 07/2026 | |
Banken (öffentlich) | 1.346,00 | 1.408,00 | 1.470,00 | ab 11/2024 | |
Bau (Gewerbliche Azubis) | 1.080,00 | 1.300,00 | 1.550,00 | 1.650,00 | ab 05/2024 |
Bau (Gewerbliche Azubis) | 1.122,00 | 1.351,00 | 1.610,00 | 1.714,00 | ab 04/2026 |
Bau (Techn./Kaufm. Azubis) | 1.080,00 | 1.200,00 | 1.450,00 | ab 05/2024 | |
Bau (Techn./Kaufm. Azubis) | 1.122,00 | 1.247,00 | 1.507,00 | ab 04/2026 | |
Brauer und Mälzer | 1.066,50 | 1.179,50 | 1.300,00 | 1.334,50 | ab 08/2024 |
Brauer und Mälzer | 1.116,50 | 1.229,50 | 1.350,00 | 1.384,50 | ab 01/2025 |
Bekleidungsindustrie | 1.153,00 | 1.215,00 | 1.332,00 | ab 09/2024 | |
Bestatter | 750,00 | 790,00 | 840,00 | VE ab 01/2023 | |
Chemische Industrie | 1.103,00 | 1.189,00 | 1.254,00 | 1.347,00 | ab 09/2024 |
Chemische Industrie | 1.156,00 | 1.247,00 | 1.315,00 | 1.412,00 | ab 04/2025 |
Dienstleistungsberufe | 649,00 | 766,00 | 876,00 | 909,00 | ab 01/2024 |
Druckindustrie | 1.086,73 | 1.140,93 | 1.195,13 | 1.249,33 | ab 07/2024 |
Druckindustrie | 1.151,94 | 1.209,39 | 1.266,84 | 1.324,29 | ab 07/2025 |
Einzelhandel | 1.060,00 | 1.170,00 | 1.310,00 | 1.420,00 | ab 04/2024 |
Einzelhandel | 1.100,00 | 1.220,00 | 1.360,00 | 1.470,00 | ab 04/2025 |
Eisdielen siehe Hotel und Gaststätten | |||||
Elektrohandwerk | 880,00 | 960,00 | 1.095,00 | 1.160,00 | ab 08/2024 |
Elektrohandwerk | 930,00 | 1.010,00 | 1.155,00 | 1.220,00 | ab 07/2025 |
Energiewirtschaft | 1.031,00 | 1.097,00 | 1.197,00 | 1.297,00 | ab 03/2023 |
Entsorgungs-, Wasser-, Rohstoffindustrie | 671,00 | 766,00 | 876,00 | 909,00 | ab 04/2015 |
Feuerfeste Industrie | 926,00 | 998,00 | 1.079,00 | 1.150,00 | ab 06/2022 |
feuerungstechnisches Gewerbe (Bau) | 935,00 | 1.273,00 | 1.599,00 | ab 04/2023 | |
Flachglas | 940,00 | 1.010,00 | 1.070,00 | 1.130,00 | ab 01/2023 |
Floristen | 850,00 | 950,00 | 1.050,00 | ab 07/2024 | |
Floristen | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | ab 08/2025 | |
Gartenbaubetriebe bei 2 jähr. BAV | 780,00 | 880,00 | ab 10/2021 | ||
Gartenbaubetriebe bei 3 jähr. BAV | 710,00 | 780,00 | 880,00 | ab 10/2021 | |
Garten-/Landschaftsbau bei 2 jähr. BAV | 1.060,00 | 1.290,00 | ab 07/2024 | ||
Garten-/Landschaftsbau bei 3 jähr. BAV | 1.060,00 | 1.180,00 | 1.290,00 | ab 07/2024 | |
Gebäudereiniger (Handwerk, gewerblich) | 900,00 | 1.035,00 | 1.200,00 | ab 01/2024 | |
Genossenschaftsbanken | 1.183,00 | 1.244,00 | 1.316,00 | ab 01/2024 | |
Groß-, Außenhandel* | 1.179,00 | 1.247,00 | 1.348,00 | 1.408,00 | ab 05/2024 |
Groß-, Außenhandel* | 1.239,00 | 1.307,00 | 1.408,00 | 1.468,00 | ab 05/2025 |
Hohlglasveredelung/-verarbeitung | 860,00 | 910,00 | 1.010,00 | 1.080,00 | ab 05/2022 |
Holz- u. Kunststoffverarbeitung Industrie | 970,00 | 1.049,00 | 1.159,00 | 1.241,00 | ab 07/2023 |
Hotel- und Gaststätten | 1.057,00 | 1.216,00 | 1.374,00 | ab 07/2024-02/2025 | |
Hotel- und Gaststätten | 1.125,00 | 1.294,00 | 1.462,00 | ab 03/2025-12/2025 | |
Immobilienwirtschaft | 1.140,00 | 1.250,00 | 1.360,00 | ab 07/2024 | |
Immobilienwirtschaft | 1.170,00 | 1.280,00 | 1.390,00 | ab 02/2025 | |
IT-Dienstleister | 987,42 | 1.036,59 | 1.109,63 | 1.205,56 | ab 05/2020 |
Kali- u. Steinsalzindustrie (über Tage) | 1.012,58 | 1.060,95 | 1.129,67 | 1.228,91 | ab 07/2023 |
Kali- u. Steinsalzindustrie (unter Tage) | 1.067,29 | 1.140,66 | 1.209,37 | 1.308,62 | ab 07/2023 |
Kautschukindustrie | 1.010,00 | 1.080,00 | 1.135,00 | 1.180,00 | ab 03/2024 |
Kautschukindustrie | 1.065,00 | 1.135,00 | 1.190,00 | 1.235,00 | ab 01/2025 |
Kfz-Gewerbe (Handwerk) | 1.035,00 | 1.091,00 | 1.201,00 | 1.261,00 | ab 10/2024 |
Kunststoffverarbeitende Industrie | 1.070,00 | 1.112,00 | 1.179,00 | 1.228,00 | ab 05/2024 |
Landesärztekammer Hessen | 965,00 | 1.045,00 | 1.130,00 | ab 03/2024 | |
Landwirtschaft | 850,00 | 930,00 | 980,00 | ab 08/2024 | |
Lederindustrie -Erzeugung- | 810,00 | 900,00 | 950,00 | ab 01/2023 | |
Lederwaren- u. Kofferindustrie | 1.050,00 | 1.090,00 | 1.120,00 | 1.170,00 | ab 08/2023 |
Metall- und Elektroindustrie | 1.083,00 | 1.148,00 | 1.236,00 | 1.282,00 | ab 05/2024 |
Metall- und Elektroindustrie | 1.223,00 | 1.288,00 | 1.376,00 | 1.422,00 | ab 01/2025 |
Metall- und Elektroindustrie | 1.261,00 | 1.328,00 | 1.419,00 | 1.466,00 | ab 04/2026 |
Mindestausbildungsvergütung | 649,00 | 766,00 | 876,00 | 909,00 | ab 01/2024 |
Mindestausbildungsvergütung | 682,00 | 805,00 | 921,00 | 955,00 | ab 01/2025 |
Mineralbrunnen | 1.052,00 | 1.234,00 | 1.425,00 | ab 06/2024 | |
Nährmittelindustrie | 951,64 | 1.049,44 | 1.132,95 | 1.213,78 | ab 04/2022 |
Öffentlicher Dienst -Land- | 1.126,85 | 1.181,43 | 1.231,51 | 1.300,97 | ab 08/2023 |
Öffentlicher Dienst -Land- | 1.226,85 | 1.281,43 | 1.331,51 | 1.400,97 | ab 02/2025 |
Öffentlicher Dienst -Land- | 1.276,00 | 1.331,43 | 1.381,51 | 1.450,97 | ab 08/2025 |
Öffentlicher Dienst -Land- “Pflege” | 1.251,77 | 1.318,31 | 1.425,49 | ab 08/2023 | |
Öffentlicher Dienst -Land- “Pflege” | 1.351,77 | 1.418,31 | 1.525,49 | ab 02/2025 | |
Öffentlicher Dienst -Land- “Pflege” | 1.401,77 | 1.468,31 | 1.575,49 | ab 08/2025 | |
Öffentlicher Dienst -Land- “Forst” | 1.126,85 | 1.181,43 | 1.231,51 | ab 08/2023 | |
Öffentlicher Dienst -Land- “Forst” | 1.226,85 | 1.281,43 | 1.331,51 | ab 02/2025 | |
Öffentlicher Dienst -Land- “Forst” | 1.276,85 | 1.331,43 | 1.381,51 | ab 08/2025 | |
Öffentlicher Dienst -Bund & Gemeinde- | 1.218,26 | 1.268,20 | 1.314,02 | 1.377,59 | ab 03/2024 |
ÖD -Bund & Gemeinde- “Pflege” | 1.340,69 | 1.402,07 | 1.503,38 | ab 03/2024 | |
Papier- u. Pappe verarb. Ind. | 1.140,00 | 1.220,00 | 1.300,00 | 1.390,00 | ab 08/2024 |
Private Haushalte | 840,00 | 900,00 | 970,00 | ab 05/2022 | |
Rechtsanwälte | 700-900 | 800-1.000 | 900-1.100 | ab 2022 | |
Reisebürogewerbe | 797,00 | 908,00 | 1.052,00 | ab 10/2018 | |
Sanitär-, Heizung- u. Klimahandwerk | 950,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | ab 01/2024 |
Schrott-Recycling-Wirtschaft | 1.076,00 | 1.120,00 | 1.193,00 | 1.255,00 | ab 11/2023 |
Spedition-/ Logistik- u. Verkehrsgewerbe | 915,00 | 965,00 | 1.015,00 | ab 01/2023 | |
Sport- und Fitness | 649,00 | 766,00 | 876,00 | VE ab 01/2024 | |
Steuerberater | 1.400,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | VE ab 2024 (-30 % ok) | |
Süßwarenindustrie | 1.161,00 | 1.263,00 | 1.348,00 | 1.419,00 | ab 08/2023 |
Säge- und Holzindustrie | 900,00 | 950,00 | 1.080,00 | 1.140,00 | ab 09/2023 |
Systemgastronomie | 983,00 | 1.098,00 | 1.226,00 | ab 12/2023 | |
Tankstellengewerbe siehe Einzelhandel | |||||
Textilindustrie | 1.234,00 | 1.302,00 | 1.413,00 | 1.497,00 | ab 09/2024 |
Textilreinigungsgewerbe | 950,00 | 1.020,00 | 1.100,00 | ab 03/2024 | |
Touristik | 797,00 | 908,00 | 1.052,00 | ab 10/2018 | |
Veranstaltungstechnik | 970,00 | 1.010,00 | 1.100,00 | VE ab 03/2022 | |
Veranstaltungswirtschaft | 955,00 | 1.050,00 | 1.155,00 | VE ab 09/2023 | |
Versicherungsvermittler-Gewerbe | 693,00 | 766,00 | 876,00 | ab 09/2019 | |
Versicherungsgewerbe | 1.205,00 | 1.282,00 | 1.370,00 | ab 09/2024 | |
Wach- u. Sicherheitsgewerbe | 1.020,00 | 1.120,00 | 1.170,00 | ab 01/2024 (Allg.V) |
|
Wach- u. Sicherheitsgewerbe | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | ab 01/2025 (Allg.V) |
|
Zeitarbeit / Personaldienstleistungen | 1.013,00 | 1.100,00 | 1.203,00 | VE ab 08/2024 | |
Zweiradmechaniker (Handwerk) | 790,00 | 830,00 | 930,00 | 1.025,00 | VE ab 01/2024 |
Zweiradmechaniker (Handwerk) | 820,00 | 860,00 | 960,00 | 1.055,00 | VE ab 01/2025 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Mindestausbildungsvergütung | 1. Ausbj. | 2. Ausbj. | 3. Ausbj. | evtl. 4. Ausbj. | Stand ab: |
649,00 | 766,00 | 876,00 | 909,00 | ab 01/2024 | |
682,00 | 805,00 | 921,00 | 955,00 | ab 01/2025 |
Erhöhung der EQ-Förderung (Agentur für Arbeit bezuschusst die Vergütung der EQ):
Der Zuschuss wird regelmäßig angepasst und beträgt ab 01.08.2024 monatlich 276,00 €.
Zusätzlich zahlt die Agentur für Arbeit einen pauschalierten Zuschuss zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag, der ebenfalls regelmäßig angepasst wird.
Ab dem 01.08.2024 beträgt er monatlich 142,00 €.
*Allgemeinverbindliche Manteltarife | ||
Geltungsbereich | Wochenarbeitszeit | Jahresurlaub |
Groß- und Außenhandel | 38,5 h | Mindestdauer 30 AT |
Stand: 11/2024