Industrieumsätze im Bezirk der IHK Karlsruhe 1977 bis 2024
Gesamtumsatz
Jahr
|
Gesamtumsatz in 1.000 €
|
Veränd. zum Vj. in %
|
---|---|---|
1977
|
7.679.072
|
|
1978
|
7.767.639
|
1,2
|
1979
|
9.039.754
|
16,4
|
1980
|
10.070.456
|
11,4
|
1981
|
10.751.671
|
6,8
|
1982
|
11.220.453
|
4,4
|
1983
|
11.053.883
|
-1,5
|
1984
|
11.664.907
|
5,5
|
1985
|
12.468.552
|
6,9
|
1986
|
12.002.348
|
-3,7
|
1987
|
12.069.747
|
0,6
|
1988
|
12.626.982
|
4,6
|
1989
|
13.803.211
|
9,3
|
1990
|
15.019.517
|
8,8
|
1991
|
16.071.705
|
7,0
|
1992
|
16.591.756
|
3,2
|
1993
|
15.984.833
|
-3,7
|
1994
|
16.786.641
|
5,0
|
1995
|
17.670.245
|
5,3
|
1996
|
17.445.722
|
-1,3
|
1997
|
18.468.609
|
5,9
|
1998
|
21.844.686
|
18,3
|
1999
|
22.731.235
|
4,1
|
2000
|
24.507.646
|
7,8
|
2001
|
26.226.974
|
7,0
|
2002
|
24.645.700
|
-6,0
|
2003
|
25.528.716
|
3,6
|
2004
|
26.146.011
|
2,4
|
2005
|
28.958.159
|
10,8
|
2006
|
30.642.403
|
5,8
|
2007
|
31.384.334
|
2,4
|
2008
|
31.425.938
|
0,1
|
2009
|
25.826.212
|
-17,8
|
2010
|
28.432.251
|
10,1
|
2011
|
29.951.783
|
5,3
|
2012
|
31.644.939
|
5,7
|
2013
|
34.812.247
|
10,0
|
2014
|
38.844.327
|
11,6
|
2015
|
42.070.744
|
8,3
|
2016
|
41.753.232
|
-0,8
|
2017
|
43.922.977
|
5,2
|
2018
|
43.572.570
|
-0,8
|
2019
|
44.543.763
|
2,2
|
2020
|
41.307.846
|
-7,3
|
2021 | 42.527.154 | 3,0 |
2022 | 47.258.262 | 11,1 |
2023 | 48.730.709 | 3,1 |
2024 | 47.588.039 | -2,3 |
Inlandsumsatz
Jahr | Inlandsumsatz in 1.000 € | Veränd. zum Vj. in % |
---|---|---|
1977 | 6.262.299 | |
1978 | 6.372.236 | 1,8 |
1979 | 7.500.834 | 17,7 |
1980 | 8.258.177 | 10,1 |
1981 | 8.706.368 | 5,4 |
1982 | 8.877.586 | 2,0 |
1983 | 8.704.224 | -2,0 |
1984 | 9.143.500 | 5,0 |
1985 | 9.600.359 | 5,0 |
1986 | 9.224.813 | -3,9 |
1987 | 9.288.468 | 0,7 |
1988 | 9.537.724 | 2,7 |
1989 | 10.458.774 | 9,7 |
1990 | 11.545.658 | 10,4 |
1991 | 12.737.556 | 10,3 |
1992 | 13.157.435 | 3,3 |
1993 | 12.547.043 | -4,6 |
1994 | 13.034.460 | 3,9 |
1995 | 13.552.855 | 4,0 |
1996 | 13.092.035 | -3,4 |
1997 | 13.121.805 | 0,2 |
1998 | 15.223.452 | 16,0 |
1999 | 15.328.562 | 0,7 |
2000 | 16.231.472 | 5,9 |
2001 | 17.078.010 | 5,2 |
2002 | 16.814.756 | -1,5 |
2003 | 17.084.568 | 1,6 |
2004 | 16.934.285 | -0,9 |
2005 | 17.775.038 | 5,0 |
2006 | 18.861.964 | 6,1 |
2007 | 18.596.753 | -1,4 |
2008 | 19.091.764 | 2,7 |
2009 | 16.157.606 | -15,4 |
2010 | 16.579.263 | 2,6 |
2011 | 17.860.410 | 7,7 |
2012 | 18.590.519 | 4,1 |
2013 | 18.901.548 | 1,7 |
2014 | 19.805.225 | 4,5 |
2015 | 20.150.541 | 1,7 |
2016 | 20.657.137 | 2,5 |
2017 | 22.580.557 | 9,3 |
2018 | 21.491.876 | 0,7 |
2019 | 21.428.747 | -0,3 |
2020 | 20.160.945 | -5,9 |
2021 | 20.613.114 | 2,3 |
2022 | 21.483.626 | 4,2 |
2023 | 22.024.786 | 2,5 |
2024 | 21.461.000 | -2,6 |
Auslandsumsatz
Jahr | Auslandsumsatz in 1.000 € | Veränd. zum Vj. in % | Exportquote |
---|---|---|---|
1977 | 1.416.773 | 18,4 | |
1978 | 1.395.402 | -1,5 | 18,0 |
1979 | 1.538.920 | 10,3 | 17,0 |
1980 | 1.812.279 | 17,8 | 18,0 |
1981 | 2.045.303 | 12,9 | 19,0 |
1982 | 2.342.867 | 14,5 | 20,9 |
1983 | 2.349.659 | 0,3 | 21,3 |
1984 | 2.521.407 | 7,3 | 21,6 |
1985 | 2.868.193 | 13,8 | 23,0 |
1986 | 2.777.535 | -3,2 | 23,1 |
1987 | 2.781.279 | 0,1 | 23,0 |
1988 | 3.089.259 | 11,1 | 24,5 |
1989 | 3.344.438 | 8,3 | 24,2 |
1990 | 3.473.859 | 3,9 | 23,1 |
1991 | 3.334.149 | -4,0 | 20,7 |
1992 | 3.434.321 | 3,0 | 20,7 |
1993 | 3.437.790 | 0,1 | 21,5 |
1994 | 3.752.181 | 9,1 | 22,4 |
1995 | 4.117.390 | 9,7 | 23,3 |
1996 | 4.353.687 | 5,7 | 25,0 |
1997 | 5.346.804 | 22,8 | 29,0 |
1998 | 6.621.234 | 23,8 | 30,3 |
1999 | 7.402.673 | 11,8 | 32,6 |
2000 | 8.276.174 | 11,8 | 33,8 |
2001 | 9.148.964 | 10,5 | 34,9 |
2002 | 7.830.944 | -14,4 | 31,8 |
2003 | 8.444.148 | 7,8 | 33,1 |
2004 | 9.211.726 | 9,1 | 35,2 |
2005 | 11.183.121 | 21,4 | 38,6 |
2006 | 11.780.439 | 5,3 | 38,4 |
2007 | 12.787.581 | 8,5 | 40,7 |
2008 | 12.334.174 | -3,5 | 39,2 |
2009 | 9.668.606 | -21,6 | 37,4 |
2010 | 11.852.988 | 22,6 | 41,7 |
2011 | 12.091.373 | 2,0 | 40,4 |
2012 | 13.054.420 | 8,0 | 41,3 |
2013 | 15.910.699 | 21,9 | 45,7 |
2014 | 19.039.102 | 19,7 | 49,0 |
2015 | 21.920.203 | 15,1 | 52,1 |
2016 | 21.096.095 | -3,8 | 50,5 |
2017 | 21.342.420 | 1,2 | 51,4 |
2018 | 22.080.694 | -2,2 | 50,7 |
2019 | 23.115.016 | 4,7 | 51,9 |
2020 | 21.146.901 | -8,5 | 51,2 |
2021 | 21.897.040 | 3,5 | 51,5 |
2022 | 25.774.636 | 17,7 | 54,5 |
2023 | 26.705.923 | 3,6 | 54,8 |
2024 | 26.127.039 | -2,2 | 54,9 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Berichtskreis 20+, IHK-Berechnungen