Industriestatistik Entwicklung 2025
Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe und Gewinnung von Steinen und Erden im Bezirk der IHK Karlsruhe im Jahr 2025.
| Monat |
Betriebe Anzahl MD |
Beschäftigte Anzahl MD |
Gesamt-umsatz in 1.000 Euro |
Auslands-umsatz in 1.000 Euro |
Export-quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 306 | 86.003 | 3.265.430 | 1.721.994 | 52,7 |
|
Februar
|
311 | 86.039 | 3.629.635 | 1.994.336 | 54,9 |
| März | 312 | 86.117 | 3.686.523 | 2.217.874 | 60,2 |
| April | 313 | 85.893 | 3.371.927 | 2.004.048 | 59,4 |
| Mai | 312 | 85.927 | 3.450.537 | 2.051.696 | 59,5 |
| Juni | 312 | 85.990 | 3.319.400 | 1.945.955 | 58,6 |
| Juli | 312 | 86.218 | 3.683.458 | 2.164.373 | 58,8 |
| August | 312 | 86.078 | 3.244.768 | 1.898.743 | 58,5 |
| September | 312 | 86.036 | 3.876.941 | 2.230.900 | 57,5 |
| Oktober | 313 | 85.973 | 3.828.093 | 2.219.371 | 58,0 |
| November | 312 | 86.036 | 3.876.941 | 2.230.900 | 57,5 |
| Dezember | 313 | 85.539 | 3.208.017 | 1.759.322 | 54,8 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, Betriebe mit mindestens 50 tätigen Personen.