Industriestatistik Entwicklung 2024
Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe und Gewinnung von Steinen und Erden im Bezirk der IHK Karlsruhe im Jahr 2024.
Im Bezirk der IHK Karlsruhe
Monat |
Betriebe Anzahl MD |
Beschäftigte Anzahl MD |
Gesamtumsatz in 1.000 Euro |
Auslandsumsatz in 1.000 Euro |
Exportquote |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 308 | 86.917 | 3.476.644 | 1.930.509 | 55,5 |
Februar
|
310 | 87.212 | 3.917.503 | 2.170.098 | 55,4 |
März | 310 | 87.196 | 4.027.196 | 2.184.324 | 54,2 |
April | 310 | 87.108 | 3.790.172 | 2.065.832 | 54,5 |
Mai | 310 | 86.907 | 3.619.551 | 1.939.988 | 53,6 |
Juni | 308 | 86.860 | 3.657.426 | 1.954.874 | 53,4 |
Juli | 308 | 87.527 | 3.982.522 | 2.189.259 | 55,0 |
August | 308 | 87.400 | 3.762.318 | 2.141.847 | 56,9 |
September | 308 | 87.163 | 3.834.670 | 2.142.152 | 55,9 |
Oktober | 308 | 86.889 | 4.038.748 | 2.222.136 | 55,0 |
November | 308 | 86.758 | 3.792.797 | 2.028.391 | 53,5 |
Dezember | 308 | 86.322 | 3.413.202 | 1.846.369 | 54,1 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, Betriebe mit mindestens 50 tätigen Personen.