Industriebetriebe und Industriebeschäftigte 1977 bis 2024
Im Bezirk der IHK Karlsruhe 1977 bis 2024
Jahr | Betriebe |
Veränderung
zum Vorjahr
in %
|
Beschäftigte |
Veränderung
zum Vorjahr
in %
|
---|---|---|---|---|
1977 | 812 | --- | 119.218 | --- |
1978 | 802 | - 1,2 | 119.002 | - 0,2 |
1979 | 806 | 0,5 | 121.185 | 1,8 |
1980 | 790 | - 2,0 | 124.014 | 2,3 |
1981 | 784 | - 0,8 | 121.875 | - 1,7 |
1982 | 763 | - 2,7 | 117.220 | - 3,8 |
1983 | 744 | - 2,5 | 112.343 | - 4,2 |
1984 | 724 | - 2,7 | 112.184 | - 0,1 |
1985 | 724 | 0,0 | 114.134 | 1,7 |
1986 | 715 | - 1,2 | 115.928 | 1,6 |
1987 | 707 | - 1,1 | 115.079 | - 0,7 |
1988 | 702 | - 0,7 | 115.793 | 0,6 |
1989 | 756 | 7,7 | 119.927 | 3,6 |
1990 | 752 | - 0,5 | 123.310 | 2,8 |
1991 | 769 | 2,3 | 125.574 | 1,8 |
1992 | 774 | 0,7 | 124.437 | - 0,9 |
1993 | 770 | - 0,5 | 115.887 | - 6,9 |
1994 | 734 | - 4,7 | 108.360 | - 6,5 |
1995 | 693 | - 5,6 | 106.329 | - 1,9 |
1996 | 671 | - 3,2 | 101.025 | - 5,0 |
1997 | 653 | - 2,7 | 100.602 | - 0,4 |
1998 | 686 | 5,1 | 102.740 | 2,1 |
1999 | 705 | 2,8 | 102.593 | - 0,1 |
2000 | 695 | - 1,4 | 104.406 | 1,8 |
2001 | 702 | 1,0 | 106.134 | 1,7 |
2002 | 723 | 3,0 | 105.003 | - 1,1 |
2003 | 705 | - 2,5 | 102.713 | - 2,2 |
2004 | 686 | - 2,7 | 102.346 | - 0,4 |
2005 | 689 | 0,4 | 103.167 | 0,8 |
2006 | 679 | - 1,5 | 102.593 | - 0,6 |
2007 | 673 | - 0,9 | 105.078 | 2,4 |
2008 | 678 | 0,7 | 105.643 | 0,5 |
2009 | 623 | - 8,1 | 97.587 | - 7,6 |
2010 | 607 | - 2,6 | 96.031 | - 1,6 |
2011 | 608 | 0,2 | 98.998 | 3,1 |
2012 | 597 | - 1,8 | 99.851 | 0,9 |
2013 | 603 | 1,0 | 100.047 | 0,2 |
2014 | 599 | -0,7 | 101.020 | 1,0 |
2015 | 590 | -1,5 | 100.069 | -0,9 |
2016 | 588 | -0,3 | 100.035 | -0,03 |
2017 | 601 | 2,2 | 102.032 | 2,0 |
2018 | 607 | 1,0 | 102.950 | 0,9 |
2019 | 611 | 0,7 | 103.257 | 0,3 |
2020 | 625 | 2,3 | 99.724 | -3,4 |
2021 | 615 | -1,6 | 98.716 | -1,0 |
2022 | 605 | -1,6 | 97.490 | -1,2 |
2023 | 598 | -1,2 | 96.313 | -1,2 |
2024 | 602 | 0,7 | 95.672 | -0,7 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Berichtskreis 20+, IHK-Berechnungen