Gewerbesteuer- & Grundsteuerhebesätze
Hebesätze Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B im Bezirk der IHK Karlsruhe 2025.
Städte
Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
---|---|---|---|
Baden-Baden | 390 | 900 | 300 |
Karlsruhe | 450 | 650 | 270 |
Quelle: Stadt Baden-Baden, Stadt Karlsruhe - Stand: Mai 2025
Landkreis Karlsruhe
Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
---|---|---|---|
Bad Schönborn | 360 | 400 | 140 |
Bretten | 400 | 370 | 300 |
Bruchsal | 380 | 215 | 215 |
Dettenheim | 360 | 400 | 135 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 350 | 165 | 165 |
Ettlingen | 390 | 230 | 185 |
Forst | 360 | 490 | 160 |
Gondelsheim | 350 | 330 | 115 |
Graben-Neudorf | 330 | 310 | 105 |
Hambrücken | 340 | 310 | 160 |
Karlsbad | 345 | 205 | 205 |
Karlsdorf-Neuthard | 340 | 270 | 150 |
Kraichtal | 350 | 370 | 240 |
Kronau | 360 | 195 | 165 |
Kürnbach | 370 | 500 | 275 |
Linkenheim-Hochstetten | 380 | 290 | 135 |
Malsch | 370 | 327 | 200 |
Marxzell | 360 | 390 | 225 |
Oberderdingen | 380 | 560 | 230 |
Oberhausen-Rheinhausen | 350 | 280 | 125 |
Östringen | 340 | 360 | 200 |
Pfinztal | 345 | 390 | 231 |
Philippsburg | 350 | 280 | 150 |
Rheinstetten | 400 | 840 | 200 |
Stutensee | 370 | 300 | 179 |
Sulzfeld | 380 | 397 | 206 |
Ubstadt-Weiher | 340 | 350 | 124 |
Waghäusel | 400 | 190 | 190 |
Waldbronn | 420 | 566 | 231 |
Walzbachtal | 370 | 375 | 170 |
Weingarten | 340 | 450 | 195 |
Zaisenhausen | 350 | 290 | 290 |
Quelle: Landratsamt Karlsruhe, Stadt Bretten, Stadt Bruchsal, Stadt Ettlingen, Stadt Rheinstetten, Stadt Stutensee, Stadt Waghäusel - Stand: Mai 2025
Landkreis Rastatt
Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
---|---|---|---|
Au am Rhein | 360 | 300 | 160 |
Bietigheim | 400 | 320 | 185 |
Bischweier | 340 | 270 | 180 |
Bühl | 390 | 650 | 330 |
Bühlertal | 370 | 300 | 380 |
Durmersheim | 400 | 310 | 190 |
Elchesheim-Illingen | 360 | 270 | 150 |
Forbach | 350 | 700 | 610 |
Gaggenau | 380 | 230 | 350 |
Gernsbach | 390 | 1100 | 430 |
Hügelsheim | 350 | 245 | 265 |
Iffezheim | 350 | 360 | 250 |
Kuppenheim | 400 | 370 | 300 |
Lichtenau | 360 | 360 | 300 |
Loffenau | 350 | 500 | 390 |
Muggensturm | 390 | 135 | 220 |
Ötigheim | 400 | 540 | 210 |
Ottersweier | 360 | 500 | 260 |
Rastatt | 400 | 385 | 385 |
Rheinmünster | 360 | 470 | 280 |
Sinzheim | 350 | 440 | 250 |
Steinmauern | 350 | 445 | 170 |
Weisenbach | 350 | 450 | 590 |
Quelle: Landratsamt Rastatt, Stadt Bühl, Stadt Gaggenau, Stadt Rastatt - Stand: Mai 2025