Erwerbstätige

Die Erwerbstätigen umfassen neben den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern auch Beamte, Selbstständige einschließlich mithelfende Familienangehörige und ausschließlich marginal Beschäftigte. Die ausschließlich marginal Beschäftigten setzen sich zusammen aus den geringfügig entlohnten Beschäftigten (Minijober), den kurzfristig Beschäftigten und Personen in Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobber).

Bezirk IHK Karlsruhe

Erwerbstätige in 1.000
Wirtschaftsbereich

Bezirk IHK Karlsruhe
2023 2022 Veränd. in %
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 2,9 3,0 - 3,3
Produzierendes Gewerbe 155,4 155,6 - 0,1
davon Verarbeitendes Gewerbe 111,2 112,7 - 1,3
Dienstleistungsbereiche 459,7 457,9 0,4
Erwerbstätige insgesamt 618,0 616,5 0,2

Stadtkreis Baden-Baden und Karlsruhe

Erwerbstätige in 1.000
Wirtschaftsbereich Stadtkreis Baden-Baden Stadtkreis Karlsruhe
2023 2022 Veränd. in % 2023 2022 Veränd. in %
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0
Produzierendes Gewerbe 7,8 7,9 - 1,3 35,0 34,4 1,7
davon Verarbeitendes Gewerbe 4,9 4,9 0,0 19,2 19,2 0,0
Dienstleistungsbereiche 34,1 34,1 0,0 205,6 204,2 0,7
Erwerbstätige insgesamt 42,1 42,2 - 0,2 240,8 238,9 0,8

Landkreise Karlsruhe und Rastatt

Erwerbstätige in 1.000
Wirtschaftsbereich Landkreis Karlsruhe Landkreis Rastatt
2023 2022 Veränd. in % 2023 2022 Veränd. in %
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 1,6 1,6 0,0 0,9 1,0 - 10,0
Produzierendes Gewerbe 63,4 63,5 - 0,2 49,2 49,8 - 1,2
davon Verarbeitendes Gewerbe 45,8 46,7 - 1,9 41,3 41,9 - 1,4
Dienstleistungsbereiche 153,4 153,2 0,1 66,6 66,4 0,3
Erwerbstätige insgesamt 218,4 218,3 0,1 116,7 117,2 - 0,4
Quelle: Arbeitskreis “Erwerbstätigenrechnung des Bundes”, Berechnungsstand: August 2024, Ergebnisse der Revision 2024/ESVG 2010.
Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen.