Beherbergung im Reiseverkehr nach Kalenderjahren
Im IHK-Bezirk Karlsruhe
Betriebe, Betten, Ankünfte
Jahr | Betriebe | Betten | Ankünfte Insgesamt | Ankünfte Ausländer |
---|---|---|---|---|
1984 | 453 | 17.530 | 796.113 | 242.537 |
1985 | 445 | 17.372 | 805.664 | 253.821 |
1986 | 442 | 17.327 | 811.915 | 230.369 |
1987 | 437 | 16.797 | 837.491 | 230.089 |
1988 | 429 | 17.002 | 861.327 | 238.433 |
1989 | 426 | 17.060 | 900.480 | 257.134 |
1990 | 391 | 16.570 | 953.648 | 270.065 |
1991 | 397 | 16.984 | 965.351 | 253.272 |
1992 | 423 | 18.001 | 967.890 | 246.834 |
1993 | 416 | 18.183 | 898.611 | 206.969 |
1994 | 413 | 18.291 | 894.041 | 201.616 |
1995 | 421 | 18.168 | 924.900 | 206.593 |
1996 | 417 | 18.232 | 936.975 | 211.664 |
1997 | 420 | 18.667 | 931.461 | 205.916 |
1998 | 430 | 18.969 | 975.093 | 215.813 |
1999 | 421 | 18.917 | 1.020.621 | 212.217 |
2000 | 429 | 19.398 | 1.047.169 | 223.699 |
2001 | 420 | 18.849 | 1.047.295 | 226.454 |
2002 | 417 | 19.956 | 1.037.080 | 222.218 |
2003 | 407 | 19.926 | 1.028.900 | 211.649 |
2004 | 424 | 23.642 | 1.151.268 | 248.554 |
2005 | 421 | 23.910 | 1.191.955 | 253.171 |
2006 | 419 | 23.557 | 1.227.103 | 268.905 |
2007 | 446 | 24.735 | 1.296.202 | 286.436 |
2008 | 455 | 25.484 | 1.317.769 | 288.492 |
2009 | 451 | 25.864 | 1.295.990 | 284.467 |
2010 | 442 | 25.730 | 1.391.256 | 315.105 |
2011 | 432 | 25.334 | 1.453.419 | 328.077 |
2012 | 425 | 25.352 | 1.504.394 | 362.040 |
2013 | 423 | 25.674 | 1.515.256 | 375.706 |
2014 | 415 | 26.170 | 1.584.134 | 401.282 |
2015 | 407 | 25.781 | 1.620.827 | 402.329 |
2016 | 406 | 26.019 | 1.678.079 | 414.895 |
2017 | 411 | 26.809 | 1.765.718 | 444.774 |
2018 | 403 | 26.057 | 1.802.568 | 456.528 |
2019 | 398 | 26.134 | 1.802.038 | 446.475 |
2020 | 384 | 25.297 | 829.813 | 149.761 |
2021 | 373 | 25.275 | 843.520 | 151.814 |
2022 | 377 | 25.996 | 1.458.311 | 335.158 |
2023 | 394 | 28.046 | 1.716.163 | 403.258 |
2024 | 402 | 29.637 | 1.829.812 | 418.752 |
Übernachtungen, Aufenthaltsdauer, Bettenauslastung
Jahr | Übernachtungen Insgesamt | Übernachtungen Ausländer | Aufenthaltsdauer | Bettenauslastung |
---|---|---|---|---|
1984 | 2.355.224 | 450.519 | 3,0 | 38,2 |
1985 | 2.332.464 | 468.416 | 2,9 | 38,0 |
1986 | 2.393.483 | 433.978 | 2,9 | 39,1 |
1987 | 2.385.453 | 444.820 | 2,8 | 39,8 |
1988 | 2.498.453 | 468.991 | 2,9 | 40,7 |
1989 | 2.515.558 | 495.393 | 2,8 | 41,1 |
1990 | 2.571.581 | 494.153 | 2,7 | 43,6 |
1991 | 2.631.950 | 474.138 | 2,7 | 43,6 |
1992 | 2.670.625 | 462.486 | 2,8 | 41,8 |
1993 | 2.490.550 | 396.078 | 2,8 | 38,4 |
1994 | 2.467.755 | 389.180 | 2,8 | 37,7 |
1995 | 2.470.691 | 396.621 | 2,7 | 37,8 |
1996 | 2.450.940 | 397.433 | 2,6 | 37,1 |
1997 | 2.335.268 | 395.320 | 2,5 | 35,1 |
1998 | 2.442.384 | 423.811 | 2,5 | 35,8 |
1999 | 2.567.044 | 422.574 | 2,5 | 37,8 |
2000 | 2.637.663 | 439.703 | 2,5 | 38,3 |
2001 | 2.617.172 | 443.752 | 2,5 | 38,5 |
2002 | 2.582.366 | 448.150 | 2,5 | 36,6 |
2003 | 2.550.882 | 435.831 | 2,5 | 35,9 |
2004 | 2.810.552 | 490.973 | 2,4 | 34,1 |
2005 | 2.825.160 | 503.566 | 2,4 | 34,2 |
2006 | 2.834.004 | 548.299 | 2,3 | 34,8 |
2007 | 2.926.872 | 579.745 | 2,3 | 34,2 |
2008 | 2.979.557 | 597.596 | 2,3 | 33,6 |
2009 | 2.883.809 | 583.276 | 2,2 | 32,1 |
2010 | 3.061.535 | 651.404 | 2,2 | 34,4 |
2011 | 3.184.143 | 703.145 | 2,2 | 36,1 |
2012 | 3.299.741 | 779.885 | 2,2 | 37,0 |
2013 | 3.308.970 | 807.580 | 2,2 | 37,0 |
2014 | 3.424.095 | 837.149 | 2,2 | 38,0 |
2015 | 3.518.707 | 826.548 | 2,2 | 39,0 |
2016 | 3.593.887 | 847.360 | 2,1 | 39,0 |
2017 | 3.760.221 | 897.967 | 2,1 | 39,9 |
2018 | 3.796.368 | 893.644 | 2,1 | 41,0 |
2019 | 3.800.043 | 872.837 | 2,1 | 41,0 |
2020 | 1.994.160 | 292.589 | 2,4 | 25,1 |
2021 | 2.153.976 | 314.027 | 2,6 | 26,5 |
2022 | 3.222.317 | 660.601 | 2,6 | 34,8 |
2023 | 3.680.202 | 785.553 | 2,1 | 37,6 |
2024 | 3.810.487 | 794.108 | 2,1 | 36,6 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg