Beherbergung im Reiseverkehr 2024

Stadtkreis Baden-Baden Stadtkreis Karlsruhe Landkreis Karlsruhe Landkreis Rastatt Bezirk IHK Karlsruhe Baden-Württemberg
Betriebe 76 67 120 139 402 6.170
Veränderung zum Vorjahr in Prozent -3,8 3,1 2,6 4,5 2,0 -0,3
Schlafgelegenheiten 4.892 9.685 8.009 7.051 29.637 447.497
Veränderung zum Vorjahr in Prozent -0,2 18,1 -0,6 2,4 5,7 1,8
Ankünfte insgesamt 395.056 765.919 390.779 278.058 1.829.812 23.764.684
Veränderung zum Vorjahr in Prozent 2,4 18,6 -1,1 3,9 6,6 3,6
Ankünfte von Auslandsgästen 141.173 146.958 77.242 53.379 418.752 5.482.442
Veränderung zum Vorjahr in Prozent 1,5 13,5 -0,2 -6,8 3,8 6,2
Übernachtungen insgesamt 871.643 1.309.394 1.006.423 623.037 3.810.497 58.862.894
Veränderung zum Vorjahr in Prozent -0,4 14,1 -1,8 -1,5 3,5 2,3
Übernachtungen von Auslandsgästen 260.904 258.382 159.636 115.186 794.108 12.108.115
Veränderung zum Vorjahr in Prozent -3,4 7,2 5,7 -6,5 1,1 3,9
Aufenthaltsdauer in Tagen 2,2 1,7 2,6 2,2 2,1 2,5
Auslastung der Schlafgelegenheiten in Prozent 49,1 38,6 35,3 25,9 36,6 39,2
Beherbergungsstätten mit zehn und mehr Betten, Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Regionaldatenbank