Handel
Hamburger Einkaufszentren und Passagen
In Hamburg gibt es derzeit 30 Einkaufszentren und Passagen mit einer Verkaufsfläche von mindestens 7.500 Quadratmetern. Dabei sind Geschäfts- und Kaufhäuser nicht berücksichtigt.
Hamburg-Mitte
Einkaufszentrum | Standort | Verkaufs-fläche (m²) | eröffnet |
---|---|---|---|
Billstedt-Center | Billstedt, Billstedter Platz 39 K | 40.000 | 1969 |
Europa-Passage | Hamburg-Altstadt, Ballindamm 40 | 30.000 | 2006 |
Hanse-Viertel | Neustadt, Poststraße 33 | 9.000 | 1980 |
Luna-Center | Wilhelmsburg, Wilhelm-Strauß-Weg 8 | 8.300 | 1977, 2014 modernisiert |
Rindermarkthalle | St. Pauli Heiligengeistfeld, Ecke Neuer Kamp, Budapester Straße |
6.430 | 2014 |
Überseequartier | Hafencity | ca. 10.000 | 2010 |
Wandelhalle | im Hauptbahnhof, St. Georg, Glockengießerweg 8-10 | 7.600 | 1991 |
Westfield Hamburg-Überseequartier | Hafencity | bis zu 68.000 | Frühjahr 2025 |
In der Innenstadt gibt es auch zahlreiche kleinere Passagen: die Galleria, den Hamburger Hof, die Kaiser-Galerie, das Kaufmannshaus, Mellinpassage, das Levantehaus und die Perle, die stark gastronomisch geprägt ist.
Altona
Einkaufszentrum | Standort | Verkaufs-fläche (m²) | eröffnet |
---|---|---|---|
Bahnhof Altona Shopping | Altona-Nord, Scheel-Plessen-Str. 17 | 15.000 | 1979 |
Elbe-Einkaufszentrum (EEZ) | Osdorf, Julius-Brecht-Straße 6 | 43.000 | 1966 |
Mercado | Ottensen, Ottenser Hauptstraße 10 | 23.500 | 1995 |
Stilwerk Hamburg | Altona-Altstadt, Große Elbstraße 68 | 10.500 | 1996 |
Born-Center | Osdorf, Bornheide 55, 22549 Hamburg | 13.500 | 1974 |
Lurup-Center | Eckhoffplatz 1, 22457 Hamburg | 15.000 | 2012 |
Eimsbüttel
Einkaufszentrum | Standort | Verkaufs-fläche (m²) | eröffnet |
---|---|---|---|
Eidelstedt Center
|
Eidelstedt, Alte Elbaugaustraße 1-3 | 12.000 | Neueröffnung im Juni 2019 |
Nedderfeld Center | Eppendorf, Nedderfeld 70 | 17.000 | 1989 |
Tibarg-Center | Niendorf, Tibarg 41 - 43 | 15.000 | 2002 |
Hamburg-Nord
Einkaufszentrum | Standort | Verkaufs-fläche (m²) | eröffnet |
---|---|---|---|
Hamburger Meile | Barmbek-Süd, Hamburger Straße 37 (neu eröffnet am 28.4.2010) | 41.900 | 1970 |
Krohnstieg-Center | Langenhorn, Krohnstieg 41 | 9.000 | 2004 / 2021 umfassend renoviert |
Langenhorner Markt | Langenhorn, Langenhorner Markt | 12.100 |
Wandsbek
Einkaufszentrum | Standort | Verkaufs-fläche (m²) | eröffnet |
---|---|---|---|
Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) | Poppenbüttel, Heegbarg 31 | 59.000 | 1970 |
Einkaufs Treffpunkt Farmsen | Farmsen-Berne, Berner Heerweg 173 | 21.900 | 1980 |
Einkaufszentrum Jenfeld | Jenfeld, Rodigallee 303 | 10.000 | 1975 |
EKZ Steilshoop | Steilshoop, Schreyerring 26 | 12.700 | 1974 |
Martplatz Galerie Bramfeld | Bramfeld, Bramfelder Chaussee 230 | 19.500 | 2011 |
Rahlstedt-Center | Rahlstedt, Wariner Weg 1 | 18.500 | 1983 |
Wandsbek-Quarree | Wandsbek, Quarree 8-10 (jüngste Erweiterung um 6.000 m² Verkaufsfläche am 25.3.2010 eröffnet) | 23.000 | 1988 |
Bergedorf
Einkaufszentrum | Standort | Verkaufs-fläche (m²) | eröffnet |
---|---|---|---|
City-Center Bergedorf | Bergedorf, Bergedorfer Straße 105 (2008 und 2010 erweitert) | 13.500 | 1973 |
Marktkauf-Center Bergedorf | Lohbrügge, Alte Holstenstraße 30 | 11.200 | 1987 |
Harburg
Einkaufszentrum | Standort | Verkaufs-fläche (m²) | eröffnet |
---|---|---|---|
Harburg Arcaden | Harburg, Lüneburger Straße 39 | 11.000 | 2002 |
Phoenix-Center | Harburg, Hannoversche Straße 86 | 26.500 | 2004 |
Süderelbe-Einkaufszentrum | Neugraben, Cuxhavener Straße 335 | 8.000 | 1982 |