Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Wir führen Tabellen mit den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort durchgängig von 1990 bis heute. Sprechen Sie uns an - wir senden sie Ihnen gerne per Email zu!
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die Zahlen für ausgewählte Jahre. Stand: jeweils am 30. Juni des Jahres.
Datenquelle: Arbeitsagentur

Landkreis Gießen

2003 2013 2025
Allendorf 408 446 399
Biebertal** 1.219 1.306 1.489
Buseck 2.832 3.128 3.610
Fernwald 2.095 2.061 2.929
Giessen 43.491 44.289 54.768
Grünberg 2.821 2.962 3.742
Heuchelheim 3.452 4.095 4.213
Hungen 3.269 2.916 3.356
Langgoens 2.900 3.271 4.378
Laubach 1.808 2.197 2.486
Lich 2.940 3.386 4.155
Linden 3.806 3.174 3.302
Lollar 3.274 3.312 4.295
Pohlheim 2.396 2.848 4.773
Rabenau 468 456 467
Reiskirchen 2.419 2.702 3.521
Staufenberg 918 963 1.173
Wettenberg** 2.557 3.535 4.191
Summe Landkreis Gießen: 83.073 87.047 101.567
** Diese Gemeinden gehören zum Bezirk der IHK Lahn-Dill

Landkreis Vogelsberg

2003 2013 2025
Alsfeld 6.151 6.480 6.973
Antrifttal 141 136 145
Feldatal 234 238 250
Freiensteinau 330 489 637
Gemuenden 279 297 317
Grebenau 526 574 695
Grebenhain 1.681 1.466 1.045
Herbstein 1.102 1.273 2.085
Homberg 2.546 2.727 2.463
Kirtorf 245 327 409
Lauterbach 6.586 6.289 7.202
Lautertal 307 296 326
Muecke 1.893 1.992 2.820
Romrod 360 430 491
Schlitz 2.015 1.986 2.199
Schotten 2.280 2.208 2.867
Schwalmtal 354 320 398
Ulrichstein 380 383 443
Wartenberg 480 605 994
Summe Vogelsbergkreis 27.890 28.516 29.892

Wetteraukreis

2003 2013 2025
Altenstadt 2.070 2.890 3.381
Bad Nauheim 9.015 10.115 12.219
Bad Vilbel 10.231 9.236 12.185
Büdingen 5.819 5.386 6.511
Butzbach 5.476 5.654 8.071
Echzell 811 836 1.162
Florstadt 1.022 1.079 1.868
Friedberg 11.444 11.324 13.772
Gedern 1.441 1.489 1.635
Glauburg 476 489 595
Hirzenhain 539 440 529
Karben 7.607 6.932 7.430
Kefenrod 305 457 526
Limeshain 497 654 989
Münzenberg 657 642 917
Nidda 4.871 5.039 5.631
Niddatal 710 737 933
Ober-Mörlen 1.020 1.219 1.472
Ortenberg 1.286 1.436 1.488
Ranstadt 1.105 967 1.108
Reichelsheim 890 772 1.162
Rockenberg 447 586 692
Rosbach v.d.H. 3.734 4.540 4.838
Wölfersheim 1.273 1.991 2.962
Wöllstadt 426 606 640
Summe Wetteraukreis 73.172 75.516 92.716



Datenquelle: Arbeitsagentur
Stand: 10.06.2026