Fremdenverkehr
Wir führen Tabellen mit den Daten zu Ankünften und Übernachtungen auf Gemeindeebene von 1990 bis heute. Sprechen Sie uns an - wir senden sie Ihnen gerne per Email zu!
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die Zahlen für ausgewählte Jahre. Stand: jeweils am 31. Dezember des Jahres.
Landkreis Gießen
AN = Ankünfte | ÜB = Übernachtungen
| 1990 | 2010 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | ÜB | AN | ÜB | AN | ÜB | |
| Allendorf | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Biebertal* | 3.249 | 7.941 | 1.991 | 4.037 | 8.043 | 12.365 |
| Buseck | n.a. | n.a. | 5.244 | 9.707 | n.a. | n.a. |
| Fernwald | 6.420 | 10.158 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Giessen | 54.116 | 128.545 | 60.799 | 110.709 | 108.184 | 213.396 |
| Grünberg | 30.273 | 55.064 | 38.350 | 68.863 | 23.994 | 41.891 |
| Heuchelheim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Hungen | 6.040 | 12.270 | 2.797 | 6.478 | 4.385 | 9.964 |
| Langgoens | 2.663 | 5.563 | 7.471 | 24.392 | n.a. | n.a. |
| Laubach | 17.818 | 61.662 | 24.365 | 60.621 | 17.770 | 48.142 |
| Lich | 9.742 | 22.230 | 14.542 | 20.929 | 9.412 | 16.105 |
| Linden | 5.173 | 6.105 | 17.180 | 31.501 | 19.367 | 33.523 |
| Lollar | n.a. | n.a. | 8.120 | 15.683 | 7.929 | 16.243 |
| Pohlheim | 4.193 | 12.433 | 5.098 | 10.155 | n.a. | n.a. |
| Rabenau | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Reiskirchen | n.a. | n.a. | 2.732 | 5.407 | 1.737 | 4.221 |
| Staufenberg | n.a. | n.a. | 8.259 | 10.928 | 9.194 | 13.678 |
| Wettenberg* | 12.742 | 22.777 | 13.860 | 22.848 | 10.675 | 26.002 |
| Landkreis Gießen | 162.551 | 363.439 | 215.297 | 413.028 | 220.690 | 418.944 |
* gehören zum Bezirk der IHK Lahn-Dill
Vogelsbergkreis
AN = Ankünfte | ÜB = Übernachtungen
| 1990 | 2010 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | ÜB | AN | ÜB | AN | ÜB | |
| Alsfeld | 59.456 | 84.548 | 44.042 | 71.595 | 64.355 | 100.208 |
| Antrifttal | 547 | 2.518 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Feldatal | 2.487 | 6.452 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Freienstein.a.u | 1.623 | 12.969 | 8.805 | 24.657 | 10.935 | 33.337 |
| Gemuenden | n.a. | na | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Greben.a.u | n.a. | na | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Grebenhain | 6.859 | 35.683 | 8.201 | 83.259 | 8.773 | 72.916 |
| Herbstein | 13.058 | 64.552 | 16.097 | 51.004 | 16.663 | 47.322 |
| Homberg | 4.519 | 9.775 | 10.057 | 23.394 | 6.709 | 18.565 |
| Kirtorf | n.a. | na | n.a. | n.a. | 1.123 | 1.789 |
| Lauterbach | 25.090 | 59.657 | 23.681 | 54.028 | 23.199 | 55.520 |
| Lautertal | n.a. | na | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Muecke | 10.226 | 27.028 | 11.141 | 28.119 | 14.370 | 35.068 |
| Romrod | n.a. | na | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Schlitz | 21.826 | 39.046 | 13.430 | 28.414 | 17.426 | 38.214 |
| Schotten | 20.270 | 52.940 | 27.879 | 67.576 | 24.682 | 51.318 |
| Schwalmtal | n.a. | na | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ulrichstein | 12.631 | 89.437 | 4.892 | 14.082 | 5.145 | 12.172 |
| Wartenberg | n.a. | na | n.a. | n.a. | 1.667 | 7.355 |
| Vogelsbergkreis | 195.876 | 515.447 | 188.261 | 484.495 | 181.322 | 431.303 |
Wetteraukreis
AN = Ankünfte | ÜB = Übernachtungen
| 1990 | 2010 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | ÜB | AN | ÜB | AN | ÜB | |
| Altenstadt | n.a. | n.a. | 4.627 | 11.404 | 3.495 | 10.553 |
| Bad Nauheim | 86.074 | 951.130 | 92.448 | 687.791 | 101.610 | 673.155 |
| Bad Vilbel | 6.163 | 24.674 | 23.042 | 52.619 | 42.474 | 141.996 |
| Büdingen | 17.491 | 39.819 | 13.264 | 28.044 | 13.403 | 27.094 |
| Butzbach | 21.649 | 48.850 | 29.276 | 52.183 | 21.915 | 41.551 |
| Echzell | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Florstadt | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Friedberg | 22.775 | 32.233 | 13.226 | 27.584 | 8.794 | 17.077 |
| Gedern | 8.876 | 59.983 | 13.934 | 41.275 | 16.780 | 48.371 |
| Glauburg | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Hirzenhain | 8.503 | 38.174 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Karben | 6.061 | 14.844 | 7.652 | 19.112 | 9.373 | 18.214 |
| Kefenrod | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Limeshain | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Münzenberg | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nidda | 24.054 | 324.748 | 17.201 | 118.159 | 16.380 | 95.122 |
| Niddatal | 1.600 | 4.702 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ober-Mörlen | n.a. | n.a. | 5.027 | 14.694 | n.a. | n.a. |
| Ortenberg | 6.594 | 70.150 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ranstadt | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Reichelsheim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rockenberg | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rosbach v.d.H. | n.a. | n.a. | 3.386 | 7.250 | 9.585 | 18.803 |
| Wölfersheim | n.a. | n.a. | 1.465 | 3.226 | n.a. | n.a. |
| Wöllstadt | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Wetteraukreis | 220.348 | 1.633.931 | 238.575 | 1.095.315 | 243.809 | 1.091.936 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Stand: 10.06.2026