Einwohnerzahlen
Wir führen Tabellen mit den Einwohnerzahlen auf Gemeindeebene durchgängig von 1990 bis heute. Sprechen Sie uns an - wir senden sie Ihnen gerne per Email zu!
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die Zahlen für ausgewählte Jahre. Stand: jeweils am 31. Dezember des Jahres.
Landkreis Gießen
| 2003 | 2013 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Allendorf | 4.163 | 4.145 | 3.824 |
| Biebertal** | 10.429 | 9.972 | 9.893 |
| Buseck | 13.299 | 12.720 | 12.527 |
| Fernwald | 6.636 | 6.535 | 7.109 |
| Giessen | 74.001 | 77.733 | 89.179 |
| Grünberg | 14.277 | 13.648 | 13.683 |
| Heuchelheim | 7.549 | 7.366 | 7.773 |
| Hungen | 12.885 | 12.359 | 12.754 |
| Langgoens | 12.202 | 11.514 | 10.965 |
| Laubach | 10.280 | 9.654 | 9.699 |
| Lich | 13.472 | 13.009 | 14.167 |
| Linden | 12.357 | 12.257 | 13.308 |
| Lollar | 10.163 | 9.791 | 10.222 |
| Pohlheim | 17.659 | 17.622 | 17.677 |
| Rabenau | 5.418 | 4.982 | 4.881 |
| Reiskirchen | 10.727 | 10.222 | 10.389 |
| Staufenberg | 8.163 | 8.147 | 8.291 |
| Wettenberg** | 12.408 | 12.144 | 12.077 |
| Summe Landkreis Gießen: | 256.088 | 253.820 | 268.418 |
** Diese Gemeinden gehören zum Bezirk der IHK Lahn-Dill
Landkreis Vogelsberg
| 2003 | 2013 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Alsfeld | 17.889 | 15.993 | 15.307 |
| Antrifttal | 2.206 | 1.972 | 1.754 |
| Feldatal | 2.888 | 2.534 | 2.178 |
| Freiensteinau | 3.442 | 3.175 | 2.967 |
| Gemuenden | 3.303 | 2.842 | 2.646 |
| Grebenau | 2.761 | 2.453 | 2.273 |
| Grebenhain | 5.263 | 4.713 | 4.463 |
| Herbstein | 5.197 | 4.725 | 4.583 |
| Homberg | 7.946 | 7.510 | 6,973 |
| Kirtorf | 3.607 | 3.258 | 3.072 |
| Lauterbach | 14.580 | 13.228 | 13.047 |
| Lautertal | 2.652 | 2.415 | 2.227 |
| Muecke | 10.298 | 9.326 | 9.267 |
| Romrod | 3.072 | 2.796 | 2.574 |
| Schlitz | 10.264 | 9.548 | 9.271 |
| Schotten | 11.550 | 10.137 | 9.641 |
| Schwalmtal | 3.191 | 2.850 | 2.750 |
| Ulrichstein | 3.289 | 3.001 | 2.728 |
| Wartenberg | 4.097 | 3.907 | 3.469 |
| Summe VB: | 117.495 | 106.383 | 101.163 |
Wetteraukreis
| 2003 | 2013 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Altenstadt | 12.296 | 11.767 | 12.764 |
| Bad Nauheim | 30.342 | 30.879 | 32.894 |
| Bad Vilbel | 30.508 | 32.020 | 35.961 |
| Büdingen | 21.556 | 20.995 | 22.411 |
| Butzbach | 25.221 | 24.384 | 27.046 |
| Echzell | 5.961 | 5.574 | 5.474 |
| Florstadt | 8.862 | 8.690 | 9.097 |
| Friedberg | 27.488 | 27.758 | 30.409 |
| Gedern | 7.861 | 7.550 | 6.709 |
| Glauburg | 3.190 | 2.985 | 3.018 |
| Hirzenhain | 3.049 | 2.877 | 2.750 |
| Karben | 21.564 | 21.716 | 22.600 |
| Kefenrod | 3.093 | 2.744 | 2.616 |
| Limeshain | 5.491 | 5.265 | 5.563 |
| Münzenberg | 5.632 | 5.490 | 5.663 |
| Nidda | 18.296 | 16.786 | 17.060 |
| Niddatal | 9.005 | 9.295 | 9.861 |
| Ober-Mörlen | 5.956 | 5.730 | 5.706 |
| Ortenberg | 9.256 | 8.915 | 8.423 |
| Ranstadt | 5.063 | 4.901 | 5.340 |
| Reichelsheim | 6.863 | 6.823 | 6.961 |
| Rockenberg | 4.077 | 4.272 | 4.173 |
| Rosbach v.d.H. | 11.619 | 12.141 | 13.084 |
| Wölfersheim | 9.521 | 9.766 | 9.417 |
| Wöllstadt | 6.230 | 6.085 | 6.593 |
| Summe FB: | 298.000 | 295.408 | 311.593 |
Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Stand: 09.06.2026