Arbeitslosenzahlen

Wir führen Tabellen mit den Arbeitslosenzahlen auf Gemeindeebene durchgängig von 1991 bis heute. Sprechen Sie uns an - wir senden sie Ihnen gerne per Email zu!
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die Zahlen für ausgewählte Jahre. Stand: jeweils am 30. Juni des Jahres.

Landkreis Gießen

2000 2010 2025
Allendorf 145 112 92
Biebertal** 298 211 224
Buseck 422 447 354
Fernwald 183 182 184
Giessen 3913 4289 4.232
Grünberg 552 532 354
Heuchelheim 227 205 266
Hungen 448 418 332
Langgoens 367 332 257
Laubach 479 363 273
Lich 474 417 369
Linden 437 422 488
Lollar 407 372 454
Pohlheim 638 669 621
Rabenau 168 143 117
Reiskirchen 365 317 278
Staufenberg 289 249 224
Wettenberg** 373 309 307
Summe Landkreis Gießen: 10185 9989 9.426
** Diese Gemeinden gehören zum Bezirk der IHK Lahn-Dill

Landkreis Vogelsberg

2000 2010 2025
Alsfeld 887 741 510
Antrifttal 71 48 28
Feldatal 121 72 49
Freiensteinau 82 58 46
Gemuenden 126 80 62
Grebenau 144 73 38
Grebenhain 140 136 115
Herbstein 166 153 97
Homberg 255 210 176
Kirtorf 195 101 59
Lauterbach 534 516 392
Lautertal 69 52 36
Muecke 316 279 192
Romrod 122 107 54
Schlitz 401 384 221
Schotten 364 381 261
Schwalmtal 119 88 50
Ulrichstein 115 87 62
Wartenberg 145 109 61
Summe Vogelsbergkreis 4372 3675 2.506

Wetteraukreis

2000 2010 2025
Altenstadt 471 358 346
Bad Nauheim 1054 874 937
Bad Vilbel 562 640 715
Büdingen 819 707 655
Butzbach 853 855 751
Echzell 182 161 161
Florstadt 246 216 207
Friedberg 886 1073 1.150
Gedern 244 200 160
Glauburg 96 77 70
Hirzenhain 123 115 73
Karben 447 432 529
Kefenrod 107 92 83
Limeshain 233 163 119
Münzenberg 162 129 91
Nidda 582 472 489
Niddatal 239 209 184
Ober-Mörlen 134 102 112
Ortenberg 304 252 166
Ranstadt 171 120 122
Reichelsheim 170 157 171
Rockenberg 91 86 76
Rosbach v.d.H. 271 230 267
Wölfersheim 244 259 246
Wöllstadt 141 130 139
Summe Wetteraukreis 8832 8109 8.019



Datenquelle: Arbeitsagentur
Stand: 09.06.2026