Steuersätze der hessischen Kommunen 2023

Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden 3. Quartal 2023
Amtlicher Gebiets-schlüssel Gebietskörperschaft 3. Quartal 
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
 
 411 000  Darmstadt, Wissenschaftsstadt   320    535    454 
 412 000  Frankfurt am Main, Stadt   175    500    460 
 413 000  Offenbach am Main, Stadt   250    895    440 
 414 000  Wiesbaden, Landeshauptstadt   275    492    454 
 431 001  Abtsteinach   400    503    400 
 431 002  Bensheim, Stadt   350    620    390 
 431 003  Biblis   400    525    400 
 431 004  Birkenau   332    600    380 
 431 005  Bürstadt, Stadt   370    490    380 
 431 006  Einhausen   390    495    395 
 431 007  Fürth   400    400    360 
 431 008  Gorxheimertal   400    500    380 
 431 009  Grasellenbach   340    420    390 
 431 010  Groß-Rohrheim   360    420    400 
 431 011  Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt   360    360    360 
 431 012  Hirschhorn (Neckar), Stadt   600    700    390 
 431 013  Lampertheim, Stadt   430    580    370 
 431 014  Lautertal (Odenwald)   570    850    390 
 431 015  Lindenfels, Stadt   350    870    390 
 431 016  Lorsch, Karolingerstadt   360    560    400 
 431 017  Mörlenbach   332    595    380 
 431 018  Neckarsteinach, Stadt   700    850    380 
 431 019  Rimbach   550    550    380 
 431 020  Viernheim, Stadt   450    620    380 
 431 021  Wald-Michelbach   332    365    357 
 431 022  Zwingenberg, Stadt   580    580    380 
 432 001  Alsbach-Hähnlein   445    445    380 
 432 002  Babenhausen, Stadt   370    495    390 
 432 003  Bickenbach   465    455    400 
 432 004  Dieburg, Stadt   450    450    380 
 432 005  Eppertshausen —    435    380 
 432 006  Erzhausen   480    630    400 
 432 007  Fischbachtal   340    490    380 
 432 008  Griesheim, Stadt   515    515    390 
 432 009  Groß-Bieberau, Stadt   350    490    385 
 432 010  Groß-Umstadt, Stadt   400    525    385 
 432 011  Groß-Zimmern   350    400    380 
 432 012  Messel   390    600    380 
 432 013  Modautal   500    500    380 
 432 014  Mühltal   350    550    380 
 432 015  Münster (Hessen)   428    528    380 
 432 016  Ober-Ramstadt, Stadt   500    500    390 
 432 017  Otzberg   640    595    390 
 432 018  Pfungstadt, Stadt   490    490    400 
 432 019  Reinheim, Stadt   450    450    385 
 432 020  Roßdorf   440    500    395 
 432 021  Schaafheim   430    500    380 
 432 022  Seeheim-Jugenheim   850    850    390 
 432 023  Weiterstadt, Stadt   450    450    375 
 433 001  Biebesheim am Rhein   400    365    390 
 433 002  Bischofsheim   400    800    420 
 433 003  Büttelborn   530    640    420 
 433 004  Gernsheim, Schöfferstadt   400    410    385 
 433 005  Ginsheim-Gustavsburg, Stadt   720    825    430 
 433 006  Groß-Gerau, Stadt   410    620    420 
 433 007  Kelsterbach, Stadt   690    690    450 
 433 008  Mörfelden-Walldorf, Stadt   400    790    420 
 433 009  Nauheim   340    960    400 
 433 010  Raunheim, Stadt   300    640    410 
 433 011  Riedstadt, Büchnerstadt   600    700    410 
 433 012  Rüsselsheim am Main, Stadt   680    800    420 
 433 013  Stockstadt am Rhein   600    600    400 
 433 014  Trebur   600    711    400 
 434 001  Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt   190    690    400 
 434 002  Friedrichsdorf, Stadt   595    595    400 
 434 003  Glashütten   450    535    380 
 434 004  Grävenwiesbach   370    690    380 
 434 005  Königstein im Taunus, Stadt —    540    380 
 434 006  Kronberg im Taunus, Stadt   400    470    357 
 434 007  Neu-Anspach, Stadt   350    758    380 
 434 008  Oberursel (Taunus), Stadt   450    947    410 
 434 009  Schmitten im Taunus   660    660    360 
 434 010  Steinbach (Taunus), Stadt   900    900    395 
 434 011  Usingen, Stadt   350    415    357 
 434 012  Wehrheim   420    479    388 
 434 013  Weilrod   380    450    360 
 435 001  Bad Orb, Stadt   400    500    375 
 435 002  Bad Soden-Salmünster, Stadt   490    490    377 
 435 003  Biebergemünd   220    220    330 
 435 004  Birstein   420    470    365 
 435 005  Brachttal   540    540    385 
 435 006  Bruchköbel, Stadt   388    530    390 
 435 007  Erlensee, Stadt   675    675    425 
 435 008  Flörsbachtal   332    359    357 
 435 009  Freigericht   495    495    375 
 435 010  Gelnhausen, Barbarossastadt, Kreisstadt   450    550    475 
 435 011  Großkrotzenburg   720    690    430 
 435 012  Gründau   200    200    300 
 435 013  Hammersbach   500    500    400 
 435 014  Hanau, Brüder-Grimm-Stadt   330    595    430 
 435 015  Hasselroth   370    400    420 
 435 016  Jossgrund   365    365    357 
 435 017  Langenselbold, Stadt   530    530    420 
 435 018  Linsengericht   495    495    390 
 435 019  Maintal, Stadt   395    495    410 
 435 020  Neuberg   550    700    400 
 435 021  Nidderau, Stadt   690    690    390 
 435 022  Niederdorfelden   370    550    380 
 435 023  Rodenbach   455    455    390 
 435 024  Ronneburg   530    530    395 
 435 025  Schlüchtern, Stadt   340    400    370 
 435 026  Schöneck   510    600    380 
 435 027  Sinntal   360    360    360 
 435 028  Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt   455    455    415 
 435 029  Wächtersbach, Stadt   396    396    380 
 436 001  Bad Soden am Taunus, Stadt   332    632    357 
 436 002  Eppstein, Stadt   330    630    360 
 436 003  Eschborn, Stadt   170    140    330 
 436 004  Flörsheim am Main, Stadt   550    550    395 
 436 005  Hattersheim am Main, Stadt   400    550    370 
 436 006  Hochheim am Main, Stadt   495    495    360 
 436 007  Hofheim am Taunus, Kreisstadt   400    510    370 
 436 008  Kelkheim (Taunus), Stadt   335    470    360 
 436 009  Kriftel   330    550    360 
 436 010  Liederbach am Taunus   332    450    370 
 436 011  Schwalbach am Taunus, Stadt —    400    360 
 436 012  Sulzbach (Taunus)   332    365    360 
 437 001  Bad König, Stadt   580    580    395 
 437 003  Brensbach   430    495    385 
 437 004  Breuberg, Stadt   332    480    380 
 437 005  Brombachtal   335    725    360 
 437 006  Erbach, Kreisstadt   400    530    400 
 437 007  Fränkisch-Crumbach   450    700    395 
 437 009  Höchst i. Odw.   520    520    390 
 437 010  Lützelbach   435    520    380 
 437 011  Michelstadt, Stadt   400    400    370 
 437 012  Mossautal   400    500    400 
 437 013  Reichelsheim (Odenwald)   460    670    400 
 437 016  Oberzent, Stadt   550    550    400 
 438 001  Dietzenbach, Kreisstadt   400    800    395 
 438 002  Dreieich, Stadt   500    500    370 
 438 003  Egelsbach   564    815    380 
 438 004  Hainburg   300    396    360 
 438 005  Heusenstamm, Stadt   230    760    380 
 438 006  Langen (Hessen), Stadt   400    850    380 
 438 007  Mainhausen   276    494    357 
 438 008  Mühlheim am Main, Stadt   650    650    380 
 438 009  Neu-Isenburg, Stadt —    350    330 
 438 010  Obertshausen, Stadt   431    600    372 
 438 011  Rodgau, Stadt   700    700    380 
 438 012  Rödermark, Stadt   200    715    380 
 438 013  Seligenstadt, Einhardstadt   240    431    357 
 439 001  Aarbergen   715    715    500 
 439 002  Bad Schwalbach, Kreisstadt   417    845    387 
 439 003  Eltville am Rhein, Stadt   600    620    390 
 439 004  Geisenheim, Hochschulstadt   480    480    380 
 439 005  Heidenrod   335    365    390 
 439 006  Hohenstein   343    735    380 
 439 007  Hünstetten   420    580    400 
 439 008  Idstein, Hochschulstadt   450    450    420 
 439 009  Kiedrich   500    650    410 
 439 010  Lorch, Stadt   950   1 050    400 
 439 011  Niedernhausen   560    560    410 
 439 012  Oestrich-Winkel, Stadt   590    650    390 
 439 013  Rüdesheim am Rhein, Stadt   480    480    370 
 439 014  Schlangenbad   473    592    390 
 439 015  Taunusstein, Stadt   600    600    380 
 439 016  Waldems   380    380    380 
 439 017  Walluf   332    365    357 
 440 001  Altenstadt   335    395    370 
 440 002  Bad Nauheim, Stadt   310    560    380 
 440 003  Bad Vilbel, Stadt   450    450    357 
 440 004  Büdingen, Stadt   400    431    380 
 440 005  Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt   450    510    370 
 440 006  Echzell   332    530    370 
 440 007  Florstadt, Stadt   400    495    410 
 440 008  Friedberg (Hessen), Kreisstadt   332    590    400 
 440 009  Gedern, Stadt   550    520    400 
 440 010  Glauburg   600    600    400 
 440 011  Hirzenhain   540    710    390 
 440 012  Karben, Stadt   440    440    357 
 440 013  Kefenrod   800    850    380 
 440 014  Limeshain   400    450    400 
 440 015  Münzenberg, Stadt   340    360    350 
 440 016  Nidda, Stadt   570    570    440 
 440 017  Niddatal, Stadt   450    542    380 
 440 018  Ober-Mörlen   340    310    360 
 440 019  Ortenberg, Stadt   400    660    400 
 440 020  Ranstadt   380    395    390 
 440 021  Reichelsheim (Wetterau), Stadt   460    460    390 
 440 022  Rockenberg   360    360    380 
 440 023  Rosbach v. d. Höhe, Stadt   400    453    400 
 440 024  Wölfersheim   310    310    395 
 440 025  Wöllstadt   495    495    400 
 531 001  Allendorf (Lumda), Stadt   690    690    400 
 531 002  Biebertal   390    600    390 
 531 003  Buseck   380    380    380 
 531 004  Fernwald   410    470    430 
 531 005  Gießen, Universitätsstadt   330    600    420 
 531 006  Grünberg, Stadt   400    450    415 
 531 007  Heuchelheim a. d. Lahn   350    380    380 
 531 008  Hungen, Stadt   400    450    430 
 531 009  Langgöns   300    300    350 
 531 010  Laubach, Stadt   500    500    420 
 531 011  Lich, Stadt   330    470    360 
 531 012  Linden, Stadt   332    365    380 
 531 013  Lollar, Stadt   340    490    440 
 531 014  Pohlheim, Stadt   325    300    380 
 531 015  Rabenau   550    690    420 
 531 016  Reiskirchen   350    480    425 
 531 017  Staufenberg, Stadt   400    500    400 
 531 018  Wettenberg   340    420    390 
 532 001  Aßlar, Stadt   365    550    385 
 532 002  Bischoffen   345    365    360 
 532 003  Braunfels, Stadt   400    550    400 
 532 004  Breitscheid   370    370    370 
 532 005  Dietzhölztal   330    365    365 
 532 006  Dillenburg, Oranienstadt   460    460    366 
 532 007  Driedorf   315    345    360 
 532 008  Ehringshausen   420    420    380 
 532 009  Eschenburg   400    400    380 
 532 010  Greifenstein   340    370    365 
 532 011  Haiger, Stadt   365    365    355 
 532 012  Herborn, Stadt   352    413    380 
 532 013  Hohenahr   365    365    380 
 532 014  Hüttenberg   440    500    400 
 532 015  Lahnau   332    365    357 
 532 016  Leun, Stadt   425    425    427 
 532 017  Mittenaar   365    365    380 
 532 018  Schöffengrund   400    550    380 
 532 019  Siegbach   360    420    380 
 532 020  Sinn   400    460    400 
 532 021  Solms, Stadt   340    400    380 
 532 022  Waldsolms   332    365    357 
 532 023  Wetzlar, Stadt   450    780    390 
 533 001  Beselich   240    280    305 
 533 002  Brechen   332    365    357 
 533 003  Bad Camberg, Stadt   400    400    400 
 533 004  Dornburg   300    300    350 
 533 005  Elbtal   290    230    380 
 533 006  Elz   332    365    357 
 533 007  Hadamar, Stadt   460    460    380 
 533 008  Hünfelden   332    365    380 
 533 009  Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt   332    365    370 
 533 010  Löhnberg   394    394    430 
 533 011  Mengerskirchen, Marktflecken   220    240    310 
 533 012  Merenberg, Marktflecken   390    570    370 
 533 013  Runkel, Stadt   490    590    400 
 533 014  Selters (Taunus)   418    475    400 
 533 015  Villmar, Marktflecken   400    420    400 
 533 016  Waldbrunn (Westerwald)   375    365    380 
 533 017  Weilburg, Stadt   390    460    380 
 533 018  Weilmünster, Marktflecken   335    365    380 
 533 019  Weinbach   560    560    390 
 534 001  Amöneburg, Stadt   332    365    390 
 534 002  Angelburg   300    410    400 
 534 003  Bad Endbach   300    370    380 
 534 004  Biedenkopf, Stadt   332    365    357 
 534 005  Breidenbach   332    365    357 
 534 006  Cölbe   360    365    380 
 534 007  Dautphetal   350    350    340 
 534 008  Ebsdorfergrund   315    250    368 
 534 009  Fronhausen   450    390    380 
 534 010  Gladenbach, Stadt   350    475    400 
 534 011  Kirchhain, Stadt   430    430    380 
 534 012  Lahntal   420    520    380 
 534 013  Lohra   440    440    400 
 534 014  Marburg, Universitätsstadt   280    390    357 
 534 015  Münchhausen   630    630    380 
 534 016  Neustadt (Hessen), Stadt   350    365    380 
 534 017  Rauschenberg, Stadt   390    550    380 
 534 018  Stadtallendorf, Stadt   332    365    357 
 534 019  Steffenberg   300    400    400 
 534 020  Weimar (Lahn)   420    420    380 
 534 021  Wetter (Hessen), Stadt   480    515    415 
 534 022  Wohratal   455    580    400 
 535 001  Alsfeld, Stadt   485    485    425 
 535 002  Antrifttal   450    450    380 
 535 003  Feldatal   420    420    395 
 535 004  Freiensteinau   332    365    380 
 535 005  Gemünden (Felda)   365    365    380 
 535 006  Grebenau, Stadt   465    465    380 
 535 007  Grebenhain   650    650    380 
 535 008  Herbstein, Stadt   400    400    400 
 535 009  Homberg (Ohm), Stadt   420    420    400 
 535 010  Kirtorf, Stadt   420    420    400 
 535 011  Lauterbach (Hessen), Kreisstadt   550    550    400 
 535 012  Lautertal (Vogelsberg)   407    457    385 
 535 013  Mücke   420    420    400 
 535 014  Romrod, Stadt   385    385    385 
 535 015  Schlitz, Stadt   625    625    400 
 535 016  Schotten, Stadt   687    687    400 
 535 017  Schwalmtal   425    425    457 
 535 018  Ulrichstein, Stadt   490    490    410 
 535 019  Wartenberg   332    365    357 
 611 000  Kassel, documenta-Stadt   450    490    440 
 631 001  Bad Salzschlirf   695    695    375 
 631 002  Burghaun, Marktgemeinde   490    500    375 
 631 003  Dipperz   365    365    380 
 631 004  Ebersburg   365    365    365 
 631 005  Ehrenberg (Rhön)   380    380    380 
 631 006  Eichenzell   332    465    370 
 631 007  Eiterfeld, Marktgemeinde   332    365    375 
 631 008  Flieden   410    410    365 
 631 009  Fulda, Stadt   220    340    380 
 631 010  Gersfeld (Rhön), Stadt   450    450    394 
 631 011  Großenlüder   365    365    360 
 631 012  Hilders, Marktgemeinde   380    380    380 
 631 013  Hofbieber   415    450    370 
 631 014  Hosenfeld   340    400    380 
 631 015  Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt   150    150    370 
 631 016  Kalbach   332    365    357 
 631 017  Künzell   310    330    380 
 631 018  Neuhof   332    365    357 
 631 019  Nüsttal   332    365    360 
 631 020  Petersberg   332    365    357 
 631 021  Poppenhausen (Wasserkuppe)   380    365    380 
 631 022  Rasdorf, Point-Alpha-Gemeinde   332    365    380 
 631 023  Tann (Rhön), Stadt   650    650    394 
 632 001  Alheim   600    600    400 
 632 002  Bad Hersfeld, Kreisstadt   470    470    415 
 632 003  Bebra, Stadt   400    400    360 
 632 004  Breitenbach a. Herzberg   500    500    380 
 632 005  Cornberg   700    700    380 
 632 006  Friedewald   450    450    390 
 632 007  Hauneck   395    425    395 
 632 008  Haunetal, Marktgemeinde   500    500    380 
 632 009  Heringen (Werra), Stadt   480    480    480 
 632 010  Hohenroda   490    490    380 
 632 011  Kirchheim   600    500    380 
 632 012  Ludwigsau   390    390    360 
 632 013  Nentershausen   650    650    400 
 632 014  Neuenstein   370    370    380 
 632 015  Niederaula, Marktgemeinde   550    550    400 
 632 016  Philippsthal (Werra), Marktgemeinde   332    365    390 
 632 017  Ronshausen   600    600    370 
 632 018  Rotenburg a. d. Fulda, Stadt   675    675    370 
 632 019  Schenklengsfeld   575    575    395 
 632 020  Wildeck   600    600    395 
 633 001  Ahnatal   430    595    405 
 633 002  Bad Karlshafen, Stadt   951    951    410 
 633 003  Baunatal, Stadt   560    590    440 
 633 004  Breuna   550    550    400 
 633 005  Calden   680    680    425 
 633 006  Bad Emstal   950    950    380 
 633 007  Espenau   470    470    470 
 633 008  Fuldabrück   650    650    495 
 633 009  Fuldatal   450    690    490 
 633 010  Grebenstein, Stadt   480    480    400 
 633 011  Habichtswald   470    515    440 
 633 012  Helsa   400    650    450 
 633 013  Hofgeismar, Stadt   350    350    380 
 633 014  Immenhausen, Stadt   430    430    430 
 633 015  Kaufungen   610    610    450 
 633 016  Liebenau, Stadt   690    690    450 
 633 017  Lohfelden   570    570    475 
 633 018  Naumburg, Stadt   600    600    400 
 633 019  Nieste   750    750    450 
 633 020  Niestetal   610    610    499 
 633 022  Reinhardshagen   550    550    450 
 633 023  Schauenburg   600    560    470 
 633 024  Söhrewald   745    750    495 
 633 025  Trendelburg, Stadt   748    748    400 
 633 026  Vellmar, Stadt   550    735    450 
 633 028  Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt   470    470    390 
 633 029  Zierenberg, Stadt   520    495    470 
 633 030  Wesertal   590    590    415 
 634 001  Borken (Hessen), Stadt   500    500    420 
 634 002  Edermünde   365    365    400 
 634 003  Felsberg, Stadt   530    530    415 
 634 004  Frielendorf, Marktflecken   365    365    380 
 634 005  Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt   320    400    360 
 634 006  Gilserberg   350    394    390 
 634 007  Gudensberg, Stadt   400    400    380 
 634 008  Guxhagen   335    365    360 
 634 009  Homberg (Efze), Reformationsstadt, Kreisstadt   450    450    390 
 634 010  Jesberg   400    400    400 
 634 011  Knüllwald   480    480    440 
 634 012  Körle   600    600    380 
 634 013  Malsfeld   365    395    390 
 634 014  Melsungen, Stadt   290    365    395 
 634 015  Morschen   580    580    400 
 634 016  Neuental   475    475    380 
 634 017  Neukirchen, Stadt   440    440    400 
 634 018  Niedenstein, Stadt   525    500    380 
 634 019  Oberaula   500    500    380 
 634 020  Ottrau   525    525    450 
 634 021  Schrecksbach   400    400    400 
 634 022  Schwalmstadt, Konfirmationsstadt   335    420    380 
 634 023  Schwarzenborn, Stadt   370    370    360 
 634 024  Spangenberg, Liebenbachstadt   625    625    450 
 634 025  Wabern   315    330    380 
 634 026  Willingshausen   480    480    400 
 634 027  Bad Zwesten   580    580    400 
 635 001  Allendorf (Eder)   332    365    357 
 635 002  Bad Arolsen, Stadt   380    455    370 
 635 003  Bad Wildungen, Stadt   360    360    380 
 635 004  Battenberg (Eder), Stadt   380    380    380 
 635 006  Burgwald   410    410    395 
 635 007  Diemelsee   500    500    500 
 635 008  Diemelstadt, Stadt   365    365    357 
 635 009  Edertal, Nationalparkgemeinde   380    380    380 
 635 010  Frankenau, Nationalparkstadt   450    450    380 
 635 011  Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt   330    396    357 
 635 012  Gemünden (Wohra), Stadt   370    375    385 
 635 013  Haina (Kloster)   405    415    400 
 635 014  Hatzfeld (Eder), Stadt   500    365    380 
 635 015  Korbach, Hansestadt, Kreisstadt   390    460    410 
 635 016  Lichtenfels, Stadt   440    440    410 
 635 017  Rosenthal, Stadt   375    375    390 
 635 018  Twistetal   430    430    430 
 635 019  Vöhl, Nationalparkgemeinde   540    540    390 
 635 020  Volkmarsen, Stadt   450    450    380 
 635 021  Waldeck, Nationalparkstadt   410    440    380 
 635 022  Willingen (Upland)   380    380    380 
 636 001  Bad Sooden-Allendorf, Stadt   620    800    400 
 636 002  Berkatal   400    400    400 
 636 003  Eschwege, Kreisstadt   430    430    430 
 636 004  Großalmerode, Stadt   560    560    410 
 636 005  Herleshausen   600    600    380 
 636 006  Hessisch Lichtenau, Stadt   590    590    390 
 636 007  Meinhard   650    650    450 
 636 008  Meißner   400    400    380 
 636 009  Neu-Eichenberg   480    580    400 
 636 010  Ringgau   950    960    480 
 636 011  Sontra, Stadt   420    420    380 
 636 012  Waldkappel, Stadt   650    650    450 
 636 013  Wanfried, Stadt   730    730    440 
 636 014  Wehretal   420    420    400 
 636 015  Weißenborn   500    500    380 
 636 016  Witzenhausen, Stadt   655    655    420 
_______        
Quelle: Vierteljährliche Kassenergebnisse der Gemeinden und Gemeindeverbände 
Hinweis zu den Ergebnisse der Statistik der Vierteljährlichen Kassenergebnisse: Diese Statistik erfasst sehr zeitnah die Finanzvorgänge der Kommunalhaushalte. Aus diesem Grund kann es auch nach der Erstveröffentlichung noch zu Korrekturen kommen. Beachten Sie daher bitte das Aktualisierungsdatum dieser Tabelle.
© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2023 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Letzte Aktualisierung: 06.12.2023
Stand: 23.02.2024