Stadt Freiburg
Fläche und Bevölkerung | |
---|---|
Bevölkerung (31.12.2020) | 230.940 |
Veränderung zum Vorjahr | -0,1 % |
Fläche | 15304 ha |
Bevölkerungsdichte | 234 EW/km² |
Anzahl der Gemeinden | 1 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Bruttowertschöpfung (BWS) | ||
---|---|---|
BWS zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 2019 (in 1.000 Euro) | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 14.316 |
Produzierendes Gewerbe ohne Bau | 1.681.097 | |
Baugewerbe | 367.577 | |
Dienstleistungsbereiche gesamt | 9.423.998 | |
davon: Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2.339.374 | |
davon: Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 2.833.566 | |
davon: Öffentliche und private Dienstleister | 4.251.058 |
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
---|---|---|
BIP in jeweiligen Preisen (in 1.000 Euro) | 2019 | 12.755.052 |
2018 | 11.961.878 | |
Veränderung zum Vorjahr | + 6,6 % | |
BIP je Erwerbstätigem 2019 (in Euro) | 70.834 |
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder
Sozialversicherungpflichtig Beschäftigte | 30.06.2021 |
---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 221 |
Verarbeitendes Gewerbe | 13.941 |
Baugewerbe | 3.702 |
Handel, Instandhaltung und Reparaturen von Kfz | 17.580 |
Verkehr und Lagerei | 5.518 |
Gastgewerbe | 4.402 |
Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 9.251 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 34.123 |
Sonstige Dienstleistungen | 44.085 |
Insgesamt | 132.823 |
Veränderung zum Vorjahr | + 2,9 % |
Quelle: Statistisches Landesamt
Arbeitsmarkt in der Region | April 2022 |
---|---|
Arbeitslose | 5.979 |
Veränderung zum Vorjahr | -1371 |
Arbeitslosenquote | 4,7 % |
Offene Stellen | 2.557 |
Veränderung zum Vorjahr | +768 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Verarbeitendes Gewerbe (2020) | ||
---|---|---|
Betriebe | Anzahl | 83 |
zum Vorjahr | + 1,2 % | |
Beschäftigte | Anzahl | 11.155 |
zum Vorjahr | + 2,3 % | |
Gesamtumsatz | in 1.000 Euro | 2.734.482 |
zum Vorjahr | -2,6 % | |
Auslandsumsatz | in 1.000 Euro | 1.589.928 |
zum Vorjahr | -1,4 % | |
Exportquote | Anteil Auslandsumsatz | 58,1 % |
Quelle: Statistisches Landesamt
Tourismus (2021) | |
---|---|
geöffnete Betriebe | 82 |
Ankünfte | 522.967 |
zum Vorjahr | + 4,1 % |
Übernachtungen | 1.268.481 |
zum Vorjahr | + 12,2 % |
Übernachtungen Auslandsgäste | 206.415 |
Durchschnittliche Bettenauslastung | 35,9 % |
Quelle: Statistisches Landesamt
Bauwirtschaft | |
---|---|
Betriebe (Juni 2021) | 84 |
zum Vorjahr | + 5,0 % |
Beschäftigte (Juni 2021) | 1.072 |
zum Vorjahr | + 5,1 % |
Gesamtumsatz 2020 (in 1.000 Euro) | 162.028 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Zu den Gewerbesteuerhebesätzen der Kommunen gelangen Sie hier.