Region Südlicher Oberrhein
| Fläche und Bevölkerung | |
|---|---|
| Bevölkerung (31.12.2020) | 1.095.249 | 
| Veränderung zum Vorjahr | + 0,3 % | 
| Fläche | 4.061 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 270 EW/km² | 
| Anzahl der Gemeinden | 126 | 
Quelle: Statistisches Landesamt
| Bruttowertschöpfung (BWS) | ||
|---|---|---|
| BWS zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 2019 (in 1.000 Euro) | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 339.309 | 
| Produzierendes Gewerbe ohne Bau | 10.462.235 | |
| Baugewerbe | 2.350.665 | |
| Dienstleistungsbereiche gesamt | 26.772.247 | |
| davon: Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 7.606.876 | |
| davon: Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 9.080.348 | |
| davon: Öffentliche und private Dienstleister | 10.085.023 | |
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
|---|---|---|
| BIP in jeweiligen Preisen (in 1.000 Euro) | 2019 | 44.331.771 | 
| 2018 | 
 
42.821.943
 
 | 
|
| Veränderung zum Vorjahr | + 3,5 % | |
| BIP je Erwerbstätigem 2019 (in Euro) | 70.237 | |
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder
| Sozialversicherungpflichtig Beschäftigte | 30.06.2021 | 
|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 
 
2.862
 
 | 
| Verarbeitendes Gewerbe | 116.068 | 
| Baugewerbe | 27.007 | 
| Handel, Instandhaltung und Reparaturen von Kfz | 64.891 | 
| Verkehr und Lagerei | 22.431 | 
| Gastgewerbe | 16.851 | 
| Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 26.194 | 
| Gesundheits- und Sozialwesen | 79.609 | 
| Sonstige Dienstleistungen | 104.725 | 
| Insgesamt | 460.646 | 
| Veränderung zum Vorjahr | + 2,2 % | 
Quelle: Statistisches Landesamt
| Arbeitsmarkt in der Region | April 2022 | 
|---|---|
| Arbeitslose | 19.714 | 
| Veränderung zum Vorjahr | -5.711 | 
| Arbeitslosenquote | 3,1 % | 
| Offene Stellen | 11.421 | 
| Veränderung zum Vorjahr | + 3790 | 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
| Verarbeitendes Gewerbe (2020) | ||
|---|---|---|
| Betriebe | Anzahl | 857 | 
| zum Vorjahr | + 1,4 % | |
| Beschäftigte | Anzahl | 103.913 | 
| zum Vorjahr | -2.3 % | |
| Gesamtumsatz | in 1.000 Euro | 22.122.126 | 
| zum Vorjahr | -4,5 % | |
| Auslandsumsatz | in 1.000 Euro | 10.178.515 | 
| zum Vorjahr | -7,3 % | |
| Exportquote | Anteil Auslandsumsatz | 46,0 % | 
Quelle: Statistisches Landesamt
| Tourismus (2021) | |
|---|---|
| geöffnete Betriebe | 1.316 | 
| Ankünfte | 2.774.279 | 
| zum Vorjahr | + 6,6 % | 
| Übernachtungen | 7.996.876 | 
| zum Vorjahr | + 6,5 % | 
| Übernachtungen Auslandsgäste | 1.360.786 | 
| Durchschnittliche Bettenauslastung | 34,7 % | 
Quelle: Statistisches Landesamt
| Bauwirtschaft | |
|---|---|
| Betriebe (Juni 2021) | 883 | 
| zum Vorjahr | + 2,8 % | 
| Beschäftigte (Juni 2021) | 11.975 | 
| zum Vorjahr | + 3,4 % | 
| Gesamtumsatz 2020 (in 1.000 Euro) | 2.037.874 | 
Quelle: Statistisches Landesamt
Zu den Gewerbesteuerhebesätzen der Kommunen gelangen Sie hier.