Landkreis Emmendingen
Fläche und Bevölkerung | |
---|---|
Bevölkerung (31.12.2020) | 166.862 |
Veränderung zum Vorjahr | +0,3 % |
Fläche | 67980 ha |
Bevölkerungsdichte | 245 EW/km² |
Anzahl der Gemeinden | 24 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Bruttowertschöpfung (BWS) | ||
---|---|---|
BWS zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 2019 (in 1.000 Euro) | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 52.821 |
Produzierendes Gewerbe ohne Bau | 1.772.741 | |
Baugewerbe | 334.553 | |
Dienstleistungsbereiche gesamt | 2.807.174 | |
davon: Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 636.010 | |
davon: Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 1.096.765 | |
davon: Öffentliche und private Dienstleister | 1.074.399 |
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
---|---|---|
BIP in jeweiligen Preisen (in 1.000 Euro) | 2019 | 5.515.635 |
2018 | 5.383.783 | |
Veränderung zum Vorjahr | + 2,4 % | |
BIP je Erwerbstätigem 2019 (in Euro) | 71.304 |
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder
Sozialversicherungpflichtig Beschäftigte | 30.06.2021 |
---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 480 |
Verarbeitendes Gewerbe | 19.143 |
Baugewerbe | 4.365 |
Handel, Instandhaltung und Reparaturen von Kfz | 6.548 |
Verkehr und Lagerei | 1.843 |
Gastgewerbe | 1.419 |
Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 3.259 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 7.879 |
Sonstige Dienstleistungen | 10.365 |
Insgesamt | 52.304 |
Veränderung zum Vorjahr | + 2,0 % |
Quelle: Statistisches Landesamt
Arbeitsmarkt in der Region | April 2022 |
---|---|
Arbeitslose | 2.372 |
Veränderung zum Vorjahr | -889 |
Arbeitslosenquote | 2,4 % |
Offene Stellen | 1.044 |
Veränderung zum Vorjahr | + 427 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Verarbeitendes Gewerbe (2020) | ||
---|---|---|
Betriebe | Anzahl | 157 |
zum Vorjahr | + 4,7 % | |
Beschäftigte | Anzahl | 16.967 |
zum Vorjahr | -0,8 % | |
Gesamtumsatz | in 1.000 Euro | 2.902.139 |
zum Vorjahr | -4,0 % | |
Auslandsumsatz | in 1.000 Euro | 1.621.639 |
zum Vorjahr | -2,6 % | |
Exportquote | Anteil Auslandsumsatz | 55,9 % |
Quelle: Statistisches Landesamt
Tourismus (2021) | |
---|---|
geöffnete Betriebe | 137 |
Ankünfte | 178.880 |
zum Vorjahr | + 10,2 % |
Übernachtungen | 480.803 |
zum Vorjahr | + 9,4 % |
Übernachtungen Auslandsgäste | 83.380 |
Durchschnittliche Bettenauslastung | 29,2 % |
Quelle: Statistisches Landesamt
Bauwirtschaft | |
---|---|
Betriebe (Juni 2021) | 155 |
zum Vorjahr | + 4,03 % |
Beschäftigte (Juni 2021) | 2.184 |
zum Vorjahr | 4,80 % |
Gesamtumsatz 2020 (in 1.000 Euro) | 310.422 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Zu den Gewerbesteuerhebesätzen der Kommunen gelangen Sie hier.