Stadt Freiburg
| Fläche und Bevölkerung | |
|---|---|
| Bevölkerung (31.12.2018) | 230.241 |
| Veränderung zum Vorjahr | +0,3 % |
| Fläche | 153 |
| Bevölkerungsdichte | 1.504 |
| Anzahl der Gemeinden | 1 |
| Bruttowertschöpfung (BWS) | ||
|---|---|---|
| BWS zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 2017 (in 1.000 Euro) | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 25.975 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Bau | 1.495.362 | |
| Baugewerbe | 341.095 | |
| Dienstleistungsbereiche gesamt | 8.594.843 | |
| davon: Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2.279.156 | |
| davon: Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 2.514.751 | |
| davon: Öffentliche und private Dienstleister | 3.800.935 | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
|---|---|---|
| BIP in jeweiligen Preisen (in 1.000 Euro) | 2017 | 11.599.178 |
| 2016 | 11.182.832 | |
| Veränderung zum Vorjahr | +3,7 % | |
| BIP je Erwerbstätigem 2017 (in Euro) | 66.022 | |
| Sozialversicherungpflichtig Beschäftigte | Stand: 30.06.2018 |
|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 205 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 12.689 |
| Baugewerbe | 3.602 |
| Handel, Instandhaltung und Reparaturen von Kfz | 17.897 |
| Verkehr und Lagerei | 5.092 |
| Gastgewerbe | 4.835 |
| Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 8.626 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 31.058 |
| Sonstige Dienstleistungen | 41.978 |
| Insgesamt | 125.982 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2,4 % |
| Arbeitsmarkt in der Region | Stand: 30.06.2019 |
|---|---|
| Arbeitslose | 6.041 |
| Veränderung zum Vorjahr | +3,4 % |
| Arbeitslosenquote | 4,8 % |
| Offene Stellen | 2.390 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2,4 % |
Regionalstruktur in ausgewählten Branchen
| Verarbeitendes Gewerbe | ||
|---|---|---|
| Betriebe | Anzahl | 84 |
| zum Vorjahr | +3,7 % | |
| Beschäftigte | Anzahl | 10.675 |
| zum Vorjahr | +6,7 % | |
| Gesamtumsatz | in 1.000 Euro | 2.679.773 |
| zum Vorjahr | +4,3 % | |
| Auslandsumsatz | in 1.000 Euro | 1.507.627 |
| zum Vorjahr | +3,8 % | |
| Exportquote | Anteil Auslandsumsatz | 56,3 % |
| Tourismus | |
|---|---|
| geöffnete Betriebe | 83 |
| Ankünfte | 881.280 |
| zum Vorjahr | +8,4 % |
| Übernachtungen | 1.708.237 |
| zum Vorjahr | +10,1 % |
| Übernachtungen Auslandsgäste | 572.175 |
| Durchschnittliche Bettenauslastung | 49,1 % |
| Bau | |
|---|---|
| Betriebe 2018 | 75 |
| zum Vorjahr | +7,1 % |
| Beschäftigte 2018 | 954 |
| zum Vorjahr | +8,0 % |
| Gesamtumsatz 2018 (in 1.000 Euro) | 130.301 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Zu den Gewerbesteuerhebesätzen der Kommunen gelangen Sie hier.