Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
| Fläche und Bevölkerung | |
|---|---|
| Bevölkerung (31.12.2018) | 262.795 |
| Veränderung zum Vorjahr | +0,1 % |
| Fläche | 1.378 |
| Bevölkerungsdichte | 191 |
| Anzahl der Gemeinden | 50 |
| Bruttowertschöpfung (BWS) | ||
|---|---|---|
| BWS zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 2017 (in 1.000 Euro) | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 123.831 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Bau | 1.871.651 | |
| Baugewerbe | 556.567 | |
| Dienstleistungsbereiche gesamt | 4.453.329 | |
| davon: Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 1.399.999 | |
| davon: Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 1.718.983 | |
| davon: Öffentliche und private Dienstleister | 1.334.346 | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
|---|---|---|
| BIP in jeweiligen Preisen (in 1.000 Euro) | 2017 | 7.770.343 |
| 2016 | 7.543.820 | |
| Veränderung zum Vorjahr | +3,0 % | |
| BIP je Erwerbstätigem 2017 (in Euro) | 64.472 | |
| Sozialversicherungpflichtig Beschäftigte | Stand: 30.06.2018 |
|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 923 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 24.322 |
| Baugewerbe | 6.439 |
| Handel, Instandhaltung und Reparaturen von Kfz | 11.186 |
| Verkehr und Lagerei | 4.062 |
| Gastgewerbe | 6.102 |
| Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 3.504 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 11.444 |
| Sonstige Dienstleistungen | 14.707 |
| Insgesamt | 82.690 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2,3 % |
| Arbeitsmarkt in der Region | Stand: 30.06.2019 |
|---|---|
| Arbeitslose | 3.884 |
| Veränderung zum Vorjahr | -1,6 % |
| Arbeitslosenquote | 2,6 % |
| Offene Stellen | 2.010 |
| Veränderung zum Vorjahr | -5,7 % |
Regionalstruktur in ausgewählten Branchen
| Verarbeitendes Gewerbe | ||
|---|---|---|
| Betriebe | Anzahl | 175 |
| zum Vorjahr | 1,7 % | |
| Beschäftigte | Anzahl | 21.662 |
| zum Vorjahr | +4,8 % | |
| Gesamtumsatz | in 1.000 Euro | 4.223.179 |
| zum Vorjahr | +8,1 % | |
| Auslandsumsatz | in 1.000 Euro | 1.911.054 |
| zum Vorjahr | +8,7 % | |
| Exportquote | Anteil Auslandsumsatz | 45,3 % |
| Tourismus | |
|---|---|
| geöffnete Betriebe | 616 |
| Ankünfte | 1.412.900 |
| zum Vorjahr | +0,4 % |
| Übernachtungen | 4.871.743 |
| zum Vorjahr | +0,3 % |
| Übernachtungen Auslandsgäste | 1.201.402 |
| Durchschnittliche Bettenauslastung | 40,4 % |
| Bau | |
|---|---|
| Betriebe 2018 | 270 |
| zum Vorjahr | -0,7 % |
| Beschäftigte 2018 | 2.832 |
| zum Vorjahr | +3,5 % |
| Gesamtumsatz 2018 (in 1.000 Euro) | 398.989 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Zu den Gewerbesteuerhebesätzen der Kommunen gelangen Sie hier (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 125 KB).