Landkreis Ortenau
| Fläche und Bevölkerung | |
|---|---|
| Bevölkerung (31.12.2018) | 429.479 |
| Veränderung zum Vorjahr | +0,8 % |
| Fläche | 1.850 |
| Bevölkerungsdichte | 232 |
| Anzahl der Gemeinden | 51 |
| Bruttowertschöpfung (BWS) | ||
|---|---|---|
| BWS zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 2017 (in 1.000 Euro) | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 152.255 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Bau | 5.325.257 | |
| Baugewerbe | 915.513 | |
| Dienstleistungsbereiche gesamt | 9.114.296 | |
| davon: Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 3.150.826 | |
| davon: Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 2.991.170 | |
| davon: Öffentliche und private Dienstleister | 2.972.300 | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
|---|---|---|
| BIP in jeweiligen Preisen (in 1.000 Euro) | 2017 | 17.200.674 |
| 2016 | 16.579.307 | |
| Veränderung zum Vorjahr | +3,7 % | |
| BIP je Erwerbstätigem 2017 (in Euro) | 69.700 | |
| Sozialversicherungpflichtig Beschäftigte | Stand: 30.06.2018 |
|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 926 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 59.475 |
| Baugewerbe | 11.793 |
| Handel, Instandhaltung und Reparaturen von Kfz | 26.892 |
| Verkehr und Lagerei | 9.726 |
| Gastgewerbe | 5.761 |
| Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 9.367 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 23.703 |
| Sonstige Dienstleistungen | 33.526 |
| Insgesamt | 181.170 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2,8 % |
| Arbeitsmarkt in der Region | Stand: 30.06.2019 |
|---|---|
| Arbeitslose | 6.984 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2,9 % |
| Arbeitslosenquote | 2,8 % |
| Offene Stellen | 4.036 |
| Veränderung zum Vorjahr | -4,4 % |
Regionalstruktur in ausgewählten Branchen
| Verarbeitendes Gewerbe | ||
|---|---|---|
| Betriebe | Anzahl | 428 |
| zum Vorjahr | 0 % | |
| Beschäftigte | Anzahl | 56.412 |
| zum Vorjahr | +3,8 % | |
| Gesamtumsatz | in 1.000 Euro | 14.251.739 |
| zum Vorjahr | +6,2 % | |
| Auslandsumsatz | in 1.000 Euro | 6.039.863 |
| zum Vorjahr | +8,5 % | |
| Exportquote | Anteil Auslandsumsatz | 42,4 % |
| Tourismus | |
|---|---|
| geöffnete Betriebe | 527 |
| Ankünfte | 1.799.732 |
| zum Vorjahr | +9,4 % |
| Übernachtungen | 3.837.941 |
| zum Vorjahr | +6,7 % |
| Übernachtungen Auslandsgäste | 1.203.649 |
| Durchschnittliche Bettenauslastung | 39,3 % |
| Bau | |
|---|---|
| Betriebe 2018 | 334 |
| zum Vorjahr | +0,9 % |
| Beschäftigte 2018 | 5.268 |
| zum Vorjahr | +2,6 % |
| Gesamtumsatz 2018 (in 1.000 Euro) | 793.272 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Zu den Gewerbesteuerhebesätzen der Kommunen gelangen Sie hier (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 125 KB).