Landkreis Emmendingen
| Fläche und Bevölkerung | |
|---|---|
| Bevölkerung (31.12.2018) | 165.383 |
| Veränderung zum Vorjahr | +0,4 % |
| Fläche | 679 |
| Bevölkerungsdichte | 243 |
| Anzahl der Gemeinden | 24 |
| Bruttowertschöpfung (BWS) | ||
|---|---|---|
| BWS zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 2017 (in 1.000 Euro) | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 51.563 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Bau | 1.761.141 | |
| Baugewerbe | 308.584 | |
| Dienstleistungsbereiche gesamt | 2.563.279 | |
| davon: Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 602.195 | |
| davon: Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 998.428 | |
| davon: Öffentliche und private Dienstleister | 962.656 | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
|---|---|---|
| BIP in jeweiligen Preisen (in 1.000 Euro) | 2017 | 5.196.107 |
| 2016 | 4.858.628 | |
| Veränderung zum Vorjahr | +6,9 % | |
| BIP je Erwerbstätigem 2017 (in Euro) | 69.292 | |
| Sozialversicherungpflichtig Beschäftigte | Stand: 30.06.2018 |
|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 411 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 19.024 |
| Baugewerbe | 3.998 |
| Handel, Instandhaltung und Reparaturen von Kfz | 6.589 |
| Verkehr und Lagerei | 1.713 |
| Gastgewerbe | 1.418 |
| Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 2.896 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 7.057 |
| Sonstige Dienstleistungen | 9.473 |
| Insgesamt | 52.580 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2,8 % |
| Arbeitsmarkt in der Region | Stand: 30.06.2019 |
|---|---|
| Arbeitslose | 2.317 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2,8 % |
| Arbeitslosenquote | 2,4 % |
| Offene Stellen | 898 |
| Veränderung zum Vorjahr | -19,1 % |
Regionalstruktur in ausgewählten Branchen
| Verarbeitendes Gewerbe | ||
|---|---|---|
| Betriebe | Anzahl | 147 |
| zum Vorjahr | 0 % | |
| Beschäftigte | Anzahl | 16.948 |
| zum Vorjahr | +4,7 % | |
| Gesamtumsatz | in 1.000 Euro | 3.073.984 |
| zum Vorjahr | +5,7 % | |
| Auslandsumsatz | in 1.000 Euro | 1.699.059 |
| zum Vorjahr | +6,7 % | |
| Exportquote | Anteil Auslandsumsatz | 55,3 % |
| Tourismus | |
|---|---|
| geöffnete Betriebe | 135 |
| Ankünfte | 276.066 |
| zum Vorjahr | -0,7 % |
| Übernachtungen | 654.813 |
| zum Vorjahr | +0,6 % |
| Übernachtungen Auslandsgäste | 156.079 |
| Durchschnittliche Bettenauslastung | 36,8 % |
| Bau | |
|---|---|
| Betriebe 2018 | 145 |
| zum Vorjahr | +0,7 % |
| Beschäftigte 2018 | 1.855 |
| zum Vorjahr | +9,1 % |
| Gesamtumsatz 2018 (in 1.000 Euro) | 217.324 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Zu den Gewerbesteuerhebesätzen der Kommunen gelangen Sie hier (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 125 KB).