Erfolgsplan 2014
| Jahr 2014 in Euro | |||
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen* | 15.400.000 | |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 2.570.000 | |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 2.045.000 | |
| 4. | Bestandsveränderungen | 85.000 | |
| 5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.875.000 | |
| Betriebserträge (Summe 1. - 6.) | 21.975.000 | ||
| 7. | Materialaufwand | 3.795.000 | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 535.000 | ||
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 3.260.000 | ||
| 8. | Personalaufwand | 9.775.000 | |
| a) Gehälter | 7.987.500 | ||
| b) Soziale Abgaben, Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 1.787.500 | ||
| 9. | Abschreibungen | 540.000 | |
| a) Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände, Anlagevermögen und Sachanlagen | 540.000 | ||
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | ||
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.515.000 | |
| Betriebsaufwand (Summe 7. - 10.) | 20.625.000 | ||
| Betriebsergebnis | 1.350.000 | ||
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 24.000 | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 731.000 | |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15.500 | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.840.500 | |
| Finanzergebnis (Summe 11.- 15.) | -2.070.000 | ||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -720.000 | ||
| 16. | Außerordentliche Erträge | 0 | |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen | 1.000.000 | |
| Außerordentliches Ergebnis (Summe 16. - 17.) |
-1.000.000 | ||
| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4.500 | |
| 19. | Sonstige Steuern | 25.500 | |
| Jahresergebnis | -1.750.000 | ||
| 20. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 0 | |
| 21. | Entnahmen aus Rücklagen | 3.250.000 | |
| 22. | Einstellungen in Rücklagen | 1.500.000 | |
| Ergebnis | 0 |
||
* Siehe auch Position 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Abschreibung auf Beitragsforderungen.