Wo veröffentlicht die IHK ihre/-n Bilanz / Jahresabschluss?
| IHK | Homepage | Mitgliederzeitschrift | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Aachen | x | ||
| Arnsberg | x | ||
| Aschaffenburg | x | x | |
| Augsburg | x | x | |
| Bayreuth | x | x | |
| Berlin | x | x | x |
| Bielefeld | x | ||
| Bochum | x | x | |
| Bonn | x | ||
| Braunschweig | x | x | x |
| Bremen | x | ||
| Bremerhaven * | -- | ||
| Chemnitz | x | ||
| Coburg | x | ||
| Cottbus | x | ||
| Darmstadt | x | ||
| Detmold | x | x | |
| Dillenburg-Wetzlar | x | ||
| Dortmund | x | ||
| Dresden | x | ||
| Duisburg | x | x | |
| Düsseldorf | x | ||
| Emden | x | ||
| Erfurt | x | x | |
| Essen | x | x | |
| Flensburg | x | x | |
| Frankfurt (Oder) | x | x | x |
| Frankfurt am Main | x | x | |
| Freiburg | x | ||
| Fulda | x | x | |
| Gera | x | ||
| Gießen-Friedberg | x | ||
| Hagen | x | ||
| Halle | x | x | |
| Hamburg | x | ||
| Hanau | x | ||
| Hannover | x | x | |
| Heidenheim | x | x | |
| Heilbronn | x | x | |
| Karlsruhe | x | x | |
| Kassel-Marburg | x | x | |
| Kiel | x | ||
| Koblenz | x | ||
| Köln | x | ||
| Konstanz | x | ||
| Krefeld | x | x | |
| Leipzig | x | ||
| Limburg | x | x | |
| Lübeck | x | ||
| Ludwigshafen | x | x | |
| Lüneburg-Wolfsburg | x | ||
| Magdeburg | x | x | |
| Mainz | x | ||
| Mannheim | x | x | |
| München | x | x | |
| Münster | x | ||
| Neubrandenburg | x | ||
| Nürnberg | x | ||
| Offenbach | x | ||
| Oldenburg | x | ||
| Osnabrück | x | x | x |
| Passau | x | x | |
| Pforzheim | x | ||
| Potsdam | x | x | |
| Regensburg | x | ||
| Reutlingen | x | ||
| Rostock | x | ||
| Saarbrücken | x | ||
| Schwerin | x | x | x |
| Siegen | x | ||
| Stade | x | ||
| Stuttgart | x | x | x |
| Suhl | x | ||
| Trier | x | ||
| Ulm | x | x | |
| Villingen-Schwenningen | x | ||
| Weingarten | x | x | |
| Wiesbaden | x | x | |
| Wuppertal | x | ||
| Würzburg | x | x | x |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
