Zum Selbstverständnis der IHK gehört ein enger Kontakt zur Wirtschaft. IHK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter besuchen regelmäßig Betriebe und erkundigen sich vor Ort nach den aktuellen Herausforderungen – allein 2019 gab es 126.303 solcher Gespräche.
Wie viele Unternehmensbesuche führte die IHK durch?
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 2.636 | 2.643 | 2.414 | 2.825 | 2.457 | 2.581 | 2.559 | 2.080 | 2.378 |
Arnsberg | 1.087 | 1.160 | 1.037 | 1.055 | 901 | 835 | 835 | 818 | 793 |
Aschaffenburg | 298 | 355 | 311 | 394 | 325 | 383 | 454 | 385 | 294 |
Augsburg | 1.716 | 1.666 | 1.820 | 1.682 | 1.725 | 1.828 | 1.521 | 1.262 | 1.386 |
Bayreuth | 1.004 | 862 | 969 | 1.321 | 2.057 | 1.600 | 1.212 | 1.131 | 1.092 |
Berlin | 3.863 | 4.150 | 3.716 | 3.574 | 3.565 | 3.300 | 3.720 | 3.257 | 3.805 |
Bielefeld | 2.681 | 3.691 | 4.007 | 4.412 | 3.795 | 4.307 | 3.682 | 2.186 | 1.926 |
Bochum | 855 | 739 | 895 | 1.096 | 1.140 | 850 | 800 | 1.000 | 956 |
Bonn | 2.620 | 2.425 | 2.358 | 2.720 | 2.286 | 2.077 | 1.750 | 1.470 | 1.428 |
Braunschweig | 1.183 | 732 | 864 | 907 | 1.032 | 1.011 | 1.027 | 1.019 | 999 |
Bremen | 1.250 | 1.198 | 1.001 | 912 | 886 | 1.056 | 1.380 | 1.258 | 1.223 |
Bremerhaven* | 94 | 124 | 150 | 104 | 154 | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 2.013 | 2.053 | 2.530 | 2.654 | 2.831 | 2.913 | 3.166 | 3.230 | 2.081 |
Coburg | 229 | 260 | 271 | 269 | 255 | 235 | 162 | 199 | 394 |
Cottbus | 1.043 | 660 | 636 | 1.367 | 1.493 | 1.337 | 1.018 | 1.374 | 1.025 |
Darmstadt | 1.673 | 1.733 | 1.848 | 1.695 | 1.868 | 2.452 | 2.648 | 2.544 | 2.604 |
Detmold | 688 | 718 | 684 | 693 | 661 | 377 | 612 | 617 | 617 |
Dillenburg-Wetzlar | 446 | 553 | 623 | 673 | 583 | 635 | 633 | 703 | 619 |
Dortmund | 2.250 | 2.335 | 1.617 | 1.824 | 1.870 | 1.600 | 1.800 | 1.139 | 1.407 |
Dresden | 2.050 | 2.254 | 2.200 | 2.123 | 2.200 | 1.975 | 2.017 | 2.427 | 1.741 |
Duisburg | 1.333 | 1.375 | 1.466 | 1.459 | 1.389 | 1.329 | 1.268 | 1.218 | 1.255 |
Düsseldorf | 1.795 | 1.536 | 1.881 | 1.569 | 1.280 | 1.038 | 1.121 | 1.821 | 1.384 |
Emden | 539 | 876 | 807 | 930 | 953 | 812 | 760 | 733 | 974 |
Erfurt | 2.690 | 2.302 | 2.035 | 2.665 | 2.241 | 2.377 | 2.780 | 2.465 | 2.232 |
Essen | 4.200 | 4.500 | 4.540 | 3.120 | 3.080 | 2.144 | 3.844 | 1.882 | 1.983 |
Flensburg | 939 | 880 | 759 | 873 | 888 | 920 | 1.088 | 1.327 | 1.267 |
Frankfurt (Oder) | 1.118 | 512 | 490 | 700 | 1.120 | 725 | 751 | 654 | 694 |
Frankfurt am Main | 6.730 | 3.680 | 3.564 | 2.840 | 2.631 | 2.740 | 2.610 | 2.569 | 2.390 |
Freiburg | 2.000 | 981 | 922 | 1.096 | 1.143 | 874 | 1.121 | 1.093 | 1.017 |
Fulda | 537 | 550 | 580 | 530 | 480 | 370 | 228 | 264 | 234 |
Gera | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 1.281 | 1.358 | 1.774 | 1.634 | 1.190 | 1.273 |
Gießen-Friedberg | 787 | 790 | 664 | 726 | 746 | 785 | 839 | 935 | 738 |
Hagen | 2.485 | 2.638 | 2.479 | 2.493 | 2.343 | 1.215 | 1.697 | 1.475 | 1.167 |
Halle | 351 | 2.096 | 2.090 | 1.841 | 1.561 | 1.563 | 1.562 | 1.563 | 1.532 |
Hamburg | 2.466 | 2.270 | 2.217 | 2.724 | 2.692 | 4.109 | 1.968 | 1.748 | 1.313 |
Hanau | 448 | 400 | 400 | 450 | 357 | 115 | 80 | 263 | 286 |
Hannover | 4.762 | 4.814 | 4.611 | 3.634 | 3.221 | 3.083 | 2.670 | 1.715 | 1.758 |
Heidenheim | 573 | 602 | 625 | 595 | 440 | 329 | 332 | 402 | 341 |
Heilbronn | 1.365 | 1.312 | 1.122 | 1.093 | 1.184 | 1.231 | 1.375 | 1.411 | 1.113 |
Karlsruhe | 2.961 | 3.241 | 3.298 | 3.500 | 3.550 | 1.611 | 3.005 | 1.906 | 1.219 |
Kassel | 2.724 | 2.354 | 2.406 | 2.318 | 1.952 | 1.798 | 1.665 | 1.327 | 1.443 |
Kiel | 1.697 | 523 | 713 | 731 | 804 | 1.022 | 1.035 | 1.833 | 1.438 |
Koblenz | 3.135 | 3.255 | 3.178 | 2.770 | 2.982 | 3.685 | 3.252 | 3.143 | 3.352 |
Köln | 2.836 | 2.128 | 2.601 | 2.440 | 2.400 | 2.579 | 2.091 | 4.531 | 3.102 |
Konstanz | 950 | 1.025 | 1.076 | 943 | 916 | 782 | 780 | 657 | 742 |
Krefeld | 2.589 | 2.559 | 2.430 | 2.301 | 2.748 | 2.616 | 2.947 | 3.169 | 2.871 |
Leipzig | 3.034 | 2.485 | 1.900 | 2.000 | 2.939 | 2.131 | 2.348 | 8.283 | 8.115 |
Limburg | 272 | 112 | 119 | 160 | 109 | 113 | 117 | 99 | 205 |
Lübeck | 3.004 | 2.102 | 2.379 | 943 | 915 | 925 | 1.300 | 950 | 1.620 |
Ludwigshafen | 3.008 | 2.460 | 2.603 | 2.068 | 2.366 | 2.564 | 2.555 | 2.479 | 2.032 |
Lüneburg-Wolfsburg | 2.218 | 1.700 | 1.852 | 1.845 | 1.813 | 2.166 | 2.076 | 1.574 | 1.324 |
Magdeburg | 1.943 | 2.455 | 2.279 | 1.871 | 2.078 | 2.104 | 1.497 | 1.660 | 1.241 |
Mainz | 1.903 | 1.941 | 2.101 | 2.203 | 2.302 | 2.355 | 2.507 | 2.507 | 2.602 |
Mannheim | 2.542 | 2.592 | 1.911 | 1.935 | 2.230 | 1.776 | 1.586 | 1.644 | 1.771 |
München | 2.358 | 2.122 | 3.321 | 4.108 | 3.481 | 3.379 | 3.591 | 3.537 | 3.175 |
Münster | 5.874 | 6.549 | 5.936 | 5.903 | 6.049 | 142 | 4.587 | 4.934 | 5.346 |
Neubrandenburg | 1.018 | 1.243 | 1.209 | 1.352 | 1.646 | 1.403 | 1.423 | 1.464 | 1.213 |
Nürnberg | 2.345 | 2.400 | 2.001 | 2.205 | 2.470 | 2.568 | 2.776 | 2.590 | 2.301 |
Offenbach | 804 | 850 | 759 | 858 | 848 | 571 | 558 | 630 | 1.158 |
Oldenburg | 3.378 | 3.451 | 3.594 | 1.577 | 1.359 | 1.216 | 1.037 | 1.189 | 1.084 |
Osnabrück | 1.505 | 2.040 | 2.502 | 1.802 | 1.308 | 1.620 | 1.887 | 1.692 | 2.077 |
Passau | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.600 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
Pforzheim | 621 | 480 | 505 | 1.130 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 717 | 669 |
Potsdam | 1.593 | 2.473 | 1.109 | 1.216 | 1.350 | 1.266 | 1.448 | 1.415 | 1.394 |
Regensburg | 956 | 1.025 | 1.104 | 980 | 1.059 | 916 | 1.222 | 1.098 | 984 |
Reutlingen | 1.350 | 1.330 | 1.384 | 1.386 | 1.031 | 1.322 | 1.340 | 929 | 1.092 |
Rostock | 5.180 | 4.300 | 4.200 | 4.250 | -- | 4.285 | -- | 1.023 | 4.000 |
Saarbrücken | 2.453 | 1.800 | 1.490 | 1.425 | 1.497 | 1.513 | 60 | 1.700 | 1.742 |
Schwerin | 1.328 | 1.737 | 1.218 | 1.002 | 1.141 | 994 | 971 | 535 | 536 |
Siegen | 1.042 | 1.048 | 1.032 | 1.096 | 1.140 | 1.200 | 1.263 | 1.351 | 1.418 |
Stade | 1.450 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.525 | 1.545 | 1.560 | 1.430 |
Stuttgart | 4.457 | 3.991 | 3.493 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.900 |
Suhl | 1.497 | 1.550 | 2.307 | 2.088 | 2.174 | 1.067 | 608 | 524 | 578 |
Trier | 1.337 | 1.283 | 1.417 | 1.339 | 1.482 | 1.431 | 1.400 | 1.225 | 1.350 |
Ulm | 1.153 | 1.044 | 1.103 | 1.097 | 804 | 619 | 788 | 577 | 751 |
Villingen-Schwenningen | 1.759 | 1.402 | 1.219 | 1.014 | 748 | 801 | 715 | 875 | 887 |
Weingarten | 1.037 | 1.052 | 1.255 | 1.077 | 1.024 | 1.219 | 1.191 | 1.271 | 878 |
Wiesbaden | 1.365 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 850 | 750 | 638 | 721 | 654 |
Wuppertal | 520 | -- | 1.250 | 1.192 | 1.015 | 1.300 | 998 | 1.012 | 1.200 |
Würzburg | 1.112 | 1.124 | 1.317 | 1.334 | 1.173 | 1.350 | 1.467 | 1.676 | 1.590 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.