Unternehmen brauchen Rechtssicherheit. Die IHKs geben Auskunft in vielen für Unternehmen relevanten Rechtsbereichen. Insbesondere für kleine und mittlere Betriebe ohne spezialisierte Rechtsabteilung sind diese IHK-Dienstleistungen eine wichtige Unterstützung. So erteilten die IHKs im vergangenen Jahr 502.330 Rechtsauskünfte.
Wie viele Rechtsauskünfte gab die IHK?
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 6.500 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 7.500 | 7.900 | 8.000 |
Arnsberg | 11.318 | 13.799 | 14.109 | 13.607 | 14.068 | 13.919 | 13.695 | 13.135 | 13.119 |
Aschaffenburg | 420 | 1.987 | 1.602 | 1.768 | 1.547 | 1.618 | 1.578 | 1.488 | 1.175 |
Augsburg | 9.550 | 9.100 | 10.000 | 9.962 | 8.622 | 9.373 | 10.640 | 9.257 | 8.075 |
Bayreuth | 1.600 | 1.700 | 1.683 | 1.920 | 1.975 | 1.975 | 1.993 | 2.473 | 2.300 |
Berlin | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 29.200 | 26.000 | 25.500 | 30.817 | 24.416 |
Bielefeld | 3.600 | 3.000 | 10.000 | 10.650 | 6.600 | 6.600 | 8.500 | 10.720 | 7.780 |
Bochum | -- | 2.740 | 2.800 | 2.860 | 2.720 | 2.680 | 2.500 | 2.600 | 2.350 |
Bonn | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.750 | 6.600 | 6.600 | 6.800 | 6.850 | 6.800 |
Braunschweig | 1.297 | 1.127 | 1.208 | 750 | 700 | 1.225 | 740 | 550 | 950 |
Bremen | 802 | 857 | 780 | 795 | 735 | 820 | 810 | 790 | 986 |
Bremerhaven* | 102 | 164 | 120 | 98 | 78 | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 10.200 | 9.812 | 10.198 | 13.267 | 13.569 | 11.033 | 10.111 | 10.600 | 11.356 |
Coburg | 500 | 600 | 700 | 770 | 920 | 980 | 1.080 | 1.250 | 1.300 |
Cottbus | 2.000 | 2.015 | 2.357 | 2.430 | 2.315 | 2.478 | 2.511 | 2.400 | 1.025 |
Darmstadt | 17.600 | 17.000 | 17.106 | 16.749 | 14.280 | 5.499 | 5.435 | 4.807 | 3.661 |
Detmold | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.709 | 2.688 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 2.750 |
Dillenburg-Wetzlar | 1.744 | 1.614 | 1.452 | 1.473 | 1.521 | 1.487 | 1.601 | 1.598 | 1.626 |
Dortmund | 3.200 | 2.950 | 3.050 | 3.000 | 2.670 | 2.830 | 2.950 | 2.300 | 2.500 |
Dresden | 2.877 | 6.577 | 9.430 | 3.137 | 2.882 | 2.503 | 1.917 | 3.375 | 1.450 |
Duisburg | 3.104 | 2.358 | 5.445 | 2.428 | 4.307 | 3.713 | 2.370 | 3.086 | 2.860 |
Düsseldorf | 37.740 | 37.210 | 41.800 | 40.800 | 35.200 | 35.875 | 11.291 | 11.495 | 14.493 |
Emden | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.020 |
Erfurt | 6.600 | 7.030 | 5.720 | 5.300 | 4.570 | 4.270 | 3.515 | 2.650 | 2.860 |
Essen | 8.700 | 9.200 | 9.140 | 9.200 | 9.300 | 9.460 | 9.600 | 9.600 | 10.600 |
Flensburg | 4.000 | 3.800 | 4.500 | 4.500 | 4.800 | 4.000 | 4.800 | 4.900 | 4.200 |
Frankfurt (Oder) | 2.070 | 2.567 | 2.279 | 2.392 | 1.350 | 1.228 | 1.084 | 884 | 792 |
Frankfurt am Main | 21.030 | 24.670 | 27.069 | 22.000 | 22.500 | 22.000 | 23.000 | 22.500 | 22.500 |
Freiburg | 6.735 | 4.992 | 4.731 | 6.683 | 8.506 | 8.650 | 8.845 | 9.100 | 9.200 |
Fulda | 425 | 475 | 475 | 520 | 482 | 504 | 526 | 614 | 635 |
Gera | 7.800 | 7.800 | 4.800 | 3.850 | 3.478 | 4.158 | 4.036 | 4.101 | 3.820 |
Gießen-Friedberg | 1.100 | 1.150 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | 1.350 | 1.420 | 1.475 | 1.555 |
Hagen | 6.827 | 6.913 | 6.820 | 6.928 | 6.613 | 6.984 | 7.362 | 9.500 | 14.618 |
Halle | 2.013 | 2.000 | 1.641 | 1.939 | 1.809 | 1.799 | 1.703 | 1.808 | 1.798 |
Hamburg | 12.000 | 11.300 | 4.124 | 4.189 | 4.357 | 6.881 | 5.947 | 2.112 | 1.650 |
Hanau | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Hannover | 6.223 | 18.310 | 18.330 | 17.865 | 18.650 | 19.677 | 18.825 | 17.705 | 17.940 |
Heidenheim | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.658 | 1.913 | 1.902 |
Heilbronn | 4.460 | 4.300 | 4.400 | 9.945 | 9.644 | 13.190 | 12.385 | 15.185 | 18.511 |
Karlsruhe | 10.715 | 10.521 | 10.351 | 13.590 | 13.830 | 13.994 | 14.363 | 13.215 | 17.801 |
Kassel | 2.025 | 2.210 | 2.310 | 2.415 | 2.445 | 2.521 | 2.686 | 3.242 | 2.997 |
Kiel | 4.090 | 5.100 | 4.100 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 5.000 | 4.800 | 4.800 |
Koblenz | 2.256 | 5.000 | 5.500 | 5.850 | 5.470 | 5.595 | 4.770 | 4.634 | 2.238 |
Köln | 11.000 | 8.750 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
Konstanz | 3.000 | 3.010 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.100 | 4.500 |
Krefeld | 6.170 | 6.573 | 3.737 | 3.654 | 3.841 | 3.784 | 3.177 | 3.542 | 3.321 |
Leipzig | 2.883 | 3.637 | 3.100 | 3.230 | 3.370 | 1.943 | 2.200 | 3.091 | 2.407 |
Limburg | 436 | 548 | 3.404 | 2.690 | 1.520 | 2.144 | 1.733 | 1.538 | 1.495 |
Lübeck | 1.100 | 1.100 | 920 | 1.550 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 |
Ludwigshafen | 7.343 | 7.684 | 6.250 | 5.995 | 5.060 | 4.867 | 4.742 | 4.351 | 4.392 |
Lüneburg-Wolfsburg | 1.052 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.100 |
Magdeburg | 800 | 934 | 1.134 | 980 | 1.522 | 2.480 | 1.865 | 1.443 | 1.088 |
Mainz | 3.994 | 4.073 | 4.112 | 4.013 | 3.822 | 3.804 | 3.804 | 4.226 | 3.830 |
Mannheim | 12.450 | 11.120 | 13.620 | 15.020 | 15.500 | 15.500 | 12.570 | 13.150 | 12.330 |
München | 16.730 | 19.505 | 25.838 | 18.036 | 12.746 | 8.133 | 8.174 | 13.971 | 14.446 |
Münster | 5.200 | 6.800 | 7.100 | 7.150 | 3.896 | 3.600 | 3.200 | 4.100 | 4.170 |
Neubrandenburg | 1.186 | 71 | 389 | 964 | 1.022 | 874 | 993 | 968 | 810 |
Nürnberg | 15.000 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 9.500 |
Offenbach | 1.900 | 2.350 | 3.687 | 3.360 | 2.900 | 2.756 | 2.180 | 1.883 | 1.846 |
Oldenburg | 4.000 | 4.000 | 4.300 | 4.700 | 4.800 | 5.300 | 5.548 | 5.753 | 5.310 |
Osnabrück | 1.405 | 5.310 | 5.644 | 4.885 | 4.848 | 5.344 | 5.439 | 6.120 | 5.814 |
Passau | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 3.500 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 9.893 | 9.912 |
Pforzheim | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.850 | 5.800 | 5.900 |
Potsdam | 10.016 | 8.000 | 5.460 | 5.520 | 3.681 | 2.390 | 2.017 | 2.078 | 2.863 |
Regensburg | 2.580 | 2.620 | 3.200 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.400 | 3.900 |
Reutlingen | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.600 |
Rostock | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 1.500 | -- | 1.300 | -- | 1.880 | 1.055 |
Saarbrücken | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 12.600 | 13.500 | 14.200 | 14.700 | 15.000 | 15.000 |
Schwerin | 1.323 | 1.389 | 1.378 | 1.400 | 1.147 | 1.053 | 932 | 1.181 | 1.350 |
Siegen | 1.400 | 1.030 | 657 | 630 | 1.400 | 1.950 | 1.970 | 1.500 | 1.800 |
Stade | 1.300 | 1.436 | 1.571 | 1.505 | 1.349 | 1.660 | 1.200 | 1.150 | 1.100 |
Stuttgart | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 |
Suhl | 2.036 | 2.343 | 2.952 | 2.221 | 2.024 | 1.795 | 1.918 | 1.512 | 1.395 |
Trier | 656 | 792 | 2.795 | 2.978 | 844 | 885 | 1.090 | 1.110 | 1.520 |
Ulm | 2.223 | 2.418 | 2.317 | 2.405 | 2.342 | 2.382 | 2.302 | 2.790 | 2.510 |
Villingen-Schwenningen | 6.500 | 7.000 | 8.700 | 8.700 | 9.300 | 9.000 | 8.500 | 6.438 | 6.632 |
Weingarten | 8.073 | 8.159 | 7.881 | 8.036 | 7.836 | 7.820 | 7.066 | 7.986 | 8.005 |
Wiesbaden | 4.800 | 7.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Wuppertal | 628 | 23.000 | 23.000 | 18.500 | 17.700 | 18.000 | 16.541 | 17.500 | 18.000 |
Würzburg | 3.950 | 3.980 | 3.870 | 3.790 | 3.500 | 3.921 | 2.241 | 4.232 | 5.520 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.