Gemäß der in § 3 Abs. 3 und 4 des IHKG enthaltenen Regelungen zur Beitragserhebung.
Wie viele der Mitglieder waren von der Zahlung des Beitrages befreit?
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 27.914 | 31.063 | 32.134 | 29.190 | 30.869 | 32.823 | 33.607 | 32.947 |
Arnsberg | 12.508 | 15.001 | 16.639 | 17.339 | 18.459 | 18.992 | 19.435 | 19.596 |
Aschaffenburg | 10.186 | 11.603 | 11.914 | 12.411 | 13.198 | 13.320 | 13.328 | 13.275 |
Augsburg | 49.000 | 56.500 | 57.100 | 58.074 | 60.114 | 61.149 | 63.119 | 63.829 |
Bayreuth | 20.971 | 21.733 | 20.603 | 21.080 | 19.937 | 19.856 | 20.565 | 20.585 |
Berlin | 90.299 | 102.523 | 108.114 | 105.149 | 104.962 | 101.385 | 103.014 | 103.729 |
Bielefeld | 37.940 | 42.917 | 44.879 | 46.155 | 45.620 | 45.952 | 45.340 | 43.892 |
Bochum | 9.746 | 10.859 | 11.259 | 10.880 | 11.403 | 10.850 | 10.083 | 9.783 |
Bonn | 20.545 | 23.149 | 22.819 | 24.247 | 23.985 | 23.985 | 21.702 | 20.787 |
Braunschweig | 17.809 | 19.452 | 18.148 | 18.480 | 18.208 | 16.477 | 19.221 | 22.099 |
Bremen | 11.367 | 14.093 | 14.575 | 15.059 | 15.853 | 15.896 | 18.022 | 17.403 |
Bremerhaven * | 1.853 | 2.058 | 2.128 | 2.219 | 2.225 | 2.150 | -- | -- |
Chemnitz | 39.697 | 38.777 | 37.891 | 36.670 | 36.549 | 34.462 | 32.420 | 31.890 |
Coburg | 3.193 | 3.688 | 3.927 | 4.029 | 3.750 | 3.606 | 3.876 | 4.123 |
Cottbus | 14.862 | 16.469 | 16.204 | 15.854 | 15.199 | 14.865 | 15.334 | 15.075 |
Darmstadt | 27.924 | 31.335 | 33.594 | 34.854 | 32.367 | 31.918 | 31.672 | 29.881 |
Detmold | 7.045 | 8.123 | 8.373 | 8.410 | 7.798 | 7.744 | 8.364 | 10.929 |
Dillenburg-Wetzlar | 7.538 | 7.984 | 8.065 | 8.010 | 8.020 | 8.349 | 8.419 | 9.168 |
Dortmund | 21.596 | 22.462 | 22.628 | 25.406 | 24.383 | 21.116 | 20.192 | 19.449 |
Dresden | 39.403 | 40.790 | 41.343 | 39.666 | 40.863 | 38.738 | 39.890 | 38.568 |
Duisburg | 18.723 | 21.539 | 23.793 | 25.438 | 25.211 | 27.034 | 26.895 | 26.751 |
Düsseldorf | 20.615 | 23.510 | 23.681 | 23.347 | 23.198 | 23.828 | 23.260 | 20.151 |
Emden | 10.581 | 11.851 | 11.961 | 11.890 | 11.742 | 11.519 | 11.403 | 11.446 |
Erfurt | 25.656 | 28.730 | 29.079 | 28.492 | 27.937 | 27.465 | 27.111 | 26.756 |
Essen | 16.736 | 17.494 | 17.677 | 17.822 | 17.965 | 18.548 | 18.248 | -- |
Flensburg | 18.447 | 19.457 | 19.362 | 19.022 | 17.237 | 17.414 | 16.850 | 16.245 |
Frankfurt (Oder) | 18.044 | 20.254 | 19.487 | 19.420 | 18.066 | 16.755 | 16.243 | 16.724 |
Frankfurt am Main | 27.755 | 32.752 | 33.584 | 35.000 | 35.329 | 38.508 | 38.638 | 37.754 |
Freiburg | 22.651 | 23.668 | 24.198 | 24.198 | 23.512 | 23.445 | 24.473 | 28.977 |
Fulda | 7.038 | 6.738 | 6.194 | 6.267 | 6.079 | 5.917 | 6.018 | 5.908 |
Gera | 13.865 | 15.318 | 15.740 | 15.380 | 15.395 | 14.348 | 14.427 | 13.455 |
Gießen-Friedberg | 19.162 | 20.192 | 20.720 | 20.829 | 20.851 | 20.996 | 21.194 | 21.978 |
Hagen | 13.442 | 14.637 | 15.170 | 15.013 | 14.942 | 15.843 | 21.070 | 20.343 |
Halle | 24.057 | 23.626 | 24.533 | 25.176 | 24.386 | 22.657 | 21.912 | 21.804 |
Hamburg | 53.190 | 60.708 | 53.374 | 55.679 | 45.488 | 48.637 | 47.233 | -- |
Hanau | 11.825 | 12.495 | 12.459 | 11.749 | 11.691 | 11.287 | 11.439 | 14.859 |
Hannover | 57.684 | 60.868 | 63.506 | 67.783 | 61.958 | 64.600 | 62.051 | 63.849 |
Heidenheim | 9.951 | 10.351 | 10.800 | 10.800 | 10.600 | 9.722 | 11.023 | 13.958 |
Heilbronn | 19.693 | 21.292 | 22.477 | 22.554 | 22.705 | 21.364 | 23.596 | 29.288 |
Karlsruhe | 26.336 | 28.294 | 29.012 | 29.318 | 28.864 | 26.811 | 25.518 | 25.708 |
Kassel-Marburg | 32.101 | 34.937 | 36.634 | 37.695 | 38.000 | 36.868 | 37.476 | 38.070 |
Kiel | 22.063 | 26.229 | 27.031 | 26.635 | 26.560 | 25.856 | 26.459 | 26.824 |
Koblenz | 39.949 | 41.909 | 42.113 | 41.227 | 41.061 | 39.793 | 39.477 | 39.213 |
Köln | 53.623 | 58.635 | 57.915 | 57.800 | 57.800 | 56.000 | 58.151 | 56.000 |
Konstanz | 13.804 | 14.484 | 14.908 | 14.851 | 13.664 | 13.523 | 13.624 | 14.787 |
Krefeld | 26.687 | 29.579 | 30.967 | 31.106 | 31.403 | 30.632 | 30.561 | 30.660 |
Leipzig | 27.234 | 29.893 | 30.221 | 29.521 | 28.698 | 28.382 | 29.783 | 29.441 |
Limburg | 5.366 | 5.899 | 6.130 | 6.143 | 6.317 | 6.419 | 6.332 | 6.480 |
Lübeck | 26.583 | 30.132 | 29.354 | 30.081 | 27.930 | 23.313 | 25.941 | 23.069 |
Ludwigshafen | 30.409 | 31.436 | 31.943 | 32.702 | 32.446 | 30.866 | 31.771 | 31.800 |
Lüneburg-Wolfsburg | 26.250 | 25.832 | 25.161 | 25.166 | 25.983 | 25.915 | 26.066 | 33.014 |
Magdeburg | 19.326 | 19.883 | 20.654 | 19.952 | 20.877 | 20.716 | 21.858 | -- |
Mainz | 16.163 | 17.420 | 19.121 | 19.376 | 19.283 | 19.023 | 17.954 | 16.116 |
Mannheim | 29.873 | 30.885 | 30.892 | 30.659 | 28.463 | 28.663 | 28.923 | 31.140 |
München | 129.640 | 150.806 | 151.950 | 157.428 | 160.601 | 155.299 | 154.753 | 151.146 |
Münster | 48.189 | 55.678 | 61.109 | 72.701 | 73.266 | 74.901 | 78.679 | 79.432 |
Neubrandenburg | 7.655 | 8.082 | 8.493 | 8.705 | 10.021 | 7.057 | 7.042 | 7.377 |
Nürnberg | 60.126 | 64.288 | 68.320 | 74.218 | 68.125 | 68.453 | 71.363 | 63.595 |
Offenbach | 16.350 | 17.738 | 18.273 | 18.703 | 18.137 | 17.470 | 17.217 | 15.881 |
Oldenburg | 24.341 | 27.404 | 28.147 | 28.686 | 26.619 | 26.310 | 26.425 | 26.707 |
Osnabrück | 18.347 | 21.523 | 22.675 | 23.723 | 22.152 | 21.272 | 21.864 | 22.332 |
Passau | 32.045 | 37.507 | 36.268 | 36.033 | 34.538 | 33.928 | 34.347 | 34.787 |
Pforzheim | 16.678 | 17.037 | 18.200 | 18.746 | 19.476 | 19.578 | 21.384 | 21.770 |
Potsdam | 28.435 | 26.267 | 28.353 | 32.234 | 32.658 | 28.892 | 26.420 | 26.466 |
Regensburg | 31.452 | 35.311 | 35.169 | 35.846 | 35.645 | 35.349 | 36.217 | 40.531 |
Reutlingen | 14.402 | 14.797 | 16.345 | 16.247 | 16.692 | 16.806 | 19.230 | 24.338 |
Rostock | 13.061 | 14.245 | 14.473 | 14.051 | 13.994 | 14.043 | 15.095 | 14.345 |
Saarbrücken | 27.166 | 27.218 | 27.005 | 27.349 | 28.059 | 26.681 | 26.038 | 26.018 |
Schwerin | 8.199 | 9.077 | 10.556 | 10.260 | 9.766 | 9.642 | 7.778 | 8.566 |
Siegen | 8.446 | 9.179 | 9.712 | 10.300 | 10.414 | 10.319 | 10.355 | 10.414 |
Stade | 17.903 | 20.185 | 21.175 | 21.909 | 20.747 | 20.610 | 20.568 | 26.368 |
Stuttgart | 61.500 | 65.000 | 66.863 | 66.835 | 62.554 | 62.788 | 64.527 | 70.843 |
Suhl | 9.204 | 9.979 | 8.549 | 8.426 | 8.471 | 8.609 | 9.049 | 8.688 |
Trier | 11.779 | 12.256 | 12.045 | 11.285 | 10.709 | 10.655 | 10.933 | 7.773 |
Ulm | 12.310 | 12.781 | 13.272 | 13.410 | 14.292 | 14.610 | 17.876 | 25.308 |
Villingen-Schwenningen | 12.865 | 13.089 | 12.902 | 12.549 | 12.274 | 11.867 | 13.272 | 13.897 |
Weingarten | 12.628 | 13.440 | 11.875 | 12.160 | 11.992 | 12.373 | 12.681 | 13.792 |
Wiesbaden | 13.644 | 14.927 | 16.774 | 16.466 | 16.709 | 15.979 | 15.217 | 14.546 |
Wuppertal | 12.381 | 13.477 | 12.996 | 13.528 | 12.212 | 12.331 | 12.536 | 11.526 |
Würzburg | 22.574 | 26.477 | 27.747 | 27.821 | 28.043 | 28.514 | 28.560 | 34.152 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.