Wie hoch ist das Umlaufvermögen der IHK?
Alle Zahlen: Wirtschaftsjahr 2024
Summen in €
| IHK | Summe | Vorräte | Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | Wertpapiere | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 15.560.735 | 52.451 | 2.402.327 | 0 | 13.105.956 |
| Arnsberg | 5.649.173 | 241.143 | 758.066 | 0 | 4.649.964 |
| Aschaffenburg | 4.332.848 | 31.577 | 427.044 | 0 | 3.874.227 |
| Augsburg | 4.447.752 | 70.815 | 2.570.896 | 0 | 1.806.042 |
| Bayreuth | 9.150.945 | 65.821 | 814.545 | 0 | 8.270.579 |
| Berlin | 51.853.051 | 0 | 18.501.580 | 0 | 33.351.471 |
| Bielefeld | 7.855.945 | 1.074.328 | 1.826.045 | 0 | 4.955.572 |
| Bochum | 19.871.672 | 30.838 | 2.638.871 | 0 | 17.201.963 |
| Bonn | 3.359.173 | 8.182 | 1.919.787 | 0 | 1.431.205 |
| Braunschweig | 11.936.860 | 23.000 | 900.761 | 0 | 11.013.099 |
| Bremen | 19.054.021 | 0 | 3.309.395 | 0 | 15.744.626 |
| Bremerhaven * | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chemnitz | 11.549.556 | 238.515 | 1.540.829 | 0 | 9.770.212 |
| Coburg | 2.414.986 | 27.912 | 504.457 | 0 | 1.882.617 |
| Cottbus | 4.430.480 | 5.885 | 757.687 | 0 | 3.666.908 |
| Darmstadt | 21.883.069 | 1.456.482 | 4.157.952 | 0 | 16.268.635 |
| Detmold | 3.649.226 | 121.380 | 779.671 | 427.358 | 2.320.818 |
| Dillenburg-Wetzlar | 4.050.353 | 7.283 | 686.947 | 0 | 3.356.123 |
| Dortmund | 9.286.168 | 27.641 | 3.709.576 | 0 | 5.548.951 |
| Dresden | 8.092.123 | 36.900 | 1.702.458 | 0 | 6.352.765 |
| Duisburg | 11.723.621 | 511.131 | 2.070.705 | 0 | 9.141.785 |
| Düsseldorf | 14.143.632 | 439.034 | 3.137.311 | 0 | 10.567.287 |
| Emden | 10.566.144 | 0 | 916.334 | 0 | 9.649.810 |
| Erfurt | 12.397.241 | 18.000 | 2.428.122 | 0 | 9.951.119 |
| Essen | 9.122.580 | 506.869 | 949.255 | 0 | 7.666.457 |
| Flensburg | 2.060.380 | 0 | 1.032.413 | 0 | 1.027.967 |
| Frankfurt (Oder) | 4.606.732 | 16.007 | 1.300.334 | 0 | 3.290.391 |
| Frankfurt am Main | 11.161.879 | 1.168.863 | 7.279.745 | 0 | 2.713.272 |
| Freiburg | 9.197.668 | 83.400 | 2.739.579 | 0 | 6.374.688 |
| Fulda | 2.853.414 | 10.403 | 393.170 | 0 | 2.449.841 |
| Gera | 8.846.585 | 0 | 594.205 | 0 | 8.252.380 |
| Gießen-Friedberg | 7.149.730 | 0 | 957.698 | 0 | 6.192.032 |
| Hagen | 11.834.500 | 11.185 | 687.272 | 0 | 11.136.044 |
| Halle | 15.135.706 | 12.305 | 937.413 | 0 | 14.185.989 |
| Hamburg | 37.148.460 | 0 | 11.995.750 | 0 | 25.152.710 |
| Hanau | 1.650.075 | 27.297 | 773.234 | 0 | 849.544 |
| Hannover | 32.413.769 | 0 | 2.699.538 | 0 | 29.714.231 |
| Heidenheim | 17.928.708 | 0 | 997.264 | 7.000.000 | 9.931.443 |
| Heilbronn | 18.030.161 | 41.960 | 1.244.755 | 0 | 16.743.447 |
| Karlsruhe | 10.720.726 | 86.451 | 1.854.435 | 0 | 8.779.840 |
| Kassel-Marburg | 6.912.785 | 132.537 | 1.603.845 | 0 | 5.176.403 |
| Kiel | 1.507.140 | 82.799 | 1.229.567 | 0 | 194.774 |
| Koblenz | 12.645.029 | 10.211 | 5.349.255 | 0 | 7.285.564 |
| Köln | 36.860.199 | 41.868 | 4.987.291 | 0 | 31.831.040 |
| Konstanz | 9.799.524 | 21.978 | 1.054.879 | 0 | 8.722.667 |
| Krefeld | 8.357.511 | 251.432 | 1.410.597 | 0 | 6.675.482 |
| Leipzig | 5.464.506 | 0 | 2.309.026 | 0 | 3.155.480 |
| Limburg | 3.642.106 | 13.856 | 251.278 | 0 | 3.376.973 |
| Lübeck | 12.222.235 | 0 | 1.738.455 | 0 | 10.483.779 |
| Ludwigshafen | 5.538.589 | 42.575 | 1.749.098 | 0 | 3.746.916 |
| Lüneburg-Wolfsburg | 6.728.532 | 0 | 4.423.367 | 0 | 2.305.165 |
| Magdeburg | 5.591.367 | 0 | 843.493 | 0 | 4.747.874 |
| Mainz | 21.497.313 | 69.422 | 1.636.142 | 0 | 19.791.749 |
| Mannheim | 11.545.068 | 8.369 | 5.226.128 | 0 | 6.310.571 |
| München | 58.758.685 | 77.811 | 36.916.355 | 0 | 21.764.519 |
| Münster | 22.800.880 | 343.851 | 6.217.375 | 0 | 16.239.654 |
| Neubrandenburg | 3.195.456 | 5.914 | 330.327 | 0 | 2.859.215 |
| Nürnberg | 43.293.539 | 17.152 | 5.942.238 | 0 | 37.334.149 |
| Offenbach | 18.714.315 | 0 | 1.029.799 | 0 | 17.684.516 |
| Oldenburg | 19.650.196 | 0 | 1.266.239 | 0 | 18.383.957 |
| Osnabrück | 5.062.465 | 11.851 | 1.414.234 | 0 | 3.636.381 |
| Passau | 9.821.808 | 41.340 | 1.605.925 | 0 | 8.174.543 |
| Pforzheim | 7.876.849 | 0 | 1.458.085 | 0 | 6.418.765 |
| Potsdam | 8.229.443 | 12.124 | 2.239.460 | 0 | 5.977.859 |
| Regensburg | 8.914.572 | 50.024 | 850.224 | 0 | 8.014.323 |
| Reutlingen | 8.397.147 | 64.600 | 1.900.478 | 0 | 6.432.069 |
| Rostock | 10.338.421 | 0 | 888.245 | 0 | 9.450.176 |
| Saarbrücken | 34.855.390 | 52.820 | 3.899.811 | 0 | 30.902.759 |
| Schwerin | 5.763.276 | 53.885 | 1.315.490 | 0 | 4.393.901 |
| Siegen | 3.578.787 | 203.539 | 2.025.669 | 0 | 1.349.579 |
| Stade | 12.108.856 | 16.298 | 790.658 | 0 | 11.301.899 |
| Stuttgart | 65.263.691 | 291.707 | 11.773.416 | 0 | 53.198.568 |
| Suhl | 4.555.022 | 942 | 472.420 | 0 | 4.081.660 |
| Trier | 6.324.631 | 45.071 | 3.137.284 | 0 | 3.142.276 |
| Ulm | 16.311.365 | 15.794 | 956.636 | 0 | 15.338.935 |
| Villingen-Schwenningen | 7.081.421 | 66.693 | 586.947 | 0 | 6.427.781 |
| Weingarten | 16.697.091 | 0 | 1.095.569 | 0 | 15.601.522 |
| Wiesbaden | 7.182.944 | 17.059 | 1.051.890 | 0 | 6.113.995 |
| Wuppertal | 9.582.444 | 200.554 | 887.433 | 0 | 8.494.457 |
| Würzburg | 9.304.253 | 2.698 | 824.452 | 0 | 8.477.103 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
