Wie hoch ist das Anlagevermögen der IHK?
Alle Zahlen: Wirtschaftsjahr 2023
Summen in €
| IHK | Summe | Immaterielle Vermögensgegenstände | Sachanlagevermögen | Finanzanlagevermögen |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 23.014.732 | 4.342 | 9.971.084 | 13.039.306 |
| Arnsberg | 24.524.026 | 16.842 | 3.495.383 | 21.011.801 |
| Aschaffenburg | 6.813.811 | 12.988 | 2.163.102 | 4.637.720 |
| Augsburg | 66.790.561 | 998.356 | 30.997.518 | 34.794.688 |
| Bayreuth | 20.922.490 | 114.784 | 12.496.003 | 8.311.703 |
| Berlin | 152.465.697 | 296.025 | 82.538.080 | 69.631.592 |
| Bielefeld | 57.460.731 | 33.059 | 7.183.274 | 50.244.398 |
| Bochum | 23.891.006 | 45.709 | 3.666.893 | 20.178.404 |
| Bonn | 5.483.035 | 12.578 | 4.038.067 | 1.432.390 |
| Braunschweig | 27.730.359 | 13.694 | 5.217.699 | 22.498.966 |
| Bremen | 18.711.872 | 10.439 | 17.815.966 | 885.467 |
| Bremerhaven * | -- | -- | -- | -- |
| Chemnitz | 12.451.713 | 23.342 | 6.201.945 | 6.226.426 |
| Coburg | 2.433.985 | 43.590 | 1.170.189 | 1.220.206 |
| Cottbus | 9.574.158 | 18.136 | 3.079.049 | 6.476.972 |
| Darmstadt | 24.193.472 | 51.649 | 10.449.223 | 13.692.600 |
| Detmold | 4.627.384 | 28 | 3.738.794 | 888.562 |
| Dillenburg-Wetzlar | 12.513.519 | 44.465 | 3.945.576 | 8.523.478 |
| Dortmund | 49.046.001 | 4.306 | 22.474.377 | 26.567.317 |
| Dresden | 15.019.896 | 34.568 | 12.307.023 | 2.678.305 |
| Duisburg | 48.582.180 | 89.887 | 6.908.934 | 41.583.359 |
| Düsseldorf | 68.368.486 | 26.062 | 26.765.912 | 41.576.513 |
| Emden | 14.532.193 | 156.494 | 4.766.158 | 9.609.542 |
| Erfurt | 23.333.575 | 5.725 | 13.623.279 | 9.704.571 |
| Essen | 10.696.141 | 1.818 | 3.427.191 | 7.267.132 |
| Flensburg | 17.949.489 | 66.166 | 6.155.768 | 11.727.555 |
| Frankfurt (Oder) | 10.520.958 | 19.428 | 3.424.467 | 7.077.063 |
| Frankfurt am Main | 176.484.077 | 302.394 | 40.409.625 | 135.772.058 |
| Freiburg | 18.363.192 | 52.182 | 10.773.176 | 7.537.833 |
| Fulda | 2.533.645 | 22.969 | 1.872.437 | 638.238 |
| Gera | 8.074.528 | 51.988 | 7.956.987 | 65.553 |
| Gießen-Friedberg | 16.562.221 | 8 | 4.218.491 | 12.343.722 |
| Hagen | 46.943.621 | 60 | 15.170.420 | 31.773.141 |
| Halle | 18.965.664 | 133.885 | 13.993.582 | 4.838.198 |
| Hamburg | 118.014.214 | 42.721 | 35.531.729 | 82.439.765 |
| Hanau | 14.298.758 | 17.856 | 5.619.814 | 8.661.088 |
| Hannover | 102.646.539 | 0 | 55.700.671 | 46.945.868 |
| Heidenheim | 32.724.199 | 155.302 | 21.212.279 | 11.356.617 |
| Heilbronn | 41.404.184 | 2.770 | 14.481.222 | 26.920.192 |
| Karlsruhe | 20.211.454 | 37.581 | 8.257.604 | 11.916.270 |
| Kassel-Marburg | 13.707.021 | 37.293 | 7.347.080 | 6.322.648 |
| Kiel | 22.417.107 | 41.310 | 13.891.555 | 8.484.242 |
| Koblenz | 24.497.942 | 16.174 | 15.122.200 | 9.359.568 |
| Köln | 36.230.713 | 277.685 | 10.949.847 | 25.003.181 |
| Konstanz | 33.942.631 | 114.750 | 22.892.799 | 10.935.082 |
| Krefeld | 37.644.561 | 25.810 | 7.597.028 | 30.021.722 |
| Leipzig | 16.977.294 | 58.442 | 9.121.717 | 7.797.136 |
| Limburg | 5.789.204 | 31.893 | 1.706.757 | 4.050.555 |
| Lübeck | 13.843.765 | 3.720 | 6.346.244 | 7.493.801 |
| Ludwigshafen | 37.704.463 | 47.852 | 19.802.359 | 17.854.252 |
| Lüneburg-Wolfsburg | 45.341.296 | 383.525 | 6.645.715 | 38.312.056 |
| Magdeburg | 13.177.931 | 2.030 | 3.920.463 | 9.255.438 |
| Mainz | 24.773.598 | 18.261 | 4.247.015 | 20.508.322 |
| Mannheim | 38.504.980 | 562 | 12.421.580 | 26.082.837 |
| München | 191.276.652 | 119.061 | 154.028.165 | 37.129.425 |
| Münster | 44.314.249 | 38.294 | 21.600.031 | 22.675.924 |
| Neubrandenburg | 4.479.761 | 21.701 | 2.445.240 | 2.012.820 |
| Nürnberg | 111.928.950 | 214.307 | 63.832.851 | 47.881.792 |
| Offenbach | 11.123.890 | 58.369 | 7.916.404 | 3.149.118 |
| Oldenburg | 26.834.017 | 40.482 | 2.825.840 | 23.967.695 |
| Osnabrück | 37.411.680 | 36.531 | 2.930.422 | 34.444.727 |
| Passau | 21.885.133 | 96.078 | 13.148.766 | 8.640.289 |
| Pforzheim | 20.811.335 | 47.276 | 9.540.826 | 11.223.233 |
| Potsdam | 28.397.324 | 24.107 | 13.989.763 | 14.383.454 |
| Regensburg | 21.706.903 | 35.480 | 7.315.224 | 14.356.199 |
| Reutlingen | 29.734.350 | 69.055 | 24.371.443 | 5.293.852 |
| Rostock | 6.655.268 | 68.318 | 6.045.138 | 541.812 |
| Saarbrücken | 35.106.083 | 228.953 | 12.696.792 | 22.180.338 |
| Schwerin | 11.918.832 | 29.370 | 10.816.067 | 1.073.396 |
| Siegen | 17.924.188 | 4.194 | 2.030.149 | 15.889.845 |
| Stade | 15.221.053 | 1.076 | 3.960.661 | 11.259.315 |
| Stuttgart | 64.186.785 | 48.438 | 53.941.217 | 10.197.130 |
| Suhl | 14.912.515 | 9.482 | 13.764.447 | 1.138.587 |
| Trier | 13.688.437 | 77.148 | 13.380.981 | 230.308 |
| Ulm | 13.947.333 | 24.764 | 10.256.608 | 3.665.961 |
| Villingen-Schwenningen | 38.371.298 | 68.095 | 29.077.994 | 9.225.209 |
| Weingarten | 16.549.585 | 25.419 | 9.442.193 | 7.081.972 |
| Wiesbaden | 11.848.356 | 15.065 | 5.761.361 | 6.071.930 |
| Wuppertal | 11.811.256 | 69.273 | 2.232.445 | 9.509.538 |
| Würzburg | 28.658.158 | 35.067 | 11.243.919 | 17.379.172 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
