Wie hoch ist das Anlagevermögen der IHK?
Alle Zahlen: Wirtschaftsjahr 2024
Summen in €
| IHK | Summe | Immaterielle Vermögensgegenstände | Sachanlagevermögen | Finanzanlagevermögen |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 22.577.220 | 2.605 | 9.758.985 | 12.815.630 |
| Arnsberg | 24.486.129 | 10.981 | 3.377.662 | 21.097.486 |
| Aschaffenburg | 6.720.390 | 8.997 | 2.056.837 | 4.654.555 |
| Augsburg | 71.704.191 | 1.950.191 | 30.318.460 | 39.435.540 |
| Bayreuth | 21.117.280 | 84.249 | 12.721.329 | 8.311.703 |
| Berlin | 151.783.308 | 168.462 | 81.266.683 | 70.348.164 |
| Bielefeld | 61.962.717 | 24.722 | 7.102.695 | 54.835.300 |
| Bochum | 23.757.144 | 23.346 | 3.538.513 | 20.195.286 |
| Bonn | 5.455.318 | 4.953 | 4.107.078 | 1.343.287 |
| Braunschweig | 28.136.815 | 17.054 | 5.217.196 | 22.902.564 |
| Bremen | 18.829.171 | 2.304 | 17.941.400 | 885.467 |
| Bremerhaven * | -- | -- | -- | |
| Chemnitz | 12.683.639 | 28.463 | 5.942.629 | 6.712.546 |
| Coburg | 2.351.448 | 43.276 | 1.087.966 | 1.220.206 |
| Cottbus | 9.044.778 | 17.988 | 2.925.821 | 6.100.969 |
| Darmstadt | 23.972.446 | 26.948 | 10.187.968 | 13.757.531 |
| Detmold | 4.635.523 | 0 | 3.734.851 | 900.672 |
| Dillenburg-Wetzlar | 12.803.151 | 26.485 | 4.165.712 | 8.610.955 |
| Dortmund | 48.031.469 | 2.639 | 21.287.422 | 26.741.408 |
| Dresden | 14.843.579 | 21.843 | 11.909.152 | 2.912.584 |
| Duisburg | 49.293.299 | 114.192 | 6.843.577 | 42.335.530 |
| Düsseldorf | 64.033.826 | 76.952 | 25.873.317 | 38.083.557 |
| Emden | 14.283.985 | 119.539 | 4.616.444 | 9.548.002 |
| Erfurt | 23.222.136 | 4.233 | 13.512.844 | 9.705.059 |
| Essen | 11.920.546 | 11.630 | 3.460.474 | 8.448.442 |
| Flensburg | 17.725.061 | 33.016 | 5.942.238 | 11.749.807 |
| Frankfurt (Oder) | 10.352.806 | 10.418 | 3.313.496 | 7.028.892 |
| Frankfurt am Main | 180.760.153 | 217.193 | 40.791.983 | 139.750.977 |
| Freiburg | 19.573.478 | 24.845 | 11.968.325 | 7.580.308 |
| Fulda | 2.574.901 | 27.240 | 1.891.186 | 656.475 |
| Gera | 8.332.809 | 13.874 | 8.235.392 | 83.543 |
| Gießen-Friedberg | 16.829.627 | 31.510 | 4.152.654 | 12.645.463 |
| Hagen | 46.918.630 | 60 | 14.857.888 | 32.060.682 |
| Halle | 21.919.744 | 97.520 | 17.495.317 | 4.326.907 |
| Hamburg | 119.696.461 | 40.890 | 34.512.530 | 85.143.040 |
| Hanau | 14.430.986 | 5.885 | 5.520.277 | 8.904.824 |
| Hannover | 79.699.931 | 0 | 54.160.537 | 25.539.394 |
| Heidenheim | 31.353.682 | 79.523 | 20.848.431 | 10.425.727 |
| Heilbronn | 41.583.192 | 1.421 | 13.975.907 | 27.605.864 |
| Karlsruhe | 30.065.882 | 10.973 | 8.234.221 | 21.820.689 |
| Kassel-Marburg | 13.632.561 | 47.730 | 7.214.338 | 6.370.493 |
| Kiel | 21.289.594 | 35.892 | 13.607.802 | 7.645.900 |
| Koblenz | 24.003.074 | 10.039 | 14.501.809 | 9.491.226 |
| Köln | 38.185.622 | 202.290 | 15.931.007 | 22.052.325 |
| Konstanz | 33.585.534 | 103.942 | 22.474.574 | 11.007.018 |
| Krefeld | 38.932.993 | 182.633 | 7.808.532 | 30.961.827 |
| Leipzig | 16.932.575 | 50.635 | 9.084.804 | 7.797.136 |
| Limburg | 5.791.476 | 46.056 | 1.669.720 | 4.075.701 |
| Lübeck | 14.042.735 | 4.837 | 6.478.084 | 7.559.815 |
| Ludwigshafen | 52.244.303 | 44.648 | 34.293.953 | 17.905.702 |
| Lüneburg-Wolfsburg | 48.647.055 | 355.456 | 9.123.283 | 39.168.316 |
| Magdeburg | 11.695.966 | 0 | 3.914.978 | 7.780.988 |
| Mainz | 25.706.554 | 7.336 | 4.188.281 | 21.510.937 |
| Mannheim | 38.557.349 | 225 | 12.412.194 | 26.144.930 |
| München | 181.570.794 | 93.666 | 147.720.633 | 33.756.495 |
| Münster | 43.853.786 | 31.091 | 21.020.072 | 22.802.623 |
| Neubrandenburg | 4.720.356 | 9.935 | 2.697.601 | 2.012.820 |
| Nürnberg | 109.310.218 | 346.849 | 62.230.283 | 46.733.086 |
| Offenbach | 11.271.030 | 41.247 | 8.027.735 | 3.202.049 |
| Oldenburg | 25.190.676 | 52.913 | 2.789.570 | 22.348.194 |
| Osnabrück | 37.341.961 | 18.499 | 3.108.390 | 34.215.073 |
| Passau | 22.380.024 | 79.506 | 13.632.201 | 8.668.317 |
| Pforzheim | 25.828.004 | 31.149 | 14.386.890 | 11.409.965 |
| Potsdam | 27.779.435 | 14.186 | 13.340.530 | 14.424.719 |
| Regensburg | 20.246.511 | 21.407 | 7.271.981 | 12.953.123 |
| Reutlingen | 29.704.978 | 44.603 | 23.908.010 | 5.752.365 |
| Rostock | 6.559.013 | 17.393 | 6.012.206 | 529.414 |
| Saarbrücken | 33.307.266 | 171.302 | 10.600.527 | 22.535.437 |
| Schwerin | 11.878.011 | 6.011 | 10.801.088 | 1.070.913 |
| Siegen | 18.114.626 | 159 | 2.057.723 | 16.056.744 |
| Stade | 16.036.968 | 0 | 4.774.883 | 11.262.084 |
| Stuttgart | 63.434.110 | 89.113 | 53.224.462 | 10.120.535 |
| Suhl | 14.601.395 | 68.141 | 13.369.506 | 1.163.749 |
| Trier | 13.544.051 | 55.845 | 13.241.098 | 247.108 |
| Ulm | 14.639.363 | 2.722 | 10.908.598 | 3.728.043 |
| Villingen-Schwenningen | 38.241.266 | 43.162 | 28.325.073 | 9.873.031 |
| Weingarten | 16.747.793 | 14.192 | 9.496.347 | 7.237.254 |
| Wiesbaden | 11.759.881 | 8.001 | 5.654.470 | 6.097.410 |
| Wuppertal | 12.746.807 | 39.861 | 2.188.482 | 10.518.463 |
| Würzburg | 30.383.939 | 20.397 | 10.854.218 | 19.509.324 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
