Wie hoch war die Wahlbeteiligung unter allen Mitgliedsunternehmen bei den vergangenen drei Wahlen?
Angaben in Prozent
| IHK | Beteiligung drittletzte Wahl | Beteiligung vorletzte Wahl | Beteiligung letzte Wahl |
|---|---|---|---|
| Aachen | 10 | 10 | 8 |
| Arnsberg | 17 | 14 | 17 |
| Aschaffenburg | 10 | 11 | 10 |
| Augsburg | 11 | 11 | 10 |
| Bayreuth | 17 | 19 | 18 |
| Berlin | 6 | 9 | 6 |
| Bielefeld | 11 | 11 | 11 |
| Bochum | 9 | 11 | 7 |
| Bonn | 6 | 9 | 7 |
| Braunschweig | 18 | 18 | 18 |
| Bremen | 12 | 14 | 11 |
| Chemnitz | 11 | 10 | 11 |
| Coburg | 16 | 17 | 16 |
| Cottbus | 9 | 10 | 10 |
| Darmstadt | 10 | 8 | 10 |
| Detmold | 13 | 16 | 13 |
| Dillenburg-Wetzlar | 10 | 10 | 10 |
| Dortmund | 11 | 11 | 9 |
| Dresden | 7 | 6 | 3 |
| Duisburg | 9 | 9 | 9 |
| Düsseldorf | 9 | 6 | 8 |
| Emden | 16 | 17 | 13 |
| Erfurt | 10 | 9 | 9 |
| Essen | 9 | 9 | 4 |
| Flensburg | 12 | 13 | 12 |
| Frankfurt (Oder) | 15 | 10 | 11 |
| Frankfurt am Main | 7 | 8 | 8 |
| Freiburg | 11 | 11 | 11 |
| Fulda | 17 | 17 | 18 |
| Gera | 9 | 9 | 9 |
| Gießen-Friedberg | 8 | 9 | 8 |
| Hagen | 16 | 17 | 17 |
| Halle | 11 | 8 | 6 |
| Hamburg | 18 | 11 | 6 |
| Hanau | 11 | 10 | 7 |
| Hannover | 10 | 10 | 9 |
| Heidenheim | 12 | 13 | 15 |
| Heilbronn | 12 | 12 | 9 |
| Karlsruhe | 9 | 8 | 9 |
| Kassel-Marburg | 10 | 10 | 8 |
| Kiel | 9 | 11 | 10 |
| Koblenz | 11 | 8 | 9 |
| Köln | 8 | 10 | 8 |
| Konstanz | 11 | 10 | 9 |
| Krefeld | 8 | 7 | 6 |
| Leipzig | -- | -- | 7 |
| Limburg | 11 | 14 | 14 |
| Lübeck | 10 | 10 | 8 |
| Ludwigshafen | 10 | 12 | 9 |
| Lüneburg-Wolfsburg | 11 | 10 | 9 |
| Magdeburg | 10 | 9 | 9 |
| Mainz | 13 | 12 | 13 |
| Mannheim | 6 | 9 | 7 |
| München | 7 | 6 | 7 |
| Münster | 11 | 10 | 5 |
| Neubrandenburg | 13 | 12 | 9 |
| Nürnberg | 12 | 11 | 10 |
| Offenbach | 8 | 6 | 7 |
| Oldenburg | 12 | 11 | 9 |
| Osnabrück | 12 | 11 | 11 |
| Passau | 9 | 10 | 10 |
| Pforzheim | 12 | 9 | 8 |
| Potsdam | 8 | 9 | 8 |
| Regensburg | 10 | 10 | 11 |
| Reutlingen | 10 | 9 | 11 |
| Rostock | 15 | 15 | 12 |
| Saarbrücken | 12 | 11 | 12 |
| Schwerin | 8 | 8 | 7 |
| Siegen | 19 | 18 | 18 |
| Stade | 12 | 11 | 9 |
| Stuttgart | -- | 11 | 8 |
| Suhl | 12 | 12 | 12 |
| Trier | 13 | 11 | 14 |
| Ulm | 15 | 12 | 11 |
| Villingen-Schwenningen | 11 | 6 | 7 |
| Weingarten | 11 | 10 | 12 |
| Wiesbaden | 12 | 9 | 6 |
| Wuppertal | 14 | 14 | 15 |
| Würzburg | 8 | 9 | 9 |
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
