Wie hoch war die Wahlbeteiligung unter den im Handelsregister eingetragenen Mitgliedsunternehmen bei den vergangenen drei Wahlen?
Angaben in Prozent
IHK | Drittletzte Wahl | Vorletzte Wahl | Letzte Wahl |
---|---|---|---|
Aachen | 15 | 13 | 11 |
Arnsberg | 23,2 | -- | 24,2 |
Aschaffenburg | 19,8 | 13,81 | 12,2 |
Augsburg | 13 | 14 | 14 |
Bayreuth | 25,7 | 28,6 | 25,1 |
Berlin | 9 | 12 | 8 |
Bielefeld | 17 | 17 | 16 |
Bochum | -- | -- | -- |
Bonn | 8,54 | 11,77 | -- |
Braunschweig | 14 | 14 | 14 |
Bremen | 19,6 | 21,4 | 26,8 |
Chemnitz | 15 | 13 | 15 |
Coburg | 32,26 | 26,01 | 25,1 |
Cottbus | -- | -- | -- |
Darmstadt | -- | -- | -- |
Detmold | 22 | 24 | 21,9 |
Dillenburg-Wetzlar | 20,2 | 16 | 15,2 |
Dortmund | -- | -- | -- |
Dresden | 10,2 | -- | 5,4 |
Duisburg | 15,9 | 13 | 11,3 |
Düsseldorf | 10 | 8 | 9 |
Emden | -- | 30 | 21 |
Erfurt | 13 | 13 | 17 |
Essen | 11 | 11 | 3 |
Flensburg | 18,5 | 20,43 | 20,49 |
Frankfurt (Oder) | 15 | 17 | 14 |
Frankfurt am Main | 11 | 10 | 11 |
Freiburg | -- | -- | -- |
Fulda | 28,1 | 28,3 | 27,61 |
Gera | 11 | 11 | 12 |
Gießen-Friedberg | -- | -- | -- |
Hagen | -- | 26,9 | 24,9 |
Halle | -- | 38 | 41 |
Hamburg | 25 | 17 | 10 |
Hanau | 16 | 15 | 11,48 |
Hannover | -- | -- | -- |
Heidenheim | -- | -- | -- |
Heilbronn | 16 | 16 | 15 |
Karlsruhe | 13,01 | 12,3 | 11,9 |
Kassel-Marburg | 16 | 16 | 16 |
Kiel | 16,25 | 19,11 | 16,02 |
Koblenz | 12,25 | 12,71 | 13,31 |
Köln | 16 | 12,37 | 11,82 |
Konstanz | 19,05 | 17,9 | 14,24 |
Krefeld | 12 | 12 | 8 |
Leipzig | -- | -- | -- |
Limburg | 14,4 | 21 | 21 |
Lübeck | 16 | 12,5 | 10 |
Ludwigshafen | 17 | 17 | 13 |
Lüneburg-Wolfsburg | 15 | 11 | 12 |
Magdeburg | -- | 11 | 12,9 |
Mainz | 24 | 25 | 24 |
Mannheim | 9 | 14 | 9 |
München | 11,06 | 8,94 | 9,8 |
Münster | 15 | 13 | 8 |
Neubrandenburg | 17 | 17 | 12,77 |
Nürnberg | 16,1 | 19,9 | 17,3 |
Offenbach | 18 | 11 | 11 |
Oldenburg | 25,32 | 18,07 | 12,68 |
Osnabrück | 22 | 20 | 17 |
Passau | 18,17 | 14,96 | 16,88 |
Pforzheim | 17,01 | 14,4 | 12,32 |
Potsdam | 11 | 11 | 8,9 |
Regensburg | -- | -- | 16,7 |
Reutlingen | 14 | 15 | 16 |
Rostock | 11 | 12 | 9 |
Saarbrücken | 18,1 | 19 | 16,37 |
Schwerin | -- | -- | -- |
Siegen | -- | -- | -- |
Stade | -- | -- | 15 |
Stuttgart | -- | -- | -- |
Suhl | 15,8 | 15,6 | 13,83 |
Trier | 26,6 | 19,3 | 21,8 |
Ulm | 23 | 19 | 16 |
Villingen-Schwenningen | 11 | 6 | 12,29 |
Weingarten | 18 | 15 | 17 |
Wiesbaden | -- | -- | 10 |
Wuppertal | 26 | 26 | 26 |
Würzburg | 14,17 | 13,11 | 14,1 |
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.