Wie hoch war die Wahlbeteiligung unter den im Handelsregister eingetragenen Mitgliedsunternehmen bei den vergangenen drei Wahlen?
Angaben in Prozent
| IHK | Drittletzte Wahl | Vorletzte Wahl | Letzte Wahl |
|---|---|---|---|
| Aachen | 15 | 13 | 11 |
| Arnsberg | 23 | -- | 24 |
| Aschaffenburg | 20 | 14 | 12 |
| Augsburg | 13 | 14 | 14 |
| Bayreuth | 26 | 29 | 25 |
| Berlin | 9 | 12 | 8 |
| Bielefeld | 17 | 17 | 16 |
| Bochum | -- | -- | -- |
| Bonn | 9 | 12 | 0 |
| Braunschweig | 14 | 14 | 14 |
| Bremen | 21 | 27 | 22 |
| Chemnitz | 15 | 13 | 15 |
| Coburg | 32 | 26 | 25 |
| Cottbus | -- | -- | -- |
| Darmstadt | -- | -- | 13 |
| Detmold | 22 | 24 | 22 |
| Dillenburg-Wetzlar | 15 | 15 | 15 |
| Dortmund | -- | -- | -- |
| Dresden | 10 | -- | 5 |
| Duisburg | 13 | 11 | 13 |
| Düsseldorf | 10 | 8 | 9 |
| Emden | -- | 31 | 21 |
| Erfurt | 17 | 13 | 13 |
| Essen | 11 | 11 | 3 |
| Flensburg | 19 | 20 | 20 |
| Frankfurt (Oder) | 15 | 17 | 14 |
| Frankfurt am Main | 11 | 10 | 11 |
| Freiburg | -- | -- | -- |
| Fulda | 28 | 28 | 28 |
| Gera | 11 | 11 | 12 |
| Gießen-Friedberg | -- | -- | -- |
| Hagen | -- | 27 | 25 |
| Halle | -- | 38 | 41 |
| Hamburg | 25 | 17 | 10 |
| Hanau | 16 | 15 | 11 |
| Hannover | -- | -- | -- |
| Heidenheim | 15 | 13 | 12 |
| Heilbronn | 16 | 16 | 15 |
| Karlsruhe | 13 | 12 | 12 |
| Kassel-Marburg | 19 | 16 | 14 |
| Kiel | 16 | 19 | 16 |
| Koblenz | 12 | 13 | 13 |
| Köln | 10 | 12 | 12 |
| Konstanz | 18 | 14 | 13 |
| Krefeld | 12 | 12 | 8 |
| Leipzig | -- | -- | -- |
| Limburg | 14 | 21 | -- |
| Lübeck | 16 | 13 | 10 |
| Ludwigshafen | 17 | 17 | 13 |
| Lüneburg-Wolfsburg | 15 | 11 | 12 |
| Magdeburg | -- | 11 | 13 |
| Mainz | 24 | 25 | 24 |
| Mannheim | 9 | 14 | 9 |
| München | 11 | 9 | 10 |
| Münster | 15 | 13 | 8 |
| Neubrandenburg | 17 | 17 | 13 |
| Nürnberg | 16 | 20 | 17 |
| Offenbach | 18 | 11 | 11 |
| Oldenburg | 25 | 18 | 13 |
| Osnabrück | 22 | 20 | 17 |
| Passau | 18 | 15 | 17 |
| Pforzheim | 17 | 14 | 12 |
| Potsdam | 11 | 11 | 9 |
| Regensburg | -- | -- | 17 |
| Reutlingen | 14 | 15 | 16 |
| Rostock | 11 | 12 | 9 |
| Saarbrücken | 18 | 19 | 16 |
| Schwerin | -- | -- | -- |
| Siegen | 32 | -- | |
| Stade | -- | -- | 15 |
| Stuttgart | -- | -- | 11 |
| Suhl | 16 | 16 | 14 |
| Trier | 27 | 19 | 22 |
| Ulm | 23 | 19 | 16 |
| Villingen-Schwenningen | 11 | 6 | 12 |
| Weingarten | -- | -- | -- |
| Wiesbaden | -- | -- | 10 |
| Wuppertal | 26 | 26 | 26 |
| Würzburg | 14 | 13 | 14 |
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
