Sind Pensionsverpflichtungen ausgelagert oder saldiert (in Pensionsfonds, Pensionskassen, Unterstützungskassen)?
Falls ja: in welcher Höhe und für wie viele ehemalige Mitarbeiter und Anspruchsberechtigte?
Ab 2016 wird neben der Zahl der ehemaligen Mitarbeiter und Anspruchsberechtigten zusätzlich die Summe der saldierten Pensionsverpflichtungen ausgewiesen.
IHK
|
Ja | Nein | Anzahl Mitarbeiter und Anspruchsberechtigte im Jahr 2020 | Summe Pensionsverpflichtungen in EUR |
---|---|---|---|---|
Aachen | x | |||
Arnsberg | x | |||
Aschaffenburg | x | |||
Augsburg | x | |||
Bayreuth | x | |||
Berlin | x | |||
Bielefeld | x | |||
Bochum | x | |||
Bonn | x | 18 | 11.293.275 | |
Braunschweig | x | |||
Bremen | x | 245 | 22.877.396 | |
Bremerhaven * | ||||
Chemnitz | x | |||
Coburg | x | |||
Cottbus | x | 2 | 266.298 | |
Darmstadt | x | 12.944.860 | ||
Detmold | x | |||
Dillenburg-Wetzlar | x | 2 | 661.448 | |
Dortmund | x | 94 | 2.000.000 | |
Dresden | x | |||
Duisburg | x | |||
Düsseldorf | x | |||
Emden | x | |||
Erfurt | x | |||
Essen | x | 72 | 23.137.408 | |
Flensburg | x | |||
Frankfurt (Oder) | x | |||
Frankfurt am Main | x | 421 | ||
Freiburg | x | |||
Fulda | x | |||
Gera | x | |||
Gießen-Friedberg | x | |||
Hagen | x | |||
Halle | x | 136 | ||
Hamburg | x | 115 | 286.000 | |
Hanau | x | |||
Hannover | x | 23 | ||
Heidenheim | x | |||
Heilbronn | x | |||
Karlsruhe | x | |||
Kassel | x | |||
Kiel | x | 1 | 475.856 | |
Koblenz | x | |||
Köln | x | 312 | 48 | |
Konstanz | x | |||
Krefeld | x | 5 | ||
Leipzig | x | |||
Limburg | x | |||
Lübeck | x | |||
Ludwigshafen | x | |||
Lüneburg-Wolfsburg | x | |||
Magdeburg | x | |||
Mainz | x | |||
Mannheim | x | |||
München | x | |||
Münster | x | |||
Neubrandenburg | x | |||
Nürnberg | x | |||
Offenbach | x | |||
Oldenburg | x | 16 | 0 | |
Osnabrück | x | 1 | 721.527 | |
Passau | x | |||
Pforzheim | x | |||
Potsdam | x | |||
Regensburg | x | |||
Reutlingen | x | |||
Rostock | x | |||
Saarbrücken | x | |||
Schwerin | x | |||
Siegen | x | |||
Stade | x | |||
Stuttgart | x | 24.266.290 | ||
Suhl | x | |||
Trier | x | |||
Ulm | x | |||
Villingen-Schwenningen | x | |||
Weingarten | x | |||
Wiesbaden | x | |||
Wuppertal | x | |||
Würzburg | x |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.