Sind Pensionsverpflichtungen ausgelagert oder saldiert (in Pensionsfonds, Pensionskassen, Unterstützungskassen)?
Falls ja: in welcher Höhe und für wie viele ehemalige Mitarbeiter und Anspruchsberechtigte?
Ab 2016 wird neben der Zahl der ehemaligen Mitarbeiter und Anspruchsberechtigten zusätzlich die Summe der saldierten Pensionsverpflichtungen ausgewiesen.
| IHK | Ja | Nein |
Anzahl Mitarbeiter und Anspruchsberechtigte im Jahr 2024
|
Summe Pensionsverpflichtungen in EUR
|
|---|---|---|---|---|
| Aachen | x |
21
|
1.018.000 | |
| Arnsberg | x | -- | -- | |
| Aschaffenburg | x | -- | -- | |
| Augsburg | x | -- | -- | |
| Bayreuth | x | -- | -- | |
| Berlin | x | -- | -- | |
| Bielefeld | x | -- | -- | |
| Bochum | x | -- | -- | |
| Bonn | x |
14
|
8.659.608 | |
| Braunschweig | x | |||
| Bremen | x |
233
|
23.987.852 | |
| Chemnitz | x | -- | -- | |
| Coburg | x | -- | -- | |
| Cottbus | x |
2
|
182.075 | |
| Darmstadt | x | -- | 13.544.419 | |
| Detmold | x |
3
|
3.201.512 | |
| Dillenburg-Wetzlar | x |
2
|
1.345.827 | |
| Dortmund | x | 158 | 1.906.415 | |
| Dresden | x | -- | -- | |
| Duisburg | x | -- | -- | |
| Düsseldorf | x | -- | -- | |
| Emden | x | -- | -- | |
| Erfurt | x | -- | -- | |
| Essen | x |
93
|
26.491.256 | |
| Flensburg | x | -- | -- | |
| Frankfurt (Oder) | x | -- | -- | |
| Frankfurt am Main | x | -- | -- | |
| Freiburg | x | -- | -- | |
| Fulda | x |
1
|
2.288.394 | |
| Gera | x | -- | -- | |
| Gießen-Friedberg | x | -- | -- | |
| Hagen | x | -- | -- | |
| Halle | x |
117
|
-- | |
| Hamburg | x |
235
|
1.097.673 | |
| Hanau | x | -- | -- | |
| Hannover | x |
19
|
-- | |
| Heidenheim | x | -- | -- | |
| Heilbronn | x | -- | -- | |
| Karlsruhe | x | -- | -- | |
| Kassel-Marburg | x | -- | -- | |
| Kiel | x |
1
|
-- | |
| Koblenz | x | -- | -- | |
| Köln | x |
292
|
48.809.963 | |
| Konstanz | x | -- | -- | |
| Krefeld | x |
5
|
-- | |
| Leipzig | x | -- | -- | |
| Limburg | x | -- | -- | |
| Lübeck | x | -- | -- | |
| Ludwigshafen | x | -- | -- | |
| Lüneburg-Wolfsburg | x | -- | -- | |
| Magdeburg | x | -- | -- | |
| Mainz | x | -- | -- | |
| Mannheim | x | -- | -- | |
| München | x | -- | -- | |
| Münster | x | -- | -- | |
| Neubrandenburg | x | -- | -- | |
| Nürnberg | x | -- | -- | |
| Offenbach | x |
--
|
-- | |
| Oldenburg | x |
--
|
||
| Osnabrück | x |
1
|
672.725 | |
| Passau | x | -- | -- | |
| Pforzheim | x | -- | -- | |
| Potsdam | x | -- | -- | |
| Regensburg | x | -- | -- | |
| Reutlingen | x | -- | -- | |
| Rostock | x | 1 | 3.396 | |
| Saarbrücken | x | -- | -- | |
| Schwerin | x | -- | -- | |
| Siegen | x | -- | -- | |
| Stade | x | -- | -- | |
| Stuttgart | x | -- | 29.178.810 | |
| Suhl | x | -- | -- | |
| Trier | x | -- | -- | |
| Ulm | x | -- | -- | |
| Villingen-Schwenningen | x | -- | -- | |
| Weingarten | x | -- | -- | |
| Wiesbaden | x | -- | -- | |
| Wuppertal | x | -- | -- | |
| Würzburg | x | -- | -- |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
