Falls ja: in welcher Höhe und für wie viele ehemalige Mitarbeiter und Anspruchsberechtigte?
Ab 2016 wird neben der Zahl der ehemaligen Mitarbeiter und Anspruchsberechtigten zusätzlich die Summe der saldierten Pensionsverpflichtungen ausgewiesen.
Falls ja: in welcher Höhe und für wie viele ehemalige Mitarbeiter und Anspruchsberechtigte?
Ab 2016 wird neben der Zahl der ehemaligen Mitarbeiter und Anspruchsberechtigten zusätzlich die Summe der saldierten Pensionsverpflichtungen ausgewiesen.
| 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Ja | Nein | Anzahl Mitarbeiter und Anspruchsberechtigte | Summe Pensionsverpflichtungen in EUR | |
Aachen | x | |||
Arnsberg | x | |||
Aschaffenburg | x | |||
Augsburg | x | |||
Bayreuth | x | |||
Berlin | x | |||
Bielefeld | x | |||
Bochum | x | |||
Bonn | x | 18 | 11.130.549 | |
Braunschweig | x | |||
Bremen | x | 249 | 22.625.468 | |
Chemnitz | x | |||
Coburg | x | |||
Cottbus | x | 1 | 316.540 | |
Darmstadt | x | 12.696.646 | ||
Detmold | x | 5 | 2.604.000 | |
Dillenburg-Wetzlar | x | 2 | 617.578 | |
Dortmund | x | |||
Dresden | x | |||
Duisburg | x | |||
Düsseldorf | x | |||
Emden | x | |||
Erfurt | x | |||
Essen | x | 69 | 21.436.202 | |
Flensburg | x | |||
Frankfurt (Oder) | x | |||
Frankfurt am Main | x | |||
Freiburg | x | |||
Fulda | x | |||
Gera | x | |||
Gießen-Friedberg | x | |||
Hagen | x | |||
Halle | x | 142 | ||
Hamburg | x | 90 | 213.000 | |
Hanau | x | |||
Hannover | x | 24 | ||
Heidenheim | x | |||
Heilbronn | x | |||
Karlsruhe | x | |||
Kassel | x | |||
Kiel | x | 1 | 395.066 | |
Koblenz | x | |||
Köln | x | 316 | 48.622.844 | |
Konstanz | x | |||
Krefeld | x | 5 | ||
Leipzig | x | |||
Limburg | x | |||
Lübeck | x | |||
Ludwigshafen | x | |||
Lüneburg-Wolfsburg | x | |||
Magdeburg | x | |||
Mainz | ||||
Mannheim | x | |||
München | x | |||
Münster | x | |||
Neubrandenburg | x | |||
Nürnberg | x | |||
Offenbach | x | |||
Oldenburg | x | 19 | 0 | |
Osnabrück | x | 1 | 704.538 | |
Passau | x | |||
Pforzheim | x | |||
Potsdam | x | |||
Regensburg | x | |||
Reutlingen | x | |||
Rostock | x | |||
Saarbrücken | x | |||
Schwerin | x | |||
Siegen | x | |||
Stade | x | |||
Stuttgart | x | |||
Suhl | x | |||
Trier | x | |||
Ulm | x | |||
Villingen-Schwenningen | x | |||
Weingarten | x | |||
Wiesbaden | x | |||
Wuppertal | x | |||
Würzburg | x |
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen der HK Bremerhaven ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.