Die IHKs in Deutschland beschäftigen insgesamt 8.966 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie unterstützen mit ihrem Know-How die ehrenamtlich engagierten Unternehmerinnen und Unternehmer.
Wie viele Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) hatte die IHK?
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 103 | 104 | 106 | 111 | 103 | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 |
Arnsberg | 57 | 57 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 58 | 59 | 57 |
Aschaffenburg | 42 | 45 | 46 | 50 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 47 |
Augsburg | 147 | 151 | 154 | 162 | 169 | 169 | 171 | 171 | 173 | 176 |
Bayreuth | 83 | 83 | 78 | 91 | 99 | 102 | 101 | 95 | 97 | 96 |
Berlin | 208 | 220 | 232 | 245 | 245 | 256 | 263 | 268 | 268 | 285 |
Bielefeld | 136 | 140 | 137 | 140 | 139 | 142 | 145 | 146 | 144 | 144 |
Bochum | 64 | 68 | 69 | 73 | 73 | 62 | 57 | 57 | 57 | 64 |
Bonn | 68 | 67 | 68 | 65 | 75 | 78 | 81 | 79 | 79 | 80 |
Braunschweig | 70 | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 65 | 67 | 67 | 68 |
Bremen | 82 | 84 | 82 | 83 | 83 | 86 | 106 | 105 | 104 | 104 |
Bremerhaven* | 23 | 26 | 27 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemnitz | 172 | 177 | 170 | 175 | 170 | 170 | 176 | 177 | 170 | 167 |
Coburg | 24 | 27 | 25 | 27 | 26 | 29 | 30 | 32 | 31 | 34 |
Cottbus | 86 | 85 | 88 | 90 | 91 | 87 | 82 | 80 | 83 | 79 |
Darmstadt | 110 | 107 | 102 | 102 | 111 | 113 | 118 | 122 | 122 | 125 |
Detmold | 38 | 41 | 44 | 42 | 43 | 45 | 46 | 42 | 45 | 45 |
Dillenburg-Wetzlar | 46 | 47 | 47 | 49 | 50 | 48 | 50 | 48 | 46 | 46 |
Dortmund | 112 | 118 | 121 | 120 | 123 | 125 | 124 | 123 | 124 | 123 |
Dresden | 151 | 149 | 152 | 151 | 150 | 151 | 152 | 152 | 148 | 148 |
Duisburg | 106 | 110 | 112 | 112 | 111 | 112 | 115 | 114 | 115 | 115 |
Düsseldorf | 128 | 127 | 127 | 135 | 132 | 134 | 134 | 139 | 145 | 149 |
Emden | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 |
Erfurt | 116 | 116 | 115 | 118 | 119 | 118 | 120 | 120 | 122 | 120 |
Essen | 92 | 93 | 95 | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 98 |
Flensburg | 67 | 74 | 75 | 70 | 75 | 75 | 78 | 84 | 85 | 89 |
Frankfurt (Oder) | 84 | 86 | 91 | 87 | 87 | 85 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Frankfurt am Main | 184 | 188 | 193 | 201 | 201 | 198 | 197 | 199 | 199 | 195 |
Freiburg | 83 | 84 | 83 | 87 | 93 | 94 | 95 | 98 | 102 | 106 |
Fulda | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 27 | 30 |
Gera | 89 | 91 | 91 | 95 | 86 | 82 | 87 | 88 | 85 | 86 |
Gießen-Friedberg | 73 | 73 | 70 | 71 | 71 | 68 | 71 | 70 | 73 | 71 |
Hagen | 173 | 171 | 173 | 174 | 176 | 168 | 160 | 163 | 161 | 160 |
Halle | 116 | 104 | 109 | 113 | 105 | 103 | 106 | 110 | 111 | 108 |
Hamburg | 267 | 262 | 270 | 263 | 278 | 276 | 278 | 265 | 254 | 244 |
Hanau | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 |
Hannover | 162 | 165 | 167 | 170 | 176 | 185 | 188 | 192 | 192 | 186 |
Heidenheim | 62 | 59 | 60 | 63 | 64 | 66 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Heilbronn | 100 | 106 | 105 | 114 | 117 | 119 | 121 | 120 | 123 | 118 |
Karlsruhe | 119 | 124 | 120 | 121 | 120 | 129 | 129 | 131 | 128 | 128 |
Kassel | 89 | 91 | 92 | 96 | 94 | 97 | 96 | 97 | 100 | 103 |
Kiel | 100 | 102 | 102 | 108 | 107 | 108 | 112 | 110 | 113 | 120 |
Koblenz | 112 | 114 | 124 | 135 | 143 | 141 | 142 | 147 | 152 | 156 |
Köln | 201 | 209 | 205 | 205 | 205 | 209 | 209 | 212 | 209 | 213 |
Konstanz | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 72 | 73 | 74 |
Krefeld | 110 | 111 | 111 | 116 | 118 | 120 | 120 | 122 | 120 | 123 |
Leipzig | 126 | 128 | 124 | 127 | 126 | 127 | 126 | 124 | 121 | 121 |
Limburg | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 |
Lübeck | 84 | 88 | 86 | 86 | 88 | 94 | 94 | 96 | 101 | 100 |
Ludwigshafen | 148 | 146 | 151 | 150 | 153 | 154 | 155 | 156 | 155 | 160 |
Lüneburg-Wolfsburg | 94 | 94 | 107 | 107 | 107 | 100 | 108 | 108 | 104 | 104 |
Magdeburg | 105 | 103 | 106 | 107 | 107 | 106 | 103 | 101 | 104 | 105 |
Mainz | 61 | 59 | 60 | 58 | 59 | 62 | 65 | 65 | 64 | 64 |
Mannheim | 144 | 145 | 148 | 154 | 155 | 157 | 157 | 157 | 160 | 157 |
München | 401 | 397 | 418 | 442 | 460 | 479 | 469 | 462 | 441 | 470 |
Münster | 171 | 175 | 176 | 179 | 180 | 181 | 180 | 180 | 178 | 177 |
Neubrandenburg | 58 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 46 | 54 | 55 | 55 |
Nürnberg | 189 | 194 | 205 | 215 | 218 | 229 | 229 | 222 | 212 | 216 |
Offenbach | 63 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 72 | 70 | 70 | 72 |
Oldenburg | 74 | 76 | 78 | 80 | 87 | 87 | 89 | 91 | 89 | 93 |
Osnabrück | 79 | 81 | 83 | 86 | 86 | 84 | 84 | 88 | 86 | 86 |
Passau | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 111 | 110 | 114 | 117 | 116 |
Pforzheim | 76 | 79 | 77 | 80 | 84 | 80 | 79 | 82 | 83 | 91 |
Potsdam | 120 | 121 | 117 | 122 | 119 | 121 | 125 | 124 | 126 | 122 |
Regensburg | 100 | 100 | 102 | 103 | 110 | 119 | 124 | 122 | 121 | 125 |
Reutlingen | 79 | 84 | 86 | 88 | 96 | 95 | 98 | 100 | 109 | 111 |
Rostock | 87 | 79 | 82 | 80 | 84 | 86 | 82 | 82 | 81 | 78 |
Saarbrücken | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 102 | 110 | 113 | 110 | 107 |
Schwerin | 58 | 57 | 55 | 55 | 55 | 57 | 59 | 61 | 60 | 64 |
Siegen | 52 | 52 | 56 | 56 | 57 | 56 | 62 | 64 | 59 | 56 |
Stade | 75 | 78 | 79 | 79 | 81 | 79 | 78 | 79 | 80 | 79 |
Stuttgart** | 264 | 266 | 271 | 280 | 292 | 292 | 302 | 307 | 313 | 320 |
Suhl | 61 | 55 | 56 | 59 | 65 | 60 | 61 | 61 | 63 | 64 |
Trier | 59 | 61 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 61 | 67 |
Ulm | 92 | 96 | 97 | 99 | 103 | 102 | 117 | 121 | 115 | 121 |
Villingen-Schwenningen | 60 | 63 | 69 | 70 | 68 | 70 | 72 | 73 | 79 | 80 |
Weingarten | 69 | 70 | 74 | 74 | 72 | 76 | 79 | 79 | 80 | 79 |
Wiesbaden | 48 | 48 | 51 | 52 | 55 | 58 | 56 | 57 | 59 | 60 |
Wuppertal | 72 | 72 | 71 | 69 | 68 | 72 | 77 | 74 | 73 | 76 |
Würzburg | 102 | 102 | 106 | 110 | 112 | 109 | 117 | 118 | 118 | 117 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Wert für 2019 vorbehaltlich des Beschlusses der IHK-Vollversammlung am 11.12.2020