Wie hoch war der Anteil von Kandidatinnen zur letzten Vollversammlungswahl?
Angaben in Prozent
| IHK | Anteil Kandidatinnen in % |
|---|---|
| Aachen | 13 |
| Arnsberg | 16 |
| Aschaffenburg | 18 |
| Augsburg | 18 |
| Bayreuth | 15 |
| Berlin | 26 |
| Bielefeld | 21 |
| Bochum | 27 |
| Bonn | 23 |
| Braunschweig | 14 |
| Bremen | 13 |
| Chemnitz | 21 |
| Coburg | 10 |
| Cottbus | 15 |
| Darmstadt | 19 |
| Detmold | 12 |
| Dillenburg-Wetzlar | 84 |
| Dortmund | 20 |
| Dresden | 22 |
| Duisburg | 24 |
| Düsseldorf | 24 |
| Emden | 11 |
| Erfurt | 23 |
| Essen | 25 |
| Flensburg | 16 |
| Frankfurt (Oder) | 32 |
| Frankfurt am Main | 26 |
| Freiburg | 21 |
| Fulda | 14 |
| Gera | 14 |
| Gießen-Friedberg | 15 |
| Hagen | 18 |
| Halle | 21 |
| Hamburg | 33 |
| Hanau | 16 |
| Hannover | 21 |
| Heidenheim | 12 |
| Heilbronn | 16 |
| Karlsruhe | 18 |
| Kassel-Marburg | 11 |
| Kiel | 23 |
| Koblenz | 16 |
| Köln | 31 |
| Konstanz | 25 |
| Krefeld | 20 |
| Leipzig | 21 |
| Limburg | 9 |
| Lübeck | 20 |
| Ludwigshafen | 13 |
| Lüneburg-Wolfsburg | 25 |
| Magdeburg | 24 |
| Mainz | 15 |
| Mannheim | 16 |
| München | 28 |
| Münster | 20 |
| Neubrandenburg | 18 |
| Nürnberg | 22 |
| Offenbach | 22 |
| Oldenburg | 17 |
| Osnabrück | 13 |
| Passau | 17 |
| Pforzheim | 24 |
| Potsdam | 23 |
| Regensburg | 18 |
| Reutlingen | 18 |
| Rostock | 27 |
| Saarbrücken | 17 |
| Schwerin | 26 |
| Siegen | 11 |
| Stade | 17 |
| Stuttgart | 18 |
| Suhl | 20 |
| Trier | 13 |
| Ulm | 18 |
| Villingen-Schwenningen | 23 |
| Weingarten | 19 |
| Wiesbaden | 22 |
| Wuppertal | 23 |
| Würzburg | 19 |
Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
