* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Wert für 2019 vorbehaltlich des Beschlusses der IHK-Vollversammlung am 11.12.2020
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 14.762.935 | 15.070.950 | 15.279.705 | 15.734.460 | 15.694.737 | 16.467.287 | 16.464.721 | 17.723.733 |
Arnsberg | 9.853.727 | 10.324.431 | 11.383.584 | 13.327.782 | 13.413.912 | 13.839.185 | 16.864.734 | 17.898.504 |
Aschaffenburg | 4.434.955 | 4.332.547 | 4.397.015 | 4.573.362 | 4.589.444 | 4.959.124 | 5.141.310 | 5.375.481 |
Augsburg | 23.226.071 | 23.367.172 | 24.969.969 | 27.474.470 | 27.332.686 | 28.139.499 | 29.473.541 | 30.283.460 |
Bayreuth | 4.272.917 | 4.463.837 | 6.116.282 | 6.408.325 | 6.512.344 | 8.192.107 | 8.617.174 | 9.391.532 |
Berlin | 39.526.168 | 39.721.368 | 41.665.443 | 45.438.117 | 44.822.437 | 46.572.461 | 49.723.627 | 54.215.010 |
Bielefeld | 17.186.022 | 18.156.996 | 20.519.335 | 23.209.311 | 24.094.882 | 25.705.594 | 28.708.054 | 32.722.513 |
Bochum | 14.049.654 | 14.215.489 | 14.940.583 | 16.207.228 | 16.213.642 | 16.714.567 | 20.385.799 | 21.967.731 |
Bonn | 10.032.471 | 9.947.640 | 0 | 518.535 | 0 | 0 | 811.639 | 377.658 |
Braunschweig | 16.391.599 | 17.318.434 | 18.499.102 | 20.103.816 | 19.783.203 | 21.455.665 | 22.891.104 | 24.153.845 |
Bremen | 12.066.885 | 12.250.226 | 12.713.744 | 13.798.825 | 18.660.187 | 850.838 | 2.347.180 | 3.946.417 |
Bremerhaven* | 1.818.047 | 1.993.041 | 2.454.495 | 2.756.696 | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 76.466 | 75.039 | 74.488 | 75.286 | 71.774 | 70.469 | 70.970 | 70.010 |
Coburg | -- | -- | -- | 848.247 | 1.048.230 | 1.079.115 | 1.147.479 | 1.147.670 |
Cottbus | 1.209.000 | 1.192.000 | 1.434.000 | 1.444.600 | 888.000 | 944.900 | 1.048.400 | 1.122.500 |
Darmstadt | 4.671.311 | 4.882.246 | 5.203.537 | 6.404.874 | 6.542.350 | 7.150.126 | 8.612.161 | 9.906.697 |
Detmold | 975.754 | 361.189 | 213.419 | 203.352 | 0 | 116.011 | 281.141 | 543.127 |
Dillenburg-Wetzlar | 7.001.598 | 7.203.685 | 7.748.441 | 8.457.417 | 8.027.945 | 7.507.587 | 8.584.712 | 9.521.600 |
Dortmund | 24.503.000 | 25.386.000 | 27.045.000 | 29.802.000 | 30.278.000 | 32.340.000 | 35.201.000 | 37.779.000 |
Dresden | 0 | 0 | 0 | 390.583 | 386.767 | 389.565 | 476.309 | 473.798 |
Duisburg | 27.521.350 | 28.049.680 | 30.248.810 | 31.511.906 | 32.475.169 | 33.098.341 | 35.673.433 | 38.116.558 |
Düsseldorf | 28.817.130 | 29.929.921 | 31.469.863 | 34.124.075 | 33.221.884 | 34.942.566 | 35.511.985 | 37.012.952 |
Emden | 7.483.170 | 7.873.660 | 8.407.471 | 8.839.370 | 9.734.635 | 10.188.038 | 11.301.329 | 12.816.586 |
Erfurt | 3.855.303 | 4.180.926 | 4.685.260 | 5.442.984 | 5.717.000 | 6.374.711 | 7.846.820 | 8.671.298 |
Essen | 10.578.327 | 10.353.445 | 10.172.402 | 9.731.472 | 8.864.151 | 10.659.381 | 12.972.999 | 13.309.849 |
Flensburg | 10.513.726 | 11.655.817 | 11.791.187 | 11.895.549 | 11.621.563 | 12.217.467 | 12.543.108 | 12.852.328 |
Frankfurt (Oder) | 1.457.014 | 1.588.872 | 1.825.199 | 1.765.279 | 2.198.908 | 2.481.310 | 2.504.274 | 3.308.676 |
Frankfurt am Main | 66.480.667 | 70.000.308 | 72.672.531 | 73.815.219 | 72.554.115 | 77.971.240 | 83.466.893 | 91.790.688 |
Freiburg | 3.007.424 | 3.151.120 | 2.820.037 | 2.910.908 | 2.794.130 | 2.753.606 | 2.765.893 | 2.909.318 |
Fulda | 2.160.020 | 2.180.881 | 2.337.280 | 2.431.575 | 2.407.412 | 2.496.248 | 2.573.841 | 2.686.472 |
Gera | 2.273.400 | 2.536.805 | 2.721.251 | 2.862.637 | 2.854.800 | 3.212.600 | 3.534.000 | 3.781.800 |
Gießen-Friedberg | 8.710.462 | 9.284.486 | 9.842.745 | 10.877.687 | 10.982.990 | 11.242.904 | 12.606.443 | 13.441.032 |
Hagen | 27.556.267 | 27.556.267 | 28.011.484 | 30.506.740 | 30.617.469 | 31.364.989 | 33.495.987 | 35.917.533 |
Halle | 1.246.624 | 1.301.280 | 1.539.255 | 1.682.269 | 1.681.627 | 1.511.622 | 1.675.331 | 1.807.541 |
Hamburg | 63.172.148 | 68.817.631 | 74.100.766 | 81.997.805 | 80.123.552 | 75.091.223 | 81.175.688 | 89.128.178 |
Hanau | 5.658.753 | 5.916.410 | 6.331.178 | 7.058.979 | 7.213.473 | 7.722.124 | 9.216.594 | 9.244.628 |
Hannover | 11.199.100 | 12.394.400 | 14.026.600 | 15.162.200 | 17.117.700 | 18.859.100 | 21.430.800 | 24.011.700 |
Heidenheim | 11.392.342 | 12.091.688 | 13.310.020 | 14.473.693 | 15.629.220 | 16.340.901 | 17.645.548 | 19.334.685 |
Heilbronn | 16.229.856 | 16.852.102 | 17.946.620 | 19.817.385 | 19.137.685 | 20.732.820 | 22.351.763 | 24.145.746 |
Karlsruhe | 7.127.320 | 7.127.320 | 7.561.098 | 8.597.139 | 8.815.518 | 9.748.442 | 10.412.362 | 11.027.054 |
Kassel | 7.769.929 | 8.077.510 | 8.468.682 | 8.996.910 | 8.844.205 | 9.443.126 | 9.949.619 | 10.435.090 |
Kiel | 8.453.301 | 8.840.957 | 9.188.895 | 9.698.138 | 9.189.317 | 9.612.066 | 10.253.923 | 10.736.330 |
Koblenz | 14.352.532 | 14.408.348 | 14.212.036 | 14.628.198 | 14.414.850 | 13.995.933 | 13.996.521 | 14.360.633 |
Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstanz | 13.208.104 | 14.216.040 | 15.233.234 | 17.057.508 | 17.176.671 | 18.386.121 | 20.289.999 | 22.021.323 |
Krefeld | 17.170.986 | 18.806.203 | 19.816.665 | 21.567.416 | 20.654.956 | 21.607.271 | 22.620.979 | 24.111.317 |
Leipzig | 633.440 | 645.198 | 663.978 | 694.200 | 679.900 | 681.200 | 694.200 | 705.600 |
Limburg | 2.564.284 | 2.631.273 | 2.792.791 | 3.080.085 | 3.033.206 | 3.339.413 | 3.382.520 | 3.555.403 |
Lübeck | 7.586.862 | 7.855.030 | 9.738.368 | 10.170.134 | 9.643.846 | 8.861.652 | 9.124.747 | 9.332.203 |
Ludwigshafen | 17.634.418 | 17.839.294 | 17.777.985 | 18.941.469 | 18.004.769 | 17.521.596 | 17.817.650 | 18.103.499 |
Lüneburg-Wolfsburg | 20.978.115 | 21.475.799 | 21.914.744 | 23.743.486 | 23.153.671 | 23.208.136 | 25.701.399 | 26.922.483 |
Magdeburg | 1.937.503 | 2.120.309 | 2.565.828 | 2.937.064 | 3.062.838 | 3.372.364 | 3.769.256 | 4.679.530 |
Mainz | 14.914.376 | 16.031.735 | 16.545.752 | 18.337.181 | 18.285.323 | 19.512.228 | 21.656.022 | 22.626.455 |
Mannheim | 13.702.000 | 14.013.000 | 14.874.000 | 16.056.000 | 15.542.000 | 15.831.000 | 16.493.000 | 16.967.000 |
München | 22.529.771 | 22.790.368 | 24.229.781 | 25.626.890 | 27.574.174 | 28.666.402 | 28.719.493 | 30.795.941 |
Münster | 20.653.452 | 20.058.102 | 21.229.916 | 22.086.018 | 23.607.601 | 25.441.526 | 26.563.318 | 27.480.718 |
Neubrandenburg | -- | -- | 1.192.072 | 1.259.011 | 1.160.181 | 1.180.953 | 1.232.078 | 1.278.073 |
Nürnberg | 36.695.591 | 38.308.960 | 41.071.110 | 46.073.146 | 45.888.155 | 48.839.506 | 54.123.640 | 59.130.888 |
Offenbach | 5.128.823 | 5.176.322 | 5.367.298 | 5.978.925 | 5.782.523 | 6.125.032 | 6.554.954 | 6.937.361 |
Oldenburg | 16.364.678 | 17.354.182 | 18.728.475 | 21.307.288 | 21.743.292 | 22.559.810 | 23.838.780 | 25.557.734 |
Osnabrück | 14.527.000 | 15.034.000 | 16.428.000 | 17.653.000 | 18.730.000 | 19.876.000 | 21.841.000 | 24.049.000 |
Passau | 4.230.183 | 4.732.581 | 5.645.587 | 5.990.074 | 5.952.376 | 6.463.797 | 6.582.999 | 7.245.728 |
Pforzheim | 7.113.085 | 7.562.442 | 8.978.172 | 9.563.731 | 9.286.979 | 9.670.650 | 10.113.585 | 10.535.039 |
Potsdam | 1.791.874 | 1.294.202 | 1.322.853 | 1.487.330 | 1.457.148 | 1.525.770 | 1.546.625 | 1.582.382 |
Regensburg | 6.925.751 | 7.427.265 | 7.954.728 | 8.872.551 | 8.783.536 | 9.292.529 | 10.237.437 | 10.249.407 |
Reutlingen | 5.218.073 | 5.500.087 | 5.585.255 | 5.196.074 | 5.170.506 | 5.242.892 | 5.362.394 | 5.685.170 |
Rostock | 367.101 | 383.018 | 410.059 | 456.121 | 466.652 | 505.418 | 624.388 | 1.069.194 |
Saarbrücken | 23.755.320 | 24.905.572 | 24.914.708 | 25.061.839 | 26.145.863 | 27.123.859 | 29.507.878 | 28.759.047 |
Schwerin | 536.158 | 574.377 | 631.080 | 683.979 | 701.587 | 713.034 | 784.716 | 748.844 |
Siegen | 6.960.325 | 7.353.415 | 8.493.522 | 9.393.984 | 9.541.664 | 10.093.725 | 11.512.313 | 12.857.487 |
Stade | 3.362.020 | 3.738.995 | 4.083.300 | 4.726.929 | 4.901.392 | 7.773.343 | 8.417.335 | 8.846.411 |
Stuttgart** | 71.434.643 | 72.130.356 | 76.819.118 | 84.844.041 | 84.266.460 | 86.218.554 | 92.264.766 | 101.206.119 |
Suhl | 1.971.552 | 1.613.055 | 2.052.471 | 2.079.663 | 2.083.210 | 2.129.812 | 2.226.865 | 2.302.667 |
Trier | 6.824.529 | 6.928.117 | 7.120.073 | 7.225.001 | 6.179.623 | 6.247.136 | 6.236.466 | 6.418.579 |
Ulm | 4.726.583 | 4.975.952 | 5.413.319 | 5.901.678 | 5.891.280 | 6.118.743 | 6.678.010 | 7.653.714 |
Villingen-Schwenningen | 7.566.293 | 8.075.231 | 8.733.688 | 9.699.098 | 9.684.242 | 10.248.052 | 10.993.007 | 11.809.490 |
Weingarten | 7.683.257 | 8.120.829 | 8.735.000 | 10.056.000 | 10.194.772 | 11.169.816 | 12.537.650 | 13.800.398 |
Wiesbaden | 5.102.933 | 5.317.197 | 6.263.591 | 6.804.250 | 6.503.080 | 6.809.012 | 7.261.774 | 7.290.481 |
Wuppertal | 2.819.817 | 3.430.968 | 5.248.436 | 21.852.219 | 21.885.829 | 20.938.710 | 24.084.076 | 25.265.212 |
Würzburg | 12.035.025 | 12.456.427 | 12.855.655 | 14.174.657 | 14.010.276 | 14.600.500 | 15.705.092 | 16.925.942 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Wert für 2019 vorbehaltlich des Beschlusses der IHK-Vollversammlung am 11.12.2020