* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Wert für 2019 vorbehaltlich des Beschlusses der IHK-Vollversammlung am 11.12.2020
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 6.912.013 | 7.617.199 | 7.531.624 | 7.986.406 | 7.667.134 | 9.137.404 | 8.114.537 | 10.016.172 |
Arnsberg | 5.061.943 | 4.264.360 | 4.850.522 | 5.165.230 | 5.429.853 | 4.577.309 | 7.490.774 | 5.563.464 |
Aschaffenburg | 3.053.551 | 2.962.437 | 3.013.313 | 3.184.451 | 3.417.701 | 3.728.314 | 3.678.818 | 3.822.979 |
Augsburg | 10.962.459 | 10.976.531 | 12.950.000 | 14.026.412 | 12.300.071 | 13.723.590 | 15.166.428 | 14.977.384 |
Bayreuth | 5.070.605 | 5.992.775 | 6.016.576 | 6.858.672 | 7.235.171 | 8.147.588 | 6.472.442 | 6.798.997 |
Berlin | 15.058.413 | 16.402.681 | 17.552.812 | 18.984.954 | 19.244.905 | 19.815.180 | 20.481.775 | 22.806.596 |
Bielefeld | 8.519.003 | 8.853.141 | 10.127.089 | 9.533.720 | 10.942.873 | 10.285.324 | 11.351.597 | 11.394.514 |
Bochum | 5.371.049 | 6.001.607 | 6.466.500 | 6.540.602 | 5.065.163 | 4.697.727 | 5.494.596 | 5.928.010 |
Bonn | 5.233.216 | 5.520.756 | 6.269.858 | 7.827.701 | 6.243.707 | 7.074.965 | 8.138.146 | 7.209.532 |
Braunschweig | 5.239.941 | 5.439.802 | 5.985.117 | 6.967.891 | 4.190.155 | 5.503.107 | 5.923.890 | 5.230.769 |
Bremen | 6.330.556 | 6.436.425 | 6.809.981 | 6.996.229 | 8.243.183 | 8.208.041 | 8.927.759 | 8.616.808 |
Bremerhaven* | 2.095.809 | 2.013.340 | 2.123.180 | 1.877.145 | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 8.324.524 | 8.295.547 | 8.650.007 | 8.887.586 | 9.018.680 | 9.120.912 | 9.171.907 | 9.125.729 |
Coburg | 1.645.483 | 1.782.420 | 1.739.880 | 1.829.284 | 2.129.265 | 2.016.088 | 2.059.394 | 2.044.531 |
Cottbus | 4.010.402 | 4.241.244 | 4.882.958 | 4.586.236 | 4.529.603 | 4.473.704 | 4.631.281 | 4.673.352 |
Darmstadt | 7.144.452 | 7.330.835 | 7.606.856 | 8.071.600 | 9.134.317 | 9.016.833 | 9.530.137 | 9.637.588 |
Detmold | 2.951.294 | 2.843.164 | 3.005.766 | 3.184.186 | 3.110.094 | 3.780.711 | 3.572.707 | 3.959.506 |
Dillenburg-Wetzlar | 3.569.002 | 3.414.313 | 3.998.972 | 3.933.147 | 4.039.806 | 3.556.922 | 4.585.191 | 4.474.720 |
Dortmund | 8.777.083 | 8.998.152 | 9.950.490 | 12.624.710 | 9.673.781 | 11.071.441 | 12.277.690 | 13.686.406 |
Dresden | 7.301.712 | 7.531.097 | 8.070.261 | 7.852.642 | 8.158.241 | 8.064.173 | 8.360.894 | 8.395.674 |
Duisburg | 8.325.341 | 7.552.106 | 8.746.838 | 8.575.923 | 8.564.443 | 9.301.515 | 9.954.826 | 9.910.469 |
Düsseldorf | 9.160.951 | 9.468.723 | 9.465.230 | 9.823.332 | 10.230.138 | 11.308.457 | 10.257.632 | 12.345.545 |
Emden | 3.001.450 | 3.289.699 | 3.511.993 | 3.386.769 | 3.747.960 | 3.487.896 | 3.755.725 | 4.167.451 |
Erfurt | 6.450.644 | 6.719.459 | 7.190.863 | 7.386.771 | 7.231.366 | 7.797.862 | 8.829.694 | 8.263.728 |
Essen | 6.672.546 | 7.588.322 | 7.835.197 | 9.326.440 | 7.135.762 | 10.747.554 | 10.344.097 | 10.710.192 |
Flensburg | 5.150.614 | 4.107.938 | 4.496.650 | 4.502.457 | 4.285.498 | 5.557.774 | 5.392.115 | 5.678.448 |
Frankfurt (Oder) | 4.638.208 | 4.265.040 | 4.476.875 | 4.317.272 | 4.892.726 | 4.807.000 | 4.523.744 | 5.160.278 |
Frankfurt am Main | 16.480.539 | 18.357.272 | 18.190.752 | 16.947.432 | 15.893.536 | 22.650.855 | 23.805.786 | 26.544.850 |
Freiburg | 6.182.922 | 6.703.681 | 6.835.764 | 7.237.616 | 7.258.081 | 7.500.885 | 7.950.614 | 8.838.118 |
Fulda | 1.387.198 | 1.350.776 | 1.616.973 | 1.588.272 | 1.496.406 | 1.648.924 | 1.732.791 | 2.016.401 |
Gera | 4.475.724 | 4.862.919 | 4.851.057 | 4.438.690 | 4.534.491 | 4.789.876 | 4.846.574 | 4.998.603 |
Gießen-Friedberg | 5.444.852 | 5.201.132 | 5.701.565 | 5.574.488 | 4.839.941 | 5.638.922 | 6.817.222 | 6.166.904 |
Hagen | 11.997.614 | 12.317.984 | 12.522.730 | 12.510.046 | 12.672.156 | 11.935.259 | 12.685.651 | 12.761.711 |
Halle | 6.097.389 | 6.040.356 | 6.157.621 | 5.756.553 | 6.069.912 | 6.257.613 | 6.752.230 | 6.908.737 |
Hamburg | 19.685.507 | 22.377.936 | 20.818.567 | 19.827.273 | 19.916.266 | 22.409.496 | 22.310.014 | 21.462.275 |
Hanau | 2.463.835 | 2.814.923 | 3.026.332 | 3.537.101 | 3.215.079 | 3.659.050 | 4.748.234 | 3.327.618 |
Hannover | 14.462.336 | 16.137.032 | 13.612.927 | 13.237.848 | 14.273.884 | 14.937.520 | 16.064.348 | 17.688.052 |
Heidenheim | 4.750.153 | 4.244.753 | 4.841.981 | 5.836.248 | 5.002.060 | 4.778.959 | 5.248.707 | 5.941.308 |
Heilbronn | 7.579.387 | 7.482.640 | 8.214.077 | 8.240.242 | 7.845.756 | 8.891.069 | 8.684.868 | 8.655.042 |
Karlsruhe | 9.344.580 | 9.085.384 | 9.627.438 | 10.152.945 | 10.425.379 | 11.156.782 | 10.838.475 | 11.568.076 |
Kassel | 6.752.619 | 7.311.206 | 7.308.311 | 7.870.937 | 8.224.254 | 8.141.027 | 8.268.580 | 8.436.798 |
Kiel | 6.962.574 | 7.392.528 | 7.550.915 | 8.243.526 | 7.600.845 | 8.625.020 | 9.442.944 | 9.612.267 |
Koblenz | 7.840.508 | 8.376.277 | 8.853.000 | 9.397.189 | 9.307.434 | 9.634.467 | 10.207.969 | 11.367.440 |
Köln | 14.106.278 | 14.380.491 | 15.114.665 | 15.776.854 | 16.360.544 | 16.880.261 | 17.717.451 | 18.078.461 |
Konstanz | 4.706.420 | 5.453.670 | 5.472.324 | 6.795.141 | 5.301.298 | 6.364.090 | 7.436.570 | 7.979.153 |
Krefeld | 8.001.950 | 9.956.665 | 9.139.924 | 10.281.683 | 8.166.825 | 10.330.990 | 10.639.458 | 11.571.368 |
Leipzig | 6.269.567 | 6.329.521 | 6.185.622 | 6.251.535 | 6.262.606 | 6.338.090 | 6.479.617 | 6.480.030 |
Limburg | 1.446.835 | 1.456.204 | 1.555.586 | 1.751.670 | 1.641.248 | 1.731.879 | 1.619.279 | 1.768.131 |
Lübeck | 6.825.696 | 6.847.520 | 7.174.981 | 7.344.988 | 6.926.790 | 6.869.679 | 7.597.780 | 7.834.439 |
Ludwigshafen | 9.050.528 | 10.287.487 | 10.094.687 | 11.397.653 | 10.753.313 | 11.922.880 | 11.343.682 | 12.258.962 |
Lüneburg-Wolfsburg | 6.068.601 | 7.659.874 | 8.086.216 | 10.133.129 | 7.880.894 | 7.607.791 | 9.316.272 | 7.991.297 |
Magdeburg | 6.013.705 | 6.148.415 | 6.487.974 | 6.464.737 | 6.195.567 | 6.494.256 | 6.619.191 | 7.473.170 |
Mainz | 3.779.901 | 3.344.154 | 3.920.320 | 3.977.185 | 4.334.083 | 4.491.908 | 4.725.176 | 4.739.000 |
Mannheim | 11.131.703 | 12.280.774 | 13.040.068 | 13.222.265 | 12.201.979 | 13.181.172 | 13.310.795 | 13.164.171 |
München | 30.867.459 | 31.883.343 | 35.718.746 | 37.290.044 | 39.052.521 | 39.021.039 | 38.261.653 | 41.836.517 |
Münster | 11.861.034 | 12.113.851 | 13.533.071 | 12.738.255 | 14.674.408 | 14.085.624 | 12.735.830 | 14.466.369 |
Neubrandenburg | 3.041.590 | 3.043.802 | 2.985.638 | 3.169.566 | 2.975.199 | 3.164.179 | 3.298.329 | 3.394.114 |
Nürnberg | 13.388.348 | 14.383.233 | 16.800.455 | 19.141.831 | 15.642.672 | 18.061.313 | 20.890.738 | 21.920.840 |
Offenbach | 4.292.290 | 4.495.105 | 4.804.071 | 5.372.357 | 4.858.043 | 5.434.576 | 5.932.777 | 5.629.985 |
Oldenburg | 4.976.398 | 5.774.240 | 6.574.003 | 8.199.238 | 6.168.736 | 7.175.429 | 8.008.958 | 8.630.484 |
Osnabrück | 6.005.343 | 6.344.668 | 7.418.913 | 7.791.705 | 6.605.322 | 6.259.897 | 6.745.871 | 7.030.320 |
Passau | 6.900.859 | 7.219.087 | 8.399.573 | 7.678.895 | 7.218.667 | 7.932.095 | 7.828.200 | 8.629.806 |
Pforzheim | 5.769.864 | 5.956.487 | 6.535.046 | 6.188.528 | 5.800.274 | 6.574.865 | 6.588.047 | 6.749.960 |
Potsdam | 5.333.807 | 5.576.770 | 6.029.395 | 6.372.782 | 6.428.873 | 6.912.381 | 7.400.564 | 7.324.547 |
Regensburg | 7.292.171 | 7.463.052 | 7.925.100 | 8.619.258 | 8.866.458 | 9.197.224 | 9.477.632 | 8.889.345 |
Reutlingen | 5.922.803 | 6.573.186 | 6.642.884 | 7.081.788 | 7.170.079 | 7.615.477 | 7.748.197 | 8.279.497 |
Rostock | 4.169.546 | 4.513.302 | 4.393.628 | 4.547.749 | 4.676.683 | 4.867.772 | 5.062.067 | 5.298.314 |
Saarbrücken | 8.083.579 | 8.518.290 | 8.294.887 | 8.150.990 | 8.878.604 | 9.128.941 | 10.137.014 | 8.223.404 |
Schwerin | 2.736.080 | 2.904.343 | 2.936.092 | 3.201.488 | 3.281.892 | 3.423.992 | 3.455.850 | 4.057.937 |
Siegen | 3.980.861 | 3.882.824 | 4.831.283 | 4.944.488 | 3.857.568 | 4.584.107 | 5.407.317 | 5.629.522 |
Stade | 5.600.075 | 6.033.870 | 6.069.180 | 6.399.449 | 6.088.506 | 8.958.239 | 6.911.958 | 6.714.706 |
Stuttgart** | 20.441.444 | 20.119.791 | 24.166.587 | 24.598.748 | 25.537.949 | 23.459.873 | 27.597.336 | 31.615.009 |
Suhl | 2.682.605 | 2.742.946 | 2.934.051 | 2.892.043 | 2.986.970 | 3.242.866 | 3.382.441 | 3.475.097 |
Trier | 4.304.532 | 4.362.942 | 4.462.596 | 4.457.428 | 4.464.480 | 4.651.743 | 4.516.129 | 5.035.600 |
Ulm | 5.870.937 | 6.268.081 | 6.353.951 | 6.418.318 | 6.619.672 | 7.344.171 | 7.368.728 | 8.002.190 |
Villingen-Schwenningen | 4.339.191 | 4.894.119 | 5.067.908 | 4.848.843 | 4.740.040 | 4.792.498 | 5.178.554 | 5.328.796 |
Weingarten | 4.908.834 | 5.000.675 | 4.540.721 | 4.885.383 | 5.144.801 | 5.368.578 | 5.423.237 | 5.421.637 |
Wiesbaden | 3.966.970 | 3.834.307 | 4.071.045 | 4.435.322 | 4.271.382 | 4.609.641 | 4.866.650 | 4.648.390 |
Wuppertal | 5.688.364 | 6.319.403 | 6.478.675 | 5.705.413 | 5.547.085 | 5.176.799 | 8.789.251 | 7.321.276 |
Würzburg | 6.488.994 | 7.189.809 | 7.560.750 | 8.432.956 | 7.470.309 | 8.748.978 | 9.359.177 | 9.340.383 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Wert für 2019 vorbehaltlich des Beschlusses der IHK-Vollversammlung am 11.12.2020