Wie hoch sind die Gehälter der IHK-Führungsebene?
Alle Zahlen: Wirtschaftsjahr 2024
| IHK | Summe Gehälter | Zahl der Führungskräfte |
|---|---|---|
| Aachen | 878.000 | 5 |
| Arnsberg | 697.000 | 5 |
| Aschaffenburg | 751.000 | 7 |
| Augsburg | 1.087.000 | 7 |
| Bayreuth | 749.448 | 6 |
| Berlin | 1.522.511 | 7 |
| Bielefeld | 1.260.025 | 8 |
| Bochum | 515 | 4 |
| Bonn | 642.500 | 4 |
| Braunschweig | 613.125 | 6 |
| Bremen | 1.535.353 | 9 |
| Bremerhaven * | -- | |
| Chemnitz | 1.086.764 | 10 |
| Coburg | 674.000 | 7 |
| Cottbus | 655.864 | 7 |
| Darmstadt | 904.351 | 6 |
| Detmold | -- | |
| Dillenburg-Wetzlar | 701.679 | 7 |
| Dortmund | 825.000 | 6 |
| Dresden | 1.154.766 | 10 |
| Duisburg | 1.005.952 | 6 |
| Düsseldorf | 1.471.000 | 8 |
| Emden | 622.733 | 6 |
| Erfurt | 611.923 | 5 |
| Essen | 695.959 | 6 |
| Flensburg | 438.174 | 3 |
| Frankfurt (Oder) | 659.000 | 6 |
| Frankfurt am Main | 1.946.469 | 12 |
| Freiburg | 1.024.739 | 8 |
| Fulda | 379.125 | 4 |
| Gera | 584.800 | 5 |
| Gießen-Friedberg | 664.000 | 5 |
| Hagen | 739.336 | 5 |
| Halle | 922.847 | 9 |
| Hamburg | 1.327.000 | 9 |
| Hanau | 153.000 | 1 |
| Hannover | 2.125.000 | 16 |
| Heidenheim | 699.847 | 6 |
| Heilbronn | 1.358.146 | 9 |
| Karlsruhe | 695.017 | 5 |
| Kassel-Marburg | 878.940 | 7 |
| Kiel | 1.380.000 | 11 |
| Koblenz | 1.365.640 | 11 |
| Köln | 2.683.000 | 24 |
| Konstanz | 893.843 | 8 |
| Krefeld | 604.636 | 3 |
| Leipzig | 482.186 | 4 |
| Limburg | 658.904 | 6 |
| Lübeck | 1.069.435 | 10 |
| Ludwigshafen | 1.640.000 | 13 |
| Lüneburg-Wolfsburg | 813.293 | 6 |
| Magdeburg | 862.000 | 8 |
| Mainz | 717.799 | 5 |
| Mannheim | 1.310.660 | 9 |
| München | 2.078.000 | 10 |
| Münster | 936.000 | 7 |
| Neubrandenburg | 600.465 | 5 |
| Nürnberg | 1.681.674 | 12 |
| Offenbach | 528.000 | 6 |
| Oldenburg | 911.246 | 7 |
| Osnabrück | 927.550 | 6 |
| Passau | 504.000 | 3 |
| Pforzheim | 516.000 | 4 |
| Potsdam | 580.880 | 4 |
| Regensburg | 849.000 | 5 |
| Reutlingen | 1.398.332 | 10 |
| Rostock | 541.813 | 5 |
| Saarbrücken | 794.198 | 4 |
| Schwerin | 569.992 | 5 |
| Siegen | 602.000 | 4 |
| Stade | 1.340.050 | 11 |
| Stuttgart | 2.302.565 | 15 |
| Suhl | 510.593 | 5 |
| Trier | 780.700 | 6 |
| Ulm | 1.081.328 | 10 |
| Villingen-Schwenningen | 656.062 | 6 |
| Weingarten | 537.000 | 5 |
| Wiesbaden | 844.000 | 6 |
| Wuppertal ** | -- | |
| Würzburg | 1.731.690 | 15 |
Gehälter einschließlich Sonderzahlungen, Prämien oder Zulagen
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Die IHK informiert auf Nachfrage über das Gehalt des Hauptgeschäftsführers.
