Der Beruf Kaufmann/frau für Büromanagement vereint und ersetzt seit 1. August 2014 die Berufe Bürokaufmann/frau, Kaufmann/frau für Bürokommunikation und Fachangestellte/r für Bürokommunikation. Die angegebenen Zahlen bis 2014 beziehen sich auf den Beruf Bürokaufmann/frau, die Zahlen ab 2015 auf den Beruf Kaufmann/frau für Büromanagement.
Wie hoch war die Gebühr (Eintragung und Prüfung) für ein Ausbildungsverhältnis als Bürokaufmann/-frau?
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 230 | 230 | 230 |
Arnsberg | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Aschaffenburg | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Augsburg | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 | 330 |
Bayreuth | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 235 | 235 | 235 | 235 | 285 |
Berlin | 475 | 475 | 225 | 225 | 225 | 225 | 475 | 258 | 258 | 258 |
Bielefeld | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 200 | 200 |
Bochum | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Bonn | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 246 | 246 | 246 |
Braunschweig | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 400 | 400 | 400 |
Bremen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Bremerhaven* | 235 | 235 | 235 | 235 | 255 | 255 | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 305 | 305 | 710 | 710 |
Coburg | 200 | 200 | 200 | 220 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 275 |
Cottbus | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 230 | 265 | 310 | 310 | 310 |
Darmstadt | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 635 | 635 | 930 |
Detmold | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Dillenburg-Wetzlar | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 380 | 380 |
Dortmund | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 280 | 280 | 280 |
Dresden | 180 | 180 | 230 | 260 | 260 | 260 | 305 | 305 | 385 | 530 |
Duisburg | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 250 | 250 | 250 |
Düsseldorf | 145 | 145 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Emden | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Erfurt | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 397 |
Essen | 184 | 184 | 188 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 284 | 284 |
Flensburg | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Frankfurt (Oder) | 25 | 25 | 240 | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 630 | 630 |
Frankfurt am Main | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 |
Freiburg | 115 | 135 | 135 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 |
Fulda | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Gera | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Gießen-Friedberg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hagen | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 284 | 233 | 284 | 284 | 284 |
Halle | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Hamburg | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 265 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Hanau | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Hannover | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 553 |
Heidenheim | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Heilbronn | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Karlsruhe | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kassel | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 530 | 530 | 530 |
Kiel | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
Koblenz | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 218 | 290 |
Köln | 184 | 184 | 184 | 133 | 133 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Konstanz | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 300 | 300 | 300 |
Krefeld | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Leipzig | 230 | 230 | 230 | 260 | 305 | 305 | 305 | 305 | 710 | 710 |
Limburg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 336 | 479 |
Lübeck | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
Ludwigshafen | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 196 |
Lüneburg-Wolfsburg | 240 | 278 | 315 | 315 | 315 | 345 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Magdeburg | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Mainz | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Mannheim | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 |
München | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 285 | 360 | 417 |
Münster | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Neubrandenburg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Nürnberg | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 285 | 285 | 285 | 320 |
Offenbach | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 490 | 490 | 490 |
Oldenburg | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 255 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Osnabrück | 265 | 265 | 222 | 204 | 204 | 204 | 222 | 222 | 282 | 282 |
Passau | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Pforzheim | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potsdam | 123 | 185 | 185 | 185 | 370 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Regensburg | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 305 | 305 | 305 | 375 | 440 |
Reutlingen | 285 | 290 | 320 | 330 | 340 | 290 | 370 | 390 | 400 | 420 |
Rostock | 192 | 192 | 192 | 192 | 152 | -- | 280 | -- | 293 | 293 |
Saarbrücken | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 210 | 249 |
Schwerin | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 190 | 230 | 280 |
Siegen | 184 | 184 | 184 | 184 | 74 | 129 | 129 | 184 | 184 | 184 |
Stade | 320 | 320 | 320 | 320 | 311 | 311 | 269 | 421 | 421 | 421 |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 270 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 |
Suhl | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Trier | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 208 | 218 |
Ulm | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235 | 235 | 325 |
Villingen-Schwenningen | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Weingarten | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Wiesbaden | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 350 | 350 | 350 |
Wuppertal | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Würzburg | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 285 | 285 | 405 | 405 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.