* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Wert für 2019 vorbehaltlich des Beschlusses der IHK-Vollversammlung am 11.12.2020
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 1.505.871 | 1.813.532 | 1.649.268 | 1.670.522 | 1.875.049 | 1.979.317 | 1.835.161 | 2.025.179 |
Arnsberg | 792.060 | 863.218 | 791.696 | 846.962 | 892.887 | 899.651 | 904.006 | 885.581 |
Aschaffenburg | 669.428 | 715.148 | 676.482 | 677.897 | 706.055 | 719.739 | 691.008 | 715.504 |
Augsburg | 3.971.698 | 4.076.401 | 4.293.610 | 4.409.388 | 4.782.485 | 4.927.351 | 5.082.909 | 5.055.946 |
Bayreuth | 1.867.353 | 1.903.171 | 1.879.655 | 1.800.310 | 1.790.648 | 1.805.463 | 1.765.944 | 1.809.460 |
Berlin | 8.589.223 | 7.657.930 | 7.280.276 | 6.761.977 | 7.722.593 | 6.917.386 | 6.396.704 | 6.613.250 |
Bielefeld | 2.659.261 | 2.961.886 | 3.023.727 | 3.074.507 | 3.430.021 | 3.262.258 | 3.212.612 | 3.346.781 |
Bochum | 790.089 | 821.587 | 862.271 | 803.642 | 971.854 | 1.161.896 | 1.103.041 | 1.116.210 |
Bonn | 1.117.684 | 1.286.787 | 1.178.835 | 1.226.777 | 1.483.857 | 1.694.873 | 1.624.820 | 1.676.024 |
Braunschweig | 1.488.427 | 1.699.283 | 1.637.463 | 1.623.835 | 1.686.713 | 1.854.437 | 1.894.863 | 2.047.114 |
Bremen | 1.898.745 | 2.015.257 | 1.953.735 | 1.909.058 | 2.700.436 | 2.833.603 | 2.591.597 | 2.451.189 |
Bremerhaven* | 377.444 | 431.997 | 413.533 | 435.787 | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 1.983.858 | 1.983.101 | 2.135.505 | 2.290.716 | 2.502.767 | 2.359.488 | 2.395.272 | 3.169.143 |
Coburg | 247.695 | 267.973 | 250.647 | 294.217 | 242.956 | 274.047 | 256.472 | 265.288 |
Cottbus | 780.222 | 677.625 | 665.121 | 802.868 | 1.420.287 | 931.949 | 1.017.800 | 1.377.275 |
Darmstadt | 1.866.552 | 2.160.239 | 2.220.346 | 2.166.069 | 2.181.876 | 2.530.013 | 2.613.231 | 3.022.444 |
Detmold | 486.500 | 474.226 | 478.784 | 474.850 | 470.967 | 492.942 | 440.640 | 456.636 |
Dillenburg-Wetzlar | 594.965 | 609.836 | 703.255 | 804.005 | 892.294 | 726.099 | 789.506 | 820.305 |
Dortmund | 2.615.112 | 2.922.860 | 2.831.940 | 3.063.111 | 3.374.028 | 4.155.060 | 3.698.674 | 3.953.850 |
Dresden | 2.538.474 | 2.562.811 | 2.768.136 | 2.743.588 | 3.106.937 | 2.994.931 | 3.186.052 | 3.683.710 |
Duisburg | 1.617.053 | 1.786.644 | 1.649.043 | 1.647.347 | 1.777.697 | 1.833.418 | 1.727.769 | 2.064.444 |
Düsseldorf | 2.113.171 | 2.479.081 | 2.587.051 | 2.591.555 | 3.023.262 | 2.788.675 | 2.679.044 | 2.616.641 |
Emden | 832.081 | 865.666 | 727.979 | 962.629 | 907.121 | 836.501 | 968.536 | 1.217.579 |
Erfurt | 2.130.799 | 1.984.480 | 1.865.564 | 1.972.738 | 1.951.844 | 1.945.714 | 1.877.456 | 2.190.544 |
Essen | 2.137.967 | 2.206.683 | 2.220.785 | 2.178.685 | 2.379.290 | 2.616.051 | 2.811.325 | 3.002.696 |
Flensburg | 1.015.319 | 980.441 | 1.002.107 | 1.133.855 | 1.125.456 | 1.217.767 | 1.181.956 | 1.313.914 |
Frankfurt (Oder) | 953.366 | 920.826 | 947.113 | 1.062.924 | 1.293.533 | 1.398.236 | 1.282.640 | 1.326.357 |
Frankfurt am Main | 3.352.657 | 3.759.478 | 3.581.771 | 3.352.000 | 3.467.707 | 3.440.635 | 3.785.953 | 3.978.772 |
Freiburg | 1.419.128 | 1.672.547 | 1.638.380 | 1.769.863 | 1.909.094 | 2.018.188 | 2.123.543 | 2.448.372 |
Fulda | 432.738 | 444.433 | 374.854 | 570.385 | 564.631 | 454.798 | 414.838 | 497.144 |
Gera | 913.508 | 924.542 | 887.022 | 1.000.086 | 1.142.157 | 974.074 | 898.413 | 901.488 |
Gießen-Friedberg | 1.238.148 | 1.077.558 | 1.038.912 | 1.004.358 | 1.254.732 | 1.236.056 | 1.257.538 | 1.320.440 |
Hagen | 1.284.026 | 1.399.116 | 1.385.614 | 1.471.243 | 1.444.670 | 1.739.026 | 1.733.326 | 1.743.316 |
Halle | 1.511.872 | 1.527.939 | 1.507.392 | 1.639.367 | 2.114.346 | 2.289.896 | 2.170.837 | 2.380.143 |
Hamburg | 5.245.598 | 5.319.169 | 5.224.659 | 5.306.139 | 6.015.161 | 6.524.011 | 5.953.470 | 6.220.382 |
Hanau | 668.629 | 823.511 | 863.991 | 925.783 | 941.409 | 848.873 | 950.660 | 944.219 |
Hannover | 9.294.038 | 9.683.697 | 9.502.937 | 9.349.874 | 9.818.860 | 10.115.616 | 10.432.565 | 10.756.168 |
Heidenheim | 960.335 | 958.969 | 899.128 | 929.698 | 1.076.066 | 1.127.046 | 1.123.581 | 1.343.582 |
Heilbronn | 2.894.690 | 3.123.693 | 3.152.219 | 3.159.303 | 3.340.798 | 3.228.013 | 3.090.175 | 3.180.838 |
Karlsruhe | 2.490.212 | 2.713.488 | 2.630.354 | 2.628.022 | 2.874.083 | 2.920.109 | 3.088.883 | 3.011.651 |
Kassel | 1.912.234 | 2.161.950 | 2.045.835 | 2.016.328 | 2.544.857 | 2.616.009 | 2.812.071 | 3.306.169 |
Kiel | 1.986.660 | 2.157.919 | 2.234.935 | 2.420.151 | 2.747.244 | 2.523.523 | 2.485.396 | 2.681.064 |
Koblenz | 2.709.404 | 2.823.642 | 2.733.136 | 2.922.642 | 2.910.109 | 3.114.479 | 3.155.774 | 3.656.204 |
Köln | 4.801.952 | 5.400.318 | 5.140.234 | 4.861.614 | 5.138.453 | 5.165.912 | 4.750.917 | 5.023.176 |
Konstanz | 1.229.446 | 1.313.454 | 1.215.689 | 1.284.289 | 1.310.235 | 1.436.928 | 1.705.282 | 1.939.451 |
Krefeld | 1.671.467 | 1.870.512 | 1.746.195 | 1.749.297 | 1.872.870 | 1.856.477 | 1.934.812 | 1.987.510 |
Leipzig | 1.775.422 | 2.244.827 | 2.219.162 | 2.181.298 | 2.524.125 | 2.382.605 | 3.659.170 | 4.073.792 |
Limburg | 274.237 | 468.172 | 315.391 | 268.762 | 300.699 | 320.050 | 360.837 | 429.426 |
Lübeck | 1.927.916 | 1.893.315 | 1.755.607 | 2.272.351 | 2.461.993 | 2.209.868 | 2.359.803 | 2.150.701 |
Ludwigshafen | 2.129.769 | 2.089.208 | 2.199.643 | 2.200.900 | 2.234.674 | 2.645.963 | 2.738.146 | 2.920.783 |
Lüneburg-Wolfsburg | 2.344.599 | 2.561.248 | 2.479.918 | 2.129.298 | 2.707.368 | 2.946.268 | 3.010.498 | 2.780.187 |
Magdeburg | 1.376.912 | 1.418.579 | 1.480.388 | 1.847.307 | 2.744.101 | 2.597.070 | 2.405.420 | 2.395.576 |
Mainz | 1.357.555 | 1.329.683 | 1.230.863 | 1.527.363 | 1.725.137 | 1.493.683 | 1.524.231 | 1.530.794 |
Mannheim | 2.493.188 | 2.593.018 | 2.693.390 | 2.986.118 | 3.125.976 | 3.200.725 | 3.568.579 | 4.125.877 |
München | 10.006.449 | 12.381.291 | 11.025.181 | 10.910.056 | 12.621.506 | 13.039.635 | 13.364.829 | 14.840.624 |
Münster | 3.315.583 | 3.637.863 | 3.677.916 | 3.912.733 | 3.831.213 | 3.788.253 | 3.587.492 | 3.667.060 |
Neubrandenburg | 655.285 | 711.476 | 646.503 | 634.089 | 655.053 | 631.182 | 570.452 | 593.631 |
Nürnberg | 4.736.863 | 4.819.083 | 5.069.025 | 5.227.966 | 5.408.950 | 5.362.419 | 5.486.893 | 5.874.585 |
Offenbach | 684.419 | 763.236 | 792.120 | 795.581 | 963.494 | 940.277 | 805.980 | 848.892 |
Oldenburg | 1.809.914 | 1.858.923 | 2.009.279 | 2.111.221 | 2.461.012 | 2.464.907 | 2.438.823 | 2.646.988 |
Osnabrück | 2.196.809 | 2.254.407 | 2.180.577 | 2.199.871 | 2.274.813 | 2.370.430 | 2.523.055 | 2.701.418 |
Passau | 5.893.093 | 6.232.866 | 6.342.309 | 6.485.250 | 6.516.692 | 6.114.087 | 6.049.458 | 2.695.413 |
Pforzheim | 1.288.987 | 1.414.191 | 1.442.254 | 1.768.249 | 2.295.951 | 1.536.366 | 1.477.739 | 1.540.928 |
Potsdam | 1.446.030 | 1.536.030 | 1.409.632 | 942.331 | 1.048.092 | 916.098 | 1.412.363 | 1.443.155 |
Regensburg | 3.346.824 | 3.477.519 | 3.828.335 | 4.023.710 | 4.246.828 | 3.989.439 | 4.998.290 | 5.440.085 |
Reutlingen | 1.652.500 | 1.854.082 | 1.926.923 | 1.915.527 | 2.061.535 | 2.180.684 | 2.044.055 | 2.280.398 |
Rostock | 1.223.191 | 1.223.914 | 1.050.774 | 1.056.975 | 1.142.617 | 1.084.680 | 1.269.124 | 1.510.397 |
Saarbrücken | 1.571.984 | 1.573.507 | 1.579.413 | 1.538.656 | 1.603.781 | 1.552.429 | 1.552.194 | 1.893.740 |
Schwerin | 707.879 | 748.783 | 708.486 | 710.833 | 673.507 | 753.303 | 761.721 | 731.366 |
Siegen | 826.688 | 948.115 | 885.984 | 748.482 | 740.155 | 802.202 | 758.102 | 953.443 |
Stade | 899.095 | 1.079.495 | 1.181.970 | 1.123.972 | 1.214.105 | 1.218.862 | 1.274.304 | 1.343.658 |
Stuttgart** | 4.196.512 | 5.291.722 | 6.211.650 | 6.959.996 | 7.436.273 | 7.915.061 | 7.865.910 | 8.570.162 |
Suhl | 702.263 | 596.230 | 582.644 | 630.190 | 670.687 | 618.682 | 557.493 | 587.209 |
Trier | 821.626 | 890.635 | 822.559 | 860.149 | 868.810 | 1.012.244 | 940.455 | 986.761 |
Ulm | 1.313.266 | 1.496.437 | 1.512.693 | 1.407.906 | 1.476.664 | 1.546.428 | 1.516.668 | 1.625.008 |
Villingen-Schwenningen | 711.986 | 890.265 | 944.968 | 1.226.389 | 1.335.897 | 1.405.488 | 1.588.384 | 1.329.674 |
Weingarten | 1.314.948 | 1.502.245 | 1.449.854 | 1.541.848 | 1.566.204 | 1.531.816 | 1.557.983 | 1.737.911 |
Wiesbaden | 853.600 | 914.846 | 886.341 | 876.203 | 935.791 | 1.177.249 | 1.360.343 | 1.347.824 |
Wuppertal | 916.637 | 1.011.757 | 1.002.500 | 914.753 | 999.450 | 1.043.656 | 971.895 | 1.151.652 |
Würzburg | 2.274.293 | 2.354.808 | 2.405.354 | 2.353.311 | 2.328.173 | 2.361.175 | 2.892.909 | 3.000.307 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Wert für 2019 vorbehaltlich des Beschlusses der IHK-Vollversammlung am 11.12.2020