* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Auswertung mit Parameter Unternehmen mit weniger als 499 Mitarbeitenden
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 29 | 29 | 29 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 |
Arnsberg | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 43 | 43 | 50 | 50 |
Aschaffenburg | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Augsburg | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 |
Bayreuth | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 63 | 75 | 75 | 75 |
Berlin | 64 | 64 | 69 | 71 | 67 | 76 | 76 | 81 | 81 |
Bielefeld | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bochum | -- | 66 | 64 | 66 | 66 | 66 | 56 | 56 | 38 |
Bonn | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Braunschweig | 73 | 73 | 73 | 73 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Bremen | 56 | 56 | 64 | 64 | 67 | 50 | 60 | 70 | 70 |
Bremerhaven* | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 92 | 92 | 82 | 82 | 70 | 73 | 82 | 82 | 82 |
Coburg | 50 | 50 | 50 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Cottbus | 71 | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 | 89 | 78 | 78 |
Darmstadt | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 57 | 57 |
Detmold | 50 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Dillenburg-Wetzlar | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Dortmund | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 45 | 45 | 45 |
Dresden | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 77 | 77 | 77 |
Duisburg | 42 | 42 | 42 | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 58 |
Düsseldorf | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Emden | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | -- | -- | 92 | 92 |
Erfurt | 89 | 89 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Essen | 70 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 |
Flensburg | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Frankfurt (Oder) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 |
Frankfurt am Main | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Freiburg | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Fulda | 40 | 40 | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
Gera | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 78 | 96 | 96 | 96 |
Gießen-Friedberg | 67 | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Hagen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 44 | 59 |
Halle | 100 | 100 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Hamburg | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 | 86 | 86 | 86 | 57 |
Hanau | 66 | 66 | 66 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 | 83 |
Hannover | 55 | 55 | 55 | 63 | 45 | 36 | 50 | 50 | 64 |
Heidenheim | 33 | 33 | 33 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 |
Heilbronn | 44 | 44 | 44 | 44 | 33 | 33 | 56 | 89 | 89 |
Karlsruhe | 33 | 33 | 33 | 33 | -- | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kassel | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 53 | 60 |
Kiel | 88 | 88 | 50 | 50 | 67 | 89 | 89 | 100 | 89 |
Koblenz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Köln | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 |
Konstanz | 83 | 83 | 57 | 57 | 57 | 57 | 43 | 43 | 43 |
Krefeld | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Leipzig | 67 | 67 | 78 | 78 | 78 | 78 | 87 | 89 | 89 |
Limburg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 |
Lübeck | 75 | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 33 | 33 | 33 |
Ludwigshafen | 38 | 38 | 29 | 36 | 40 | 40 | 64 | 50 | 50 |
Lüneburg-Wolfsburg | 78 | 78 | 78 | 44 | 64 | 64 | 55 | 64 | 64 |
Magdeburg | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 89 |
Mainz | 86 | 86 | 57 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Mannheim | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
München | -- | -- | -- | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Münster | 56 | 56 | 56 | 70 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Neubrandenburg | 100 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 71 | 71 |
Nürnberg | -- | -- | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | -- |
Offenbach | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83 |
Oldenburg | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Osnabrück | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Passau | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 78 | 100 | 100 |
Pforzheim | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Potsdam | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 |
Regensburg | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- | -- | -- |
Reutlingen | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 25 | 29 | 38 |
Rostock | 50 | 50 | 17 | 83 | 83 | 100 | -- | 100 | 100 |
Saarbrücken | 56 | 56 | 70 | 70 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Schwerin | 100 | 100 | 100 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 60 |
Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stade | 57 | 57 | 57 | 88 | 88 | 88 | 88 | 83 | 83 |
Stuttgart | 53 | 48 | 48 | 48 | 48 | 62 | 62 | 62 | 65 |
Suhl | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Trier | 50 | 50 | 50 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Ulm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 57 | 57 |
Villingen-Schwenningen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Weingarten | 86 | 71 | 71 | 71 | 43 | 29 | 43 | 43 | 43 |
Wiesbaden | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100 | 83 |
Wuppertal | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Würzburg | 42 | 43 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Auswertung mit Parameter Unternehmen mit weniger als 499 Mitarbeitenden