Die IHKs organisieren die Berufliche Bildung in den Betrieben. Dazu gehört auch die Abnahme der Prüfungen. Vergangenes Jahr legten 288.538 Azubis bei der IHK ihre Abschlussprüfung ab.
Wie viele Teilnehmer an Abschlussprüfungen im Berufsausbildungsbereich hatte die IHK?
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 4.331 | 4.540 | 4.497 | 4.393 | 4.426 | 4.451 | 4.325 | 4.127 | 4.143 | 4.098 |
Arnsberg | 2.373 | 2.435 | 2.282 | 2.319 | 2.310 | 2.249 | 2.162 | 2.174 | 2.216 | 2.149 |
Aschaffenburg | 1.605 | 1.589 | 1.423 | 1.430 | 1.547 | 1.495 | 1.432 | 1.430 | 1.376 | 1.299 |
Augsburg | 9.620 | 10.177 | 9.829 | 8.301 | 8.618 | 8.273 | 9.385 | 7.838 | 8.145 | 8.023 |
Bayreuth | 5.278 | 5.018 | 4.704 | 4.173 | 4.000 | 3.830 | 3.624 | 3.532 | 3.343 | 3.443 |
Berlin | 13.664 | 13.048 | 12.114 | 11.860 | 11.023 | 10.571 | 11.466 | 9.391 | 8.924 | 8.545 |
Bielefeld | 7.848 | 8.034 | 8.953 | 7.489 | 7.562 | 7.622 | 7.435 | 7.144 | 7.186 | 7.168 |
Bochum | 2.574 | 2.568 | 2.391 | 2.368 | 2.315 | 2.247 | 2.159 | 2.160 | 2.460 | 1.917 |
Bonn | 2.930 | 3.023 | 2.982 | 3.026 | 3.084 | 2.935 | 2.918 | 2.857 | 2.728 | 2.648 |
Braunschweig | 3.676 | 3.691 | 3.542 | 3.520 | 3.712 | 3.506 | 3.386 | 3.222 | 3.070 | 3.069 |
Bremen | 3.703 | 4.007 | 3.776 | 3.534 | 3.641 | 3.263 | 3.556 | 3.753 | 3.603 | 3.615 |
Bremerhaven* | 781 | 803 | 651 | 603 | 609 | 617 | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 7.012 | 6.183 | 5.161 | 4.457 | 3.854 | 3.606 | 3.520 | 3.516 | 3.518 | 3.570 |
Coburg | 856 | 812 | 789 | 713 | 735 | 698 | 701 | 713 | 704 | 730 |
Cottbus | 3.448 | 2.925 | 2.489 | 2.009 | 1.766 | 1.628 | 1.548 | 1.521 | 1.439 | 1.412 |
Darmstadt | 3.726 | 3.502 | 3.336 | 3.408 | 3.633 | 3.483 | 3.270 | 3.288 | 3.174 | 2.999 |
Detmold | 1.478 | 1.465 | 1.450 | 1.371 | 1.340 | 1.347 | 1.391 | 1.296 | 1.115 | 1.159 |
Dillenburg-Wetzlar | 1.480 | 1.555 | 1.416 | 1.253 | 1.428 | 1.351 | 1.321 | 1.238 | 1.203 | 1.168 |
Dortmund | 5.183 | 5.263 | 5.059 | 4.832 | 4.877 | 5.095 | 5.023 | 4.761 | 4.724 | 4.508 |
Dresden | 8.548 | 7.305 | 8.088 | 5.224 | 4.848 | 4.377 | 4.276 | 4.386 | 4.457 | 4.413 |
Duisburg | 4.937 | 4.852 | 4.768 | 4.672 | 4.606 | 4.514 | 4.364 | 4.150 | 4.123 | 4.026 |
Düsseldorf | 5.415 | 5.497 | 5.052 | 5.097 | 5.356 | 5.014 | 4.883 | 4.643 | 4.322 | 4.337 |
Emden | 2.292 | 2.547 | 2.439 | 2.297 | 2.252 | 2.179 | 1.993 | 2.083 | 1.983 | 1.895 |
Erfurt | 5.641 | 5.283 | 4.243 | 3.715 | 3.368 | 3.203 | 3.214 | 3.104 | 3.046 | 3.058 |
Essen | 4.291 | 4.338 | 4.068 | 4.121 | 4.229 | 4.092 | 4.127 | 3.831 | 3.507 | 3.554 |
Flensburg | 2.560 | 2.358 | 2.487 | 2.305 | 2.309 | 2.303 | 2.201 | 2.140 | 2.129 | 2.066 |
Frankfurt (Oder) | 3.375 | 2.991 | 2.397 | 1.968 | 1.780 | 1.611 | 1.477 | 1.406 | 1.427 | 1.408 |
Frankfurt am Main | 6.281 | 6.225 | 6.431 | 5.795 | 5.772 | 5.851 | 5.535 | 5.270 | 5.133 | 4.991 |
Freiburg | 4.398 | 4.423 | 4.015 | 4.136 | 4.204 | 4.087 | 3.987 | 3.889 | 3.853 | 3.826 |
Fulda | 1.213 | 1.102 | 1.031 | 1.069 | 1.040 | 1.094 | 1.055 | 1.036 | 1.035 | 960 |
Gera | 3.276 | 3.115 | 2.598 | 2.113 | 1.983 | 1.817 | 1.681 | 1.637 | 1.624 | 1.680 |
Gießen-Friedberg | 2.877 | 3.100 | 3.108 | 2.217 | 2.224 | 2.311 | 2.326 | 2.435 | 2.342 | 2.318 |
Hagen | 3.527 | 3.757 | 3.520 | 3.579 | 3.557 | 3.623 | 3.556 | 3.366 | 3.077 | 3.248 |
Halle | 6.145 | 5.440 | 4.728 | 4.013 | 3.612 | 3.389 | 3.177 | 3.039 | 2.991 | 2.953 |
Hamburg | 9.502 | 9.598 | 9.105 | 9.319 | 9.072 | 8.604 | 8.378 | 8.352 | 8.140 | 8.211 |
Hanau | 1.350 | 1.418 | 1.347 | 1.289 | 1.329 | 1.301 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.252 |
Hannover | 11.546 | 11.724 | 11.544 | 11.674 | 11.945 | 11.737 | 11.380 | 11.125 | 10.498 | 10.620 |
Heidenheim | 2 | 2.124 | 2.015 | 1.873 | 1.903 | 1.935 | 1.766 | 1.736 | 1.708 | 1.637 |
Heilbronn | 4.497 | 4.562 | 4.299 | 4.487 | 4.433 | 4.569 | 4.338 | 4.278 | 4.279 | 4.298 |
Karlsruhe | 4.568 | 4.755 | 4.458 | 4.286 | 4.434 | 4.209 | 4.065 | 5.895 | 3.937 | 3.860 |
Kassel | 6.412 | 5.799 | 5.428 | 4.809 | 4.857 | 4.753 | 4.623 | 4.368 | 4.287 | 4.215 |
Kiel | 4.591 | 4.466 | 5.401 | 5.211 | 4.092 | 4.061 | 4.741 | 3.697 | 3.606 | 3.542 |
Koblenz | 6.627 | 6.600 | 6.230 | 5.993 | 6.076 | 5.840 | 5.658 | 5.622 | 5.314 | 5.266 |
Köln | 9.565 | 9.566 | 8.945 | 8.895 | 9.064 | 8.951 | 8.671 | 8.449 | 8.216 | 7.894 |
Konstanz | 2.526 | 2.727 | 2.792 | 2.582 | 2.694 | 2.708 | 2.670 | 2.559 | 2.504 | 2.429 |
Krefeld | 4.997 | 5.028 | 4.659 | 4.556 | 4.892 | 4.867 | 4.686 | 4.477 | 4.369 | 4.288 |
Leipzig | 5.475 | 4.970 | 4.055 | 3.402 | 3.173 | 3.040 | 2.723 | 2.699 | 2.658 | 2.682 |
Limburg | 680 | 606 | 524 | 523 | 578 | 546 | 491 | 555 | 541 | 527 |
Lübeck | 4.237 | 3.909 | 3.827 | 3.738 | 3.813 | 3.699 | 3.564 | 3.586 | 3.480 | 3.533 |
Ludwigshafen | 5.207 | 5.322 | 5.261 | 5.035 | 5.043 | 4.932 | 4.734 | 4.833 | 4.397 | 4.360 |
Lüneburg-Wolfsburg | 4.470 | 4.223 | 4.197 | 4.428 | 4.482 | 4.399 | 4.140 | 4.234 | 3.917 | 3.879 |
Magdeburg | 5.460 | 5.145 | 4.486 | 3.816 | 3.531 | 3.268 | 3.037 | 2.984 | 2.776 | 2.820 |
Mainz | 2.657 | 2.653 | 2.287 | 2.851 | 2.912 | 2.332 | 2.608 | 2.619 | 2.524 | 2.005 |
Mannheim | 4.515 | 4.704 | 4.365 | 4.444 | 4.529 | 5.780 | 4.110 | 3.991 | 3.846 | 5.567 |
München | 18.718 | 18.762 | 17.837 | 17.971 | 17.950 | 17.478 | 17.375 | 16.974 | 17.324 | 17.140 |
Münster | 10.620 | 10.347 | 10.235 | 10.056 | 10.262 | 10.311 | 10.030 | 9.321 | 9.210 | 9.031 |
Neubrandenburg | 3.026 | 2.605 | 1.903 | 1.549 | 1.442 | 1.408 | 1.277 | 1.177 | 1.194 | 1.191 |
Nürnberg | 9.348 | 9.317 | 8.765 | 8.403 | 8.952 | 8.595 | 8.307 | 7.988 | 8.052 | 7.902 |
Offenbach | 1.637 | 1.573 | 1.444 | 1.447 | 1.412 | 1.351 | 1.352 | 1.317 | 1.235 | 1.328 |
Oldenburg | 4.129 | 4.237 | 4.123 | 4.379 | 4.435 | 4.216 | 4.179 | 4.090 | 4.138 | 4.064 |
Osnabrück | 4.585 | 4.574 | 4.419 | 4.354 | 4.524 | 4.350 | 4.361 | 4.238 | 4.263 | 4.242 |
Passau | 4.708 | 4.793 | 4.625 | 4.629 | 4.630 | 4.572 | 4.620 | 4.519 | 4.502 | 4.462 |
Pforzheim | 2.644 | 2.813 | 2.494 | 2.463 | 2.630 | 2.675 | 2.535 | 2.640 | 2.548 | 2.515 |
Potsdam | 5.486 | 4.807 | 4.150 | 3.459 | 3.200 | 2.942 | 2.814 | 2.803 | 2.644 | 2.686 |
Regensburg | 7.354 | 7.718 | 7.315 | 5.002 | 5.110 | 5.165 | 4.933 | 4.811 | 4.835 | 4.743 |
Reutlingen | 2.577 | 2.607 | 2.590 | 2.430 | 2.474 | 2.543 | 2.384 | 2.419 | 2.265 | 2.252 |
Rostock | 3.811 | 3.405 | 2.764 | 2.279 | 2.832 | 1.876 | 1.816 | 1.766 | 1.790 | 1.777 |
Saarbrücken | 4.173 | 4.200 | 4.220 | 4.547 | 3.791 | 3.731 | 3.437 | 3.443 | 3.502 | 3.321 |
Schwerin | 2.307 | 2.001 | 1.468 | 1.343 | 1.157 | 1.245 | 1.154 | 1.133 | 1.135 | 1.110 |
Siegen | 2.633 | 2.565 | 2.521 | 2.447 | 2.289 | 2.299 | 2.356 | 2.270 | 2.181 | 2.138 |
Stade | 2.360 | 2.446 | 2.482 | 2.422 | 2.416 | 2.322 | 2.205 | 2.202 | 2.189 | 2.222 |
Stuttgart | -- | 11.759 | 10.646 | 10.512 | 10.662 | 10.692 | 10.271 | 10.701 | 9.950 | 10.718 |
Suhl | 1.865 | 1.699 | 1.354 | 1.126 | 998 | 993 | 922 | 896 | 840 | 881 |
Trier | 2.036 | 1.953 | 1.925 | 1.913 | 1.844 | 1.908 | 1.788 | 1.742 | 1.699 | 1.682 |
Ulm | 2.624 | 2.602 | 2.589 | 2.844 | 2.408 | 2.314 | 2.296 | 2.199 | 2.214 | 2.184 |
Villingen-Schwenningen | 2.518 | 2.512 | 2.454 | 2.321 | 2.449 | 2.386 | 2.475 | 2.298 | 2.352 | 2.374 |
Weingarten | 2.650 | 2.610 | 2.529 | 2.454 | 2.362 | 2.411 | 2.342 | 2.330 | 2.296 | 2.296 |
Wiesbaden | 1.816 | 1.947 | 1.722 | 1.741 | 1.679 | 1.674 | 1.588 | 1.587 | 1.475 | 1.427 |
Wuppertal | 2.562 | 2.545 | 2.422 | 2.442 | 2.454 | 2.360 | 2.433 | 2.336 | 2.204 | 2.168 |
Würzburg | 4.463 | 4.373 | 4.031 | 3.985 | 3.873 | 3.902 | 3.797 | 3.614 | 3.563 | 3.546 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.