Die IHKs stehen mit ihrem Dienstleistungsangebot Unternehmen in allen Lebenslagen zur Seite – von der Existenzgründung über die Sicherungs- und Wachstumsphase bis hin zur Unternehmensnachfolge. Angehende Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen die IHKs mit 166.189 Einstiegsgesprächen und Beratungen zum Geschäftskonzept.
Wie viele Einstiegsgespräche und Beratungen für Existenzgründer führte die IHK durch?
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 3.660 | 2.400 | 2.900 | 3.110 | 2.990 | 2.900 | 2.700 | 2.500 | 2.644 |
Arnsberg | 1.366 | 1.623 | 1.560 | 1.450 | 1.400 | 1.350 | 1.357 | 1.180 | 1.060 |
Aschaffenburg | 1.100 | 700 | 625 | 860 | 700 | 700 | 708 | 657 | 780 |
Augsburg | 6.362 | 5.513 | 5.323 | 6.362 | 4.816 | 5.561 | 5.676 | 6.112 | 6.186 |
Bayreuth | 5.620 | 4.800 | 4.455 | 4.380 | 4.580 | 4.260 | 4.200 | 4.380 | 4.450 |
Berlin | 3.943 | 4.530 | 4.604 | 3.855 | 4.003 | 4.045 | 4.184 | 3.604 | 3.390 |
Bielefeld | 1.944 | 700 | 1.361 | 1.200 | 1.179 | 1.414 | 1.513 | 2.029 | 1.649 |
Bochum | 2.200 | 2.000 | 2.180 | 2.578 | 2.320 | 125 | 100 | 100 | -- |
Bonn | 2.400 | 9.000 | 10.270 | 5.250 | 5.650 | 450 | 762 | 714 | 660 |
Braunschweig | 416 | 365 | 380 | 290 | 426 | 425 | 510 | 222 | 190 |
Bremen | 1.160 | 970 | 870 | 860 | 807 | 701 | 674 | 632 | 606 |
Bremerhaven* | 120 | 55 | 82 | 78 | 78 | -- | -- | -- | -- |
Chemnitz | 7.093 | 2.200 | 1.591 | 1.194 | 1.032 | 1.545 | 1.638 | 1.556 | 901 |
Coburg | 1.500 | 900 | 1.180 | 1.085 | 1.110 | 1.120 | 1.110 | 1.060 | 1.150 |
Cottbus | 990 | 1.540 | 1.612 | 1.489 | 1.307 | 1.426 | 1.227 | 1.250 | 955 |
Darmstadt | 2.300 | 2.200 | 1.380 | 3.109 | 1.141 | 3.359 | 1.791 | 3.551 | 3.394 |
Detmold | 502 | 414 | 340 | 294 | 271 | 246 | 239 | 198 | 206 |
Dillenburg-Wetzlar | 969 | 780 | 925 | 834 | 860 | 780 | 800 | 850 | 910 |
Dortmund | 1.450 | 877 | 1.031 | 957 | 817 | 826 | 670 | 761 | 886 |
Dresden | 1.366 | 1.292 | 1.295 | 1.168 | 1.313 | 1.355 | 1.263 | 955 | 1.570 |
Duisburg | 6.274 | 4.120 | 4.249 | 4.217 | 4.079 | 3.601 | 3.534 | 3.239 | 2.846 |
Düsseldorf | 13.900 | 12.400 | 12.242 | 7.351 | 6.485 | 6.103 | 5.950 | 4.740 | 4.456 |
Emden | 960 | 900 | 1.130 | 1.160 | 1.120 | 1.080 | 1.050 | 970 | 925 |
Erfurt | 6.780 | 3.100 | 5.300 | 5.250 | 4.448 | 2.723 | 2.052 | 2.135 | 1.665 |
Essen | 5.700 | 5.821 | 5.500 | 4.816 | 3.351 | 2.708 | 2.130 | 2.058 | 1.704 |
Flensburg | 2.217 | 2.030 | 2.052 | 2.556 | 2.185 | 1.546 | 1.337 | 1.180 | 1.347 |
Frankfurt (Oder) | 1.479 | 1.033 | 1.844 | 3.155 | 1.911 | 950 | 1.275 | 588 | 1.163 |
Frankfurt am Main | 8.650 | 6.980 | 7.300 | 7.810 | 7.535 | 7.590 | 7.370 | 7.150 | 7.270 |
Freiburg | 6.500 | 5.400 | 4.980 | 5.230 | 4.900 | 5.500 | 5.960 | 6.150 | 6.624 |
Fulda | 850 | 368 | 435 | 540 | 540 | 368 | 332 | 388 | 380 |
Gera | 3.887 | 2.565 | 3.680 | 4.232 | 2.572 | 2.232 | 2.476 | 1.495 | 2.196 |
Gießen-Friedberg | 576 | 415 | 801 | 977 | 800 | 724 | 300 | 470 | 580 |
Hagen | 10.591 | 5.895 | 7.186 | 8.021 | 8.490 | 8.343 | 7.994 | 1.122 | 1.069 |
Halle | 2.051 | 1.909 | 3.136 | 3.237 | 1.703 | 1.525 | 1.578 | 972 | 1.073 |
Hamburg | 5.940 | 4.614 | 9.107 | 7.224 | 6.990 | 8.175 | 5.613 | 7.525 | 12.497 |
Hanau | 1.150 | 1.080 | 1.089 | 1.115 | 572 | 1.031 | 141 | 130 | 155 |
Hannover | 7.500 | 4.180 | 4.160 | 4.140 | 4.140 | 4.120 | 4.120 | 4.160 | 4.220 |
Heidenheim | 1.080 | 670 | 450 | 790 | 924 | 226 | 1.078 | 205 | 228 |
Heilbronn | 1.300 | 939 | 1.061 | 1.243 | 1.319 | 1.216 | 1.201 | 1.018 | 1.000 |
Karlsruhe | 1.406 | 1.299 | 5.845 | 3.797 | 776 | 484 | 585 | 556 | -- |
Kassel | 4.162 | 3.034 | 3.087 | 2.890 | 2.986 | 2.362 | 1.912 | 1.732 | 1.923 |
Kiel | 3.485 | 3.630 | 4.320 | 3.770 | 3.425 | 3.240 | 2.605 | 2.650 | 2.450 |
Koblenz | 735 | 3.658 | 4.508 | 4.254 | 3.706 | 2.642 | 3.558 | 3.796 | 3.672 |
Köln | 5.792 | 5.026 | 5.301 | 3.810 | 2.689 | 2.699 | 2.941 | 2.645 | 2.598 |
Konstanz | 1.185 | 866 | 852 | 1.048 | 931 | 870 | 960 | 920 | 980 |
Krefeld | 2.312 | 2.120 | 1.004 | 906 | 687 | 1.101 | 1.182 | 1.141 | 618 |
Leipzig | 3.900 | 3.300 | 3.198 | 2.550 | 2.290 | 2.400 | 1.315 | 1.490 | 884 |
Limburg | 260 | 282 | 266 | 225 | 357 | 398 | 502 | 132 | 507 |
Lübeck | 259 | 2.079 | 1.735 | 1.829 | 2.014 | 2.130 | 2.078 | 897 | 1.300 |
Ludwigshafen | 3.136 | 2.163 | 2.186 | 1.966 | 1.757 | 1.991 | 1.599 | 1.664 | 1.452 |
Lüneburg-Wolfsburg | 1.250 | 900 | 1.095 | 1.233 | 1.204 | 1.393 | 1.545 | 1.550 | 1.390 |
Magdeburg | 2.855 | 2.184 | 2.424 | 2.235 | 4.071 | 1.349 | 1.600 | 549 | 834 |
Mainz | 3.242 | 2.718 | 3.009 | 2.671 | 3.010 | 3.268 | 3.917 | 3.218 | 3.208 |
Mannheim | 5.840 | 4.084 | 3.627 | 3.261 | 3.325 | 3.448 | 4.037 | 4.053 | 3.794 |
München | 18.702 | 16.075 | 16.152 | 15.679 | 14.738 | 13.184 | 13.096 | 13.243 | 12.830 |
Münster | 476 | 3.200 | 3.340 | 2.950 | 2.781 | 2.334 | 1.470 | 1.726 | 1.721 |
Neubrandenburg | 850 | 572 | 1.290 | 2.100 | 644 | 450 | 550 | 474 | 614 |
Nürnberg | 6.500 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
Offenbach | 2.750 | 1.300 | 1.268 | 1.747 | 1.934 | 1.950 | 1.730 | 1.730 | 1.437 |
Oldenburg | 1.700 | 1.700 | 2.025 | 2.080 | 2.135 | 2.115 | 2.150 | 1.980 | 2.002 |
Osnabrück | 2.577 | 1.715 | 1.524 | 1.226 | 1.218 | 1.166 | 1.136 | 1.023 | 1.135 |
Passau | 2.271 | 1.790 | 2.566 | 4.124 | 2.619 | 2.279 | 2.632 | 2.145 | 1.921 |
Pforzheim | 750 | 500 | 880 | 850 | 840 | 850 | 800 | 760 | 720 |
Potsdam | 2.644 | 2.121 | 2.288 | 2.210 | 1.954 | 1.807 | 1.491 | 1.643 | 1.644 |
Regensburg | 1.387 | 758 | 1.102 | 780 | 852 | 818 | 950 | 964 | 990 |
Reutlingen | 7.419 | 2.400 | 2.450 | 4.434 | 2.982 | 1.992 | 1.270 | 1.397 | 1.216 |
Rostock | 5.763 | 2.200 | 4.032 | 2.416 | 3.223 | 2.743 | 2.859 | 3.234 | 3.038 |
Saarbrücken | 5.200 | 4.000 | 4.272 | 4.267 | 4.011 | 3.603 | 3.768 | 3.830 | 4.175 |
Schwerin | 2.100 | 1.970 | 1.878 | 1.873 | 1.400 | 1.148 | 1.070 | 841 | 620 |
Siegen | 835 | 712 | 1.050 | 1.155 | 1.170 | 1.163 | 998 | 1.095 | 1.222 |
Stade | 1.400 | 1.400 | 1.975 | 2.020 | 2.060 | 1.995 | 2.092 | 2.150 | 2.665 |
Stuttgart | 4.500 | 2.500 | 3.400 | 3.750 | 2.960 | 2.710 | 2.150 | 2.625 | 2.605 |
Suhl | 4.180 | 3.910 | 5.300 | 3.348 | 4.072 | 3.500 | 3.340 | 2.550 | 2.804 |
Trier | 220 | 1.188 | 1.340 | 1.068 | 544 | 579 | 548 | 796 | 989 |
Ulm | 5.219 | 4.225 | 3.844 | 3.726 | 3.510 | 3.409 | 3.302 | 3.174 | 2.849 |
Villingen-Schwenningen | 3.330 | 680 | 171 | 201 | 201 | 2.618 | 1.420 | 1.580 | 1.700 |
Weingarten | 1.700 | 2.769 | 980 | 942 | 800 | 891 | 766 | 743 | 672 |
Wiesbaden | 5.070 | 2.600 | 1.581 | 1.418 | 1.575 | 1.459 | 984 | 846 | 545 |
Wuppertal | 1.837 | 730 | 1.170 | 1.185 | 1.299 | 1.242 | 1.237 | 1.200 | 1.130 |
Würzburg | 2.500 | 2.229 | 1.989 | 2.149 | 2.155 | 2.180 | 3.450 | 3.300 | 3.100 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.