Gospodarka w regionie
Obecnie Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii zrzesza 44.007 firm członkowskich.
Reprezentują one następujące sektory gospodarki:
| sektor gospodarki | liczba firm | udział % |
| rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo | 891 | 2,02 % |
| górnictwo i przemysł wydobywczy | 15 | 0,03 % |
| przemysł przetwórczy | 2.049 | 4,66 % |
| branża budowlana | 3.172 | 7,21 % |
| produkcja przemysłowa pozostała | 1.593 | 3,62 % |
| sprzedaż i naprawa pojazdów samochodowych | 1.020 | 2,32 % |
| pośrednictwo handlowe | 1.512 | 3,44 % |
| sprzedaż hurtowa | 6.342 | 14,41 % |
| sprzedaż detaliczna | 2.452 | 5,57 % |
| hotelarstwo i gastronomia | 1.756 | 3,99 % |
| transport i magazynowanie | 1.947 | 4,42 % |
| informacja i komunikacja | 14 | 0,03 % |
| działalność kredytowa | 1.289 | 2,93 % |
| działalność ubezpieczeniowa | 1.637 | 3,72 % |
| usługi finansowe | 9.203 | 20,91 % |
| usługi naukowo-techniczne i gospodarcze | 2.205 | 5,01 % |
| usługi gospodarcze pozostałe | 1.114 | 2,53 % |
| usługi zdrowotne i socjalne | 5.796 | 13,18 % |
| ogółem | 44.007 | 100,00% |
